FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Od začátku sledování tato instalace vyrobila celkem 1509.1 kWh elektrické energie z obnovitelného zdroje. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.
Fotovoltaická elektrárna (FVE)
| Datum a čas | Výroba (kWh) | Výkon (kW) | Účinnost |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 16:20:39 | 27.600 | 4.464 | 3.9429 |
| 2026-05-21 16:01:02 | 26.500 | 4.416 | 3.7857 |
| 2026-05-21 15:40:43 | 25.000 | 5.043 | 3.5714 |
| 2026-05-21 15:20:43 | 23.600 | 1.397 | 3.3714 |
| 2026-05-21 15:01:14 | 22.700 | 5.793 | 3.2429 |
| 2026-05-21 14:40:35 | 21.400 | 6.045 | 3.0571 |
| 2026-05-21 14:20:50 | 20.500 | 1.618 | 2.9286 |
| 2026-05-21 14:00:40 | 19.400 | 1.605 | 2.7714 |
| 2026-05-21 13:40:36 | 18.000 | 4.872 | 2.5714 |
| 2026-05-21 13:20:48 | 16.100 | 5.664 | 2.3000 |
| 2026-05-21 13:01:20 | 14.300 | 6.087 | 2.0429 |
| 2026-05-21 12:40:49 | 12.600 | 5.673 | 1.8000 |
| 2026-05-21 12:20:37 | 11.200 | 1.540 | 1.6000 |
| 2026-05-21 12:00:47 | 10.800 | 1.052 | 1.5429 |
| 2026-05-21 11:40:33 | 9.800 | 5.633 | 1.4000 |
| 2026-05-21 11:20:36 | 8.200 | 5.077 | 1.1714 |
| 2026-05-21 11:00:49 | 7.300 | 1.486 | 1.0429 |
| 2026-05-21 10:40:43 | 5.900 | 4.399 | 0.8429 |
| 2026-05-21 10:20:48 | 4.700 | 4.184 | 0.6714 |
| 2026-05-21 10:00:38 | 3.600 | 2.761 | 0.5143 |
| 2026-05-21 09:40:37 | 2.700 | 2.262 | 0.3857 |
| 2026-05-21 09:20:40 | 2.000 | 1.892 | 0.2857 |
| 2026-05-21 09:00:52 | 1.500 | 1.612 | 0.2143 |
| 2026-05-21 08:40:41 | 1.100 | 1.290 | 0.1571 |
| 2026-05-21 08:20:37 | 0.800 | 0.739 | 0.1143 |
| 2026-05-21 08:00:37 | 0.600 | 0.521 | 0.0857 |
| 2026-05-21 07:40:46 | 0.400 | 0.385 | 0.0571 |
| 2026-05-21 07:20:35 | 0.300 | 0.315 | 0.0429 |
| 2026-05-21 07:00:56 | 0.200 | 0.245 | 0.0286 |
| 2026-05-21 06:40:50 | 0.100 | 0.202 | 0.0143 |
| 2026-05-21 06:20:42 | 0.100 | 0.166 | 0.0143 |
| 2026-05-21 06:01:10 | 0.000 | 0.110 | 0.0000 |
| 2026-05-21 04:40:36 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-21 04:21:00 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-21 04:00:53 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-21 03:40:45 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-21 03:20:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-21 03:00:57 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-21 02:40:40 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-21 02:20:53 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-21 02:00:51 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-21 01:40:38 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-21 01:22:34 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-21 01:00:33 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-21 00:40:21 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-21 00:20:22 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-21 00:00:40 | 20.600 | 0.000 | 2.9429 |
| 2026-05-20 23:40:34 | 20.600 | 0.000 | 2.9429 |
| 2026-05-20 23:20:35 | 20.600 | 0.000 | 2.9429 |
| 2026-05-20 23:00:43 | 20.600 | 0.000 | 2.9429 |
| 2026-05-20 22:40:37 | 20.600 | 0.000 | 2.9429 |
| 2026-05-20 22:20:40 | 20.600 | 0.000 | 2.9429 |
| 2026-05-20 22:00:46 | 20.600 | 0.021 | 2.9429 |
| 2026-05-20 21:40:38 | 20.600 | 0.021 | 2.9429 |
| 2026-05-20 21:20:55 | 20.600 | 0.021 | 2.9429 |
| 2026-05-20 21:00:40 | 20.600 | 0.024 | 2.9429 |
| 2026-05-20 20:40:33 | 20.600 | 0.036 | 2.9429 |
| 2026-05-20 20:20:35 | 20.500 | 0.064 | 2.9286 |
| 2026-05-20 20:01:04 | 20.500 | 0.161 | 2.9286 |
| 2026-05-20 19:40:40 | 20.400 | 0.259 | 2.9143 |
| 2026-05-20 19:20:36 | 20.300 | 0.355 | 2.9000 |
| 2026-05-20 19:00:43 | 20.200 | 0.351 | 2.8857 |
| 2026-05-20 18:40:47 | 20.100 | 0.267 | 2.8714 |
| 2026-05-20 18:20:33 | 19.900 | 0.602 | 2.8429 |
| 2026-05-20 17:40:33 | 19.000 | 1.266 | 2.7143 |
| 2026-05-20 17:20:33 | 18.800 | 0.991 | 2.6857 |
| 2026-05-20 17:00:48 | 17.900 | 1.616 | 2.5571 |
| 2026-05-20 16:40:34 | 17.400 | 1.758 | 2.4857 |
| 2026-05-20 16:20:35 | 16.700 | 1.647 | 2.3857 |
| 2026-05-20 16:01:06 | 16.400 | 1.169 | 2.3429 |
| 2026-05-20 15:40:34 | 15.800 | 2.425 | 2.2571 |
| 2026-05-20 15:21:02 | 14.900 | 1.778 | 2.1286 |
| 2026-05-20 15:00:41 | 14.400 | 1.817 | 2.0571 |
| 2026-05-20 14:40:35 | 13.600 | 5.936 | 1.9429 |
| 2026-05-20 14:20:46 | 13.000 | 0.478 | 1.8571 |
| 2026-05-20 14:00:52 | 12.900 | 0.457 | 1.8429 |
| 2026-05-20 13:40:42 | 12.400 | 2.855 | 1.7714 |
| 2026-05-20 13:20:56 | 11.200 | 4.843 | 1.6000 |
| 2026-05-20 13:00:37 | 10.000 | 3.087 | 1.4286 |
| 2026-05-20 12:40:32 | 9.300 | 1.753 | 1.3286 |
| 2026-05-20 12:20:33 | 8.900 | 1.101 | 1.2714 |
| 2026-05-20 12:00:58 | 8.600 | 0.599 | 1.2286 |
| 2026-05-20 11:41:01 | 8.400 | 1.169 | 1.2000 |
| 2026-05-20 11:21:06 | 7.800 | 2.879 | 1.1143 |
| 2026-05-20 11:01:17 | 6.900 | 5.001 | 0.9857 |
| 2026-05-20 10:40:38 | 5.700 | 4.231 | 0.8143 |
| 2026-05-20 10:20:46 | 4.500 | 2.566 | 0.6429 |
| 2026-05-20 10:00:56 | 3.600 | 2.177 | 0.5143 |
| 2026-05-20 09:40:40 | 2.900 | 2.210 | 0.4143 |
| 2026-05-20 09:21:00 | 2.300 | 1.424 | 0.3286 |
| 2026-05-20 09:01:10 | 1.700 | 1.195 | 0.2429 |
| 2026-05-20 08:40:39 | 1.300 | 0.485 | 0.1857 |
| 2026-05-20 08:20:35 | 1.000 | 0.694 | 0.1429 |
| 2026-05-20 08:00:46 | 0.800 | 0.685 | 0.1143 |
| 2026-05-20 07:40:35 | 0.600 | 0.541 | 0.0857 |
| 2026-05-20 07:20:44 | 0.400 | 0.560 | 0.0571 |
| 2026-05-20 07:00:43 | 0.300 | 0.376 | 0.0429 |
| 2026-05-20 06:40:41 | 0.200 | 0.234 | 0.0286 |
| 2026-05-20 06:21:31 | 0.100 | 0.173 | 0.0143 |
| 2026-05-20 06:00:36 | 0.000 | 0.123 | 0.0000 |
| 2026-05-20 05:00:53 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-20 04:40:47 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-20 04:21:05 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-20 04:00:36 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-20 03:40:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-20 03:20:40 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-20 03:00:49 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-20 02:40:41 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-20 02:20:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-20 02:00:52 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-20 01:40:38 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-20 01:21:06 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-20 01:01:26 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-20 00:40:22 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-20 00:20:25 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-20 00:00:55 | 33.400 | 0.000 | 4.7714 |
| 2026-05-19 23:40:41 | 33.400 | 0.000 | 4.7714 |
| 2026-05-19 23:20:37 | 33.400 | 0.000 | 4.7714 |
| 2026-05-19 23:00:44 | 33.400 | 0.000 | 4.7714 |
| 2026-05-19 22:40:32 | 33.400 | 0.000 | 4.7714 |
| 2026-05-19 22:20:45 | 33.400 | 0.000 | 4.7714 |
| 2026-05-19 22:00:49 | 33.400 | 0.022 | 4.7714 |
| 2026-05-19 21:40:49 | 33.400 | 0.022 | 4.7714 |
| 2026-05-19 21:20:57 | 33.400 | 0.022 | 4.7714 |
| 2026-05-19 21:00:58 | 33.400 | 0.025 | 4.7714 |
| 2026-05-19 20:40:34 | 33.400 | 0.031 | 4.7714 |
| 2026-05-19 20:20:43 | 33.400 | 0.048 | 4.7714 |
| 2026-05-19 20:00:46 | 33.300 | 0.128 | 4.7571 |
| 2026-05-19 19:40:39 | 33.300 | 0.155 | 4.7571 |
| 2026-05-19 19:20:44 | 33.200 | 0.304 | 4.7429 |
| 2026-05-19 19:01:01 | 33.100 | 0.336 | 4.7286 |
| 2026-05-19 18:40:49 | 32.900 | 0.344 | 4.7000 |
| 2026-05-19 18:20:46 | 32.800 | 1.021 | 4.6857 |
| 2026-05-19 17:40:53 | 31.900 | 2.097 | 4.5571 |
| 2026-05-19 17:20:51 | 31.000 | 3.215 | 4.4286 |
| 2026-05-19 17:00:54 | 29.900 | 3.425 | 4.2714 |
| 2026-05-19 16:40:39 | 28.600 | 4.268 | 4.0857 |
| 2026-05-19 16:20:42 | 27.400 | 4.592 | 3.9143 |
| 2026-05-19 16:00:31 | 26.000 | 4.929 | 3.7143 |
| 2026-05-19 15:40:46 | 24.900 | 1.756 | 3.5571 |
| 2026-05-19 15:20:39 | 23.200 | 1.893 | 3.3143 |
| 2026-05-19 14:40:40 | 21.400 | 1.598 | 3.0571 |
| 2026-05-19 14:20:41 | 20.700 | 5.591 | 2.9571 |
| 2026-05-19 14:00:51 | 19.100 | 1.457 | 2.7286 |
| 2026-05-19 13:40:39 | 17.800 | 6.419 | 2.5429 |
| 2026-05-19 13:20:39 | 17.100 | 5.141 | 2.4429 |
| 2026-05-19 13:00:35 | 15.800 | 6.083 | 2.2571 |
| 2026-05-19 12:40:51 | 15.200 | 6.554 | 2.1714 |
| 2026-05-19 12:20:41 | 14.100 | 2.175 | 2.0143 |
| 2026-05-19 12:00:53 | 12.900 | 5.116 | 1.8429 |
| 2026-05-19 11:40:42 | 11.000 | 6.106 | 1.5714 |
| 2026-05-19 11:20:46 | 9.400 | 4.831 | 1.3429 |
| 2026-05-19 11:00:53 | 7.700 | 4.560 | 1.1000 |
| 2026-05-19 10:40:51 | 6.500 | 4.098 | 0.9286 |
| 2026-05-19 10:20:35 | 5.100 | 3.774 | 0.7286 |
| 2026-05-19 10:00:48 | 4.100 | 1.553 | 0.5857 |
| 2026-05-19 09:40:37 | 3.300 | 2.307 | 0.4714 |
| 2026-05-19 09:20:58 | 2.600 | 1.977 | 0.3714 |
| 2026-05-19 09:00:46 | 2.000 | 1.665 | 0.2857 |
| 2026-05-19 08:40:44 | 1.500 | 1.381 | 0.2143 |
| 2026-05-19 08:20:58 | 1.200 | 0.602 | 0.1714 |
| 2026-05-19 08:01:05 | 1.000 | 0.643 | 0.1429 |
| 2026-05-19 07:40:46 | 0.800 | 0.507 | 0.1143 |
| 2026-05-19 07:20:49 | 0.600 | 0.574 | 0.0857 |
| 2026-05-19 07:00:56 | 0.400 | 0.482 | 0.0571 |
| 2026-05-19 06:40:46 | 0.300 | 0.330 | 0.0429 |
| 2026-05-19 06:20:50 | 0.100 | 0.367 | 0.0143 |
| 2026-05-19 06:00:57 | 0.100 | 0.135 | 0.0143 |
| 2026-05-19 05:01:14 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 04:40:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 04:20:49 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 04:00:53 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 03:40:47 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 03:20:50 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 03:00:50 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 02:40:46 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 02:20:50 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 02:01:12 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 01:40:53 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 01:20:43 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 01:02:17 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 00:40:22 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 00:20:32 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 00:00:33 | 36.100 | 0.000 | 5.1571 |
| 2026-05-18 23:40:38 | 36.100 | 0.000 | 5.1571 |
| 2026-05-18 23:20:30 | 36.100 | 0.000 | 5.1571 |
| 2026-05-18 23:00:46 | 36.100 | 0.000 | 5.1571 |
| 2026-05-18 22:40:34 | 36.100 | 0.000 | 5.1571 |
| 2026-05-18 22:20:47 | 36.100 | 0.000 | 5.1571 |
| 2026-05-18 22:01:05 | 36.100 | 0.022 | 5.1571 |
| 2026-05-18 21:40:38 | 36.100 | 0.022 | 5.1571 |
| 2026-05-18 21:20:42 | 36.100 | 0.022 | 5.1571 |
| 2026-05-18 21:01:08 | 36.100 | 0.025 | 5.1571 |
| 2026-05-18 20:40:41 | 36.100 | 0.051 | 5.1571 |
| 2026-05-18 20:20:36 | 36.100 | 0.085 | 5.1571 |
| 2026-05-18 20:00:56 | 36.000 | 0.151 | 5.1429 |
| 2026-05-18 19:40:43 | 36.000 | 0.210 | 5.1429 |
| 2026-05-18 19:20:43 | 35.900 | 0.223 | 5.1286 |
| 2026-05-18 19:00:55 | 35.800 | 0.662 | 5.1143 |
| 2026-05-18 18:40:34 | 35.600 | 0.696 | 5.0857 |
| 2026-05-18 18:20:56 | 35.300 | 0.957 | 5.0429 |
| 2026-05-18 18:01:19 | 35.000 | 0.548 | 5.0000 |
| 2026-05-18 17:40:36 | 34.800 | 0.787 | 4.9714 |
| 2026-05-18 17:20:48 | 34.500 | 1.464 | 4.9286 |
| 2026-05-18 17:01:08 | 33.900 | 0.766 | 4.8429 |
| 2026-05-18 16:40:33 | 33.600 | 1.059 | 4.8000 |
| 2026-05-18 16:20:31 | 33.000 | 4.450 | 4.7143 |
| 2026-05-18 16:00:54 | 31.700 | 3.511 | 4.5286 |
| 2026-05-18 15:40:43 | 30.300 | 1.507 | 4.3286 |
| 2026-05-18 15:20:35 | 29.100 | 0.831 | 4.1571 |
| 2026-05-18 15:00:55 | 27.700 | 5.328 | 3.9571 |
| 2026-05-18 14:40:34 | 25.900 | 5.273 | 3.7000 |
| 2026-05-18 14:20:41 | 24.100 | 5.422 | 3.4429 |
| 2026-05-18 14:00:39 | 22.300 | 5.369 | 3.1857 |
| 2026-05-18 13:40:39 | 20.400 | 5.401 | 2.9143 |
| 2026-05-18 13:20:36 | 18.900 | 5.460 | 2.7000 |
| 2026-05-18 13:00:46 | 17.100 | 5.520 | 2.4429 |
| 2026-05-18 12:40:43 | 15.200 | 5.556 | 2.1714 |
| 2026-05-18 12:20:54 | 13.700 | 6.020 | 1.9571 |
| 2026-05-18 12:00:44 | 12.000 | 5.186 | 1.7143 |
| 2026-05-18 11:40:40 | 10.300 | 4.876 | 1.4714 |
| 2026-05-18 11:20:42 | 8.900 | 4.690 | 1.2714 |
| 2026-05-18 11:00:46 | 7.300 | 4.536 | 1.0429 |
| 2026-05-18 10:40:40 | 5.800 | 4.156 | 0.8286 |
| 2026-05-18 10:20:42 | 4.400 | 3.848 | 0.6286 |
| 2026-05-18 10:00:55 | 3.500 | 2.259 | 0.5000 |
| 2026-05-18 09:40:45 | 2.800 | 1.692 | 0.4000 |
| 2026-05-18 09:20:44 | 2.200 | 1.761 | 0.3143 |
| 2026-05-18 09:00:38 | 1.700 | 1.335 | 0.2429 |
| 2026-05-18 08:40:36 | 1.300 | 0.944 | 0.1857 |
| 2026-05-18 08:20:41 | 1.000 | 0.717 | 0.1429 |
| 2026-05-18 08:00:40 | 0.900 | 0.717 | 0.1286 |
| 2026-05-18 07:40:37 | 0.600 | 0.546 | 0.0857 |
| 2026-05-18 07:20:31 | 0.500 | 0.380 | 0.0714 |
| 2026-05-18 07:00:38 | 0.300 | 0.323 | 0.0429 |
| 2026-05-18 06:40:35 | 0.200 | 0.277 | 0.0286 |
| 2026-05-18 06:20:34 | 0.200 | 0.226 | 0.0286 |
| 2026-05-18 06:00:46 | 0.100 | 0.169 | 0.0143 |
| 2026-05-18 05:00:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 04:40:34 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 04:20:32 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 04:00:50 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 03:40:55 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 03:21:04 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 03:00:38 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 02:40:35 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 02:20:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 02:00:51 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 01:40:36 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 01:20:49 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 01:00:30 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 00:40:22 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 00:20:23 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 00:00:48 | 37.600 | 0.000 | 5.3714 |
| 2026-05-17 23:40:51 | 37.600 | 0.000 | 5.3714 |
| 2026-05-17 23:20:39 | 37.600 | 0.000 | 5.3714 |
| 2026-05-17 23:00:42 | 37.600 | 0.000 | 5.3714 |
| 2026-05-17 22:40:38 | 37.600 | 0.000 | 5.3714 |
| 2026-05-17 22:20:34 | 37.600 | 0.000 | 5.3714 |
| 2026-05-17 22:00:59 | 37.600 | 0.021 | 5.3714 |
| 2026-05-17 21:40:36 | 37.600 | 0.021 | 5.3714 |
| 2026-05-17 21:21:15 | 37.600 | 0.021 | 5.3714 |
| 2026-05-17 21:00:42 | 37.600 | 0.024 | 5.3714 |
| 2026-05-17 20:40:37 | 37.600 | 0.042 | 5.3714 |
| 2026-05-17 20:20:55 | 37.600 | 0.098 | 5.3714 |
| 2026-05-17 20:01:01 | 37.500 | 0.155 | 5.3571 |
| 2026-05-17 19:40:43 | 37.500 | 0.209 | 5.3571 |
| 2026-05-17 19:20:37 | 37.400 | 0.286 | 5.3429 |
| 2026-05-17 19:00:40 | 37.200 | 0.611 | 5.3143 |
| 2026-05-17 18:40:42 | 37.100 | 0.560 | 5.3000 |
| 2026-05-17 18:20:37 | 36.800 | 1.009 | 5.2571 |
| 2026-05-17 18:00:58 | 36.400 | 1.338 | 5.2000 |
| 2026-05-17 17:40:52 | 35.900 | 1.905 | 5.1286 |
| 2026-05-17 17:20:38 | 35.400 | 1.380 | 5.0571 |
| 2026-05-17 17:01:04 | 34.600 | 1.398 | 4.9429 |
| 2026-05-17 16:40:34 | 33.200 | 4.366 | 4.7429 |
| 2026-05-17 16:20:35 | 31.900 | 3.489 | 4.5571 |
| 2026-05-17 16:00:54 | 30.500 | 4.760 | 4.3571 |
| 2026-05-17 15:40:35 | 28.900 | 4.821 | 4.1286 |
| 2026-05-17 15:20:32 | 27.300 | 5.008 | 3.9000 |
| 2026-05-17 15:00:42 | 26.100 | 5.611 | 3.7286 |
| 2026-05-17 14:40:38 | 24.300 | 0.810 | 3.4714 |
| 2026-05-17 14:20:36 | 22.800 | 5.497 | 3.2571 |
| 2026-05-17 14:00:42 | 21.000 | 1.817 | 3.0000 |
| 2026-05-17 13:40:47 | 19.800 | 1.678 | 2.8286 |
| 2026-05-17 13:20:37 | 18.000 | 5.915 | 2.5714 |
| 2026-05-17 13:00:43 | 15.900 | 6.370 | 2.2714 |
| 2026-05-17 12:40:59 | 14.600 | 1.773 | 2.0857 |
| 2026-05-17 12:20:34 | 13.400 | 6.103 | 1.9143 |
| 2026-05-17 12:01:00 | 11.500 | 6.373 | 1.6429 |
| 2026-05-17 11:40:43 | 10.600 | 0.960 | 1.5143 |
| 2026-05-17 11:21:05 | 9.300 | 5.194 | 1.3286 |
| 2026-05-17 11:00:57 | 7.900 | 4.714 | 1.1286 |
| 2026-05-17 10:40:43 | 6.400 | 4.406 | 0.9143 |
| 2026-05-17 10:20:48 | 5.000 | 3.936 | 0.7143 |
| 2026-05-17 10:00:49 | 3.800 | 2.739 | 0.5429 |
| 2026-05-17 09:40:49 | 3.000 | 2.341 | 0.4286 |
| 2026-05-17 09:20:44 | 2.300 | 2.079 | 0.3286 |
| 2026-05-17 09:01:23 | 1.700 | 1.723 | 0.2429 |
| 2026-05-17 08:40:49 | 1.100 | 1.442 | 0.1571 |
| 2026-05-17 08:20:39 | 0.800 | 0.693 | 0.1143 |
| 2026-05-17 08:00:56 | 0.600 | 0.586 | 0.0857 |
| 2026-05-17 07:40:47 | 0.400 | 0.441 | 0.0571 |
| 2026-05-17 07:20:47 | 0.300 | 0.295 | 0.0429 |
| 2026-05-17 07:01:25 | 0.200 | 0.240 | 0.0286 |
| 2026-05-17 06:41:06 | 0.100 | 0.190 | 0.0143 |
| 2026-05-17 06:20:46 | 0.100 | 0.155 | 0.0143 |
| 2026-05-17 06:00:57 | 0.000 | 0.101 | 0.0000 |
| 2026-05-17 05:00:45 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-17 04:40:58 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-17 04:20:56 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-17 04:00:58 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-17 03:40:58 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-17 03:20:46 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-17 03:00:53 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-17 02:40:44 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-17 02:20:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-17 02:00:52 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-17 01:40:48 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-17 01:20:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-17 01:00:45 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-17 00:40:22 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-17 00:20:22 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-17 00:00:54 | 17.300 | 0.000 | 2.4714 |
| 2026-05-16 23:40:46 | 17.300 | 0.000 | 2.4714 |
| 2026-05-16 23:20:55 | 17.300 | 0.000 | 2.4714 |
| 2026-05-16 23:01:06 | 17.300 | 0.000 | 2.4714 |
| 2026-05-16 22:40:47 | 17.300 | 0.000 | 2.4714 |
| 2026-05-16 22:20:39 | 17.300 | 0.000 | 2.4714 |
| 2026-05-16 22:00:35 | 17.300 | 0.022 | 2.4714 |
| 2026-05-16 21:40:37 | 17.300 | 0.022 | 2.4714 |
| 2026-05-16 21:20:46 | 17.300 | 0.022 | 2.4714 |
| 2026-05-16 21:00:39 | 17.300 | 0.024 | 2.4714 |
| 2026-05-16 20:40:35 | 17.300 | 0.045 | 2.4714 |
| 2026-05-16 20:20:36 | 17.200 | 0.046 | 2.4571 |
| 2026-05-16 20:01:00 | 17.200 | 0.102 | 2.4571 |
| 2026-05-16 19:40:46 | 17.200 | 0.183 | 2.4571 |
| 2026-05-16 19:20:36 | 17.100 | 0.210 | 2.4429 |
| 2026-05-16 19:00:54 | 17.000 | 0.360 | 2.4286 |
| 2026-05-16 18:40:36 | 16.800 | 0.672 | 2.4000 |
| 2026-05-16 18:20:33 | 16.700 | 0.534 | 2.3857 |
| 2026-05-16 18:00:59 | 16.400 | 2.009 | 2.3429 |
| 2026-05-16 17:40:35 | 15.900 | 0.936 | 2.2714 |
| 2026-05-16 17:20:34 | 15.500 | 0.993 | 2.2143 |
| 2026-05-16 16:40:39 | 13.500 | 2.199 | 1.9286 |
| 2026-05-16 16:20:40 | 12.600 | 2.674 | 1.8000 |
| 2026-05-16 16:00:48 | 12.000 | 1.727 | 1.7143 |
| 2026-05-16 15:40:37 | 11.300 | 1.948 | 1.6143 |
| 2026-05-16 15:20:33 | 10.700 | 2.529 | 1.5286 |
| 2026-05-16 15:00:50 | 9.700 | 1.932 | 1.3857 |
| 2026-05-16 14:40:33 | 9.100 | 1.699 | 1.3000 |
| 2026-05-16 14:20:36 | 8.600 | 0.729 | 1.2286 |
| 2026-05-16 14:00:50 | 8.500 | 0.386 | 1.2143 |
| 2026-05-16 13:40:35 | 8.400 | 0.261 | 1.2000 |
| 2026-05-16 13:20:43 | 8.000 | 2.118 | 1.1429 |
| 2026-05-16 13:00:44 | 7.400 | 1.853 | 1.0571 |
| 2026-05-16 12:40:35 | 6.800 | 1.719 | 0.9714 |
| 2026-05-16 12:20:32 | 6.300 | 1.306 | 0.9000 |
| 2026-05-16 12:00:55 | 5.400 | 3.966 | 0.7714 |
| 2026-05-16 11:40:34 | 4.300 | 4.182 | 0.6143 |
| 2026-05-16 11:20:30 | 3.200 | 3.655 | 0.4571 |
| 2026-05-16 11:00:45 | 2.400 | 1.798 | 0.3429 |
| 2026-05-16 10:40:34 | 1.700 | 1.666 | 0.2429 |
| 2026-05-16 10:20:32 | 1.300 | 0.748 | 0.1857 |
| 2026-05-16 09:56:50 | 1.100 | 0.532 | 0.1571 |
| 2026-05-16 09:40:35 | 1.000 | 0.453 | 0.1429 |
| 2026-05-16 09:20:34 | 0.800 | 0.556 | 0.1143 |
| 2026-05-16 09:00:50 | 0.600 | 0.429 | 0.0857 |
| 2026-05-16 08:40:42 | 0.500 | 0.343 | 0.0714 |
| 2026-05-16 08:20:34 | 0.400 | 0.262 | 0.0571 |
| 2026-05-16 08:00:37 | 0.300 | 0.233 | 0.0429 |
| 2026-05-16 07:40:34 | 0.300 | 0.227 | 0.0429 |
| 2026-05-16 07:20:59 | 0.200 | 0.136 | 0.0286 |
| 2026-05-16 07:00:37 | 0.100 | 0.175 | 0.0143 |
| 2026-05-16 06:40:43 | 0.100 | 0.106 | 0.0143 |
| 2026-05-16 06:20:43 | 0.100 | 0.070 | 0.0143 |
| 2026-05-16 06:00:44 | 0.100 | 0.056 | 0.0143 |
| 2026-05-16 04:40:49 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-16 04:20:48 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-16 04:00:40 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-16 03:40:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-16 03:20:33 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-16 03:00:58 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
