FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Od začátku sledování tato instalace vyrobila celkem 1230 kWh elektrické energie z obnovitelného zdroje. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.
Fotovoltaická elektrárna (FVE)
| Datum a čas | Výroba (kWh) | Výkon (kW) | Účinnost |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 23:00:50 | 23.100 | 0.000 | 3.3000 |
| 2026-05-12 22:40:38 | 23.100 | 0.000 | 3.3000 |
| 2026-05-12 22:00:48 | 23.100 | 0.023 | 3.3000 |
| 2026-05-12 21:40:43 | 23.100 | 0.023 | 3.3000 |
| 2026-05-12 21:20:57 | 23.100 | 0.023 | 3.3000 |
| 2026-05-12 21:01:19 | 23.100 | 0.023 | 3.3000 |
| 2026-05-12 20:40:38 | 23.100 | 0.023 | 3.3000 |
| 2026-05-12 20:20:46 | 23.100 | 0.031 | 3.3000 |
| 2026-05-12 20:00:41 | 23.100 | 0.041 | 3.3000 |
| 2026-05-12 19:40:59 | 23.100 | 0.149 | 3.3000 |
| 2026-05-12 19:21:10 | 23.000 | 0.244 | 3.2857 |
| 2026-05-12 19:00:50 | 22.900 | 0.293 | 3.2714 |
| 2026-05-12 18:40:56 | 22.800 | 0.269 | 3.2571 |
| 2026-05-12 18:20:44 | 22.500 | 0.931 | 3.2143 |
| 2026-05-12 17:41:06 | 22.100 | 0.640 | 3.1571 |
| 2026-05-12 17:20:33 | 21.800 | 0.385 | 3.1143 |
| 2026-05-12 17:01:14 | 21.600 | 2.517 | 3.0857 |
| 2026-05-12 16:40:50 | 21.100 | 0.432 | 3.0143 |
| 2026-05-12 16:20:42 | 20.500 | 1.401 | 2.9286 |
| 2026-05-12 16:00:52 | 19.000 | 2.337 | 2.7143 |
| 2026-05-12 15:41:01 | 18.200 | 5.408 | 2.6000 |
| 2026-05-12 15:21:08 | 16.800 | 6.403 | 2.4000 |
| 2026-05-12 15:01:12 | 15.600 | 2.103 | 2.2286 |
| 2026-05-12 14:40:54 | 14.900 | 2.460 | 2.1286 |
| 2026-05-12 14:20:58 | 13.100 | 3.105 | 1.8714 |
| 2026-05-12 14:00:59 | 12.600 | 1.504 | 1.8000 |
| 2026-05-12 13:40:46 | 11.900 | 6.606 | 1.7000 |
| 2026-05-12 13:20:31 | 10.500 | 0.733 | 1.5000 |
| 2026-05-12 13:00:53 | 10.200 | 1.760 | 1.4571 |
| 2026-05-12 12:40:57 | 9.700 | 0.549 | 1.3857 |
| 2026-05-12 12:20:49 | 9.400 | 1.451 | 1.3429 |
| 2026-05-12 12:01:09 | 8.800 | 1.896 | 1.2571 |
| 2026-05-12 11:40:32 | 8.100 | 1.511 | 1.1571 |
| 2026-05-12 11:20:50 | 7.600 | 2.224 | 1.0857 |
| 2026-05-12 11:00:54 | 7.200 | 1.088 | 1.0286 |
| 2026-05-12 10:41:12 | 6.200 | 4.326 | 0.8857 |
| 2026-05-12 10:21:25 | 5.200 | 2.393 | 0.7429 |
| 2026-05-12 10:01:17 | 3.800 | 2.836 | 0.5429 |
| 2026-05-12 09:40:41 | 3.200 | 2.710 | 0.4571 |
| 2026-05-12 09:20:55 | 2.400 | 1.270 | 0.3429 |
| 2026-05-12 09:01:00 | 2.000 | 0.740 | 0.2857 |
| 2026-05-12 08:40:49 | 1.700 | 0.985 | 0.2429 |
| 2026-05-12 08:20:46 | 1.300 | 1.348 | 0.1857 |
| 2026-05-12 08:00:55 | 0.900 | 0.995 | 0.1286 |
| 2026-05-12 07:41:08 | 0.600 | 0.548 | 0.0857 |
| 2026-05-12 07:21:10 | 0.500 | 0.357 | 0.0714 |
| 2026-05-12 07:01:02 | 0.300 | 0.559 | 0.0429 |
| 2026-05-12 06:41:06 | 0.200 | 0.367 | 0.0286 |
| 2026-05-12 06:21:10 | 0.100 | 0.129 | 0.0143 |
| 2026-05-12 06:00:41 | 0.000 | 0.075 | 0.0000 |
| 2026-05-12 05:00:35 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-12 04:40:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-12 04:20:40 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-12 04:00:36 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-12 03:40:51 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-12 03:20:35 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-12 03:00:37 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-12 02:41:02 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-12 02:20:35 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-12 02:00:54 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-12 01:41:01 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-12 01:24:20 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-12 01:00:52 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-12 00:40:22 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-12 00:20:21 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-12 00:00:23 | 27.000 | 0.000 | 3.8571 |
| 2026-05-11 23:40:38 | 27.000 | 0.000 | 3.8571 |
| 2026-05-11 23:20:46 | 27.000 | 0.000 | 3.8571 |
| 2026-05-11 23:01:09 | 27.000 | 0.000 | 3.8571 |
| 2026-05-11 22:40:55 | 27.000 | 0.000 | 3.8571 |
| 2026-05-11 22:21:09 | 27.000 | 0.000 | 3.8571 |
| 2026-05-11 22:00:53 | 27.000 | 0.020 | 3.8571 |
| 2026-05-11 21:41:29 | 27.000 | 0.020 | 3.8571 |
| 2026-05-11 21:21:06 | 27.000 | 0.020 | 3.8571 |
| 2026-05-11 21:00:48 | 27.000 | 0.021 | 3.8571 |
| 2026-05-11 20:40:40 | 27.000 | 0.025 | 3.8571 |
| 2026-05-11 20:21:16 | 27.000 | 0.037 | 3.8571 |
| 2026-05-11 20:01:25 | 27.000 | 0.056 | 3.8571 |
| 2026-05-11 19:40:46 | 27.000 | 0.149 | 3.8571 |
| 2026-05-11 19:21:02 | 26.900 | 0.250 | 3.8429 |
| 2026-05-11 19:00:52 | 26.800 | 0.440 | 3.8286 |
| 2026-05-11 18:40:35 | 26.700 | 0.336 | 3.8143 |
| 2026-05-11 18:20:41 | 26.500 | 0.474 | 3.7857 |
| 2026-05-11 17:40:54 | 26.300 | 0.464 | 3.7571 |
| 2026-05-11 17:21:09 | 26.100 | 0.630 | 3.7286 |
| 2026-05-11 17:01:10 | 25.600 | 1.243 | 3.6571 |
| 2026-05-11 16:40:56 | 24.700 | 2.880 | 3.5286 |
| 2026-05-11 16:20:49 | 23.800 | 1.671 | 3.4000 |
| 2026-05-11 16:00:41 | 23.000 | 1.627 | 3.2857 |
| 2026-05-11 15:40:48 | 22.600 | 1.217 | 3.2286 |
| 2026-05-11 15:20:56 | 22.200 | 1.350 | 3.1714 |
| 2026-05-11 15:00:55 | 21.400 | 4.081 | 3.0571 |
| 2026-05-11 14:40:47 | 20.100 | 3.257 | 2.8714 |
| 2026-05-11 14:20:47 | 18.700 | 3.468 | 2.6714 |
| 2026-05-11 14:00:54 | 17.200 | 5.989 | 2.4571 |
| 2026-05-11 13:41:08 | 15.600 | 5.791 | 2.2286 |
| 2026-05-11 13:20:43 | 13.200 | 4.079 | 1.8857 |
| 2026-05-11 13:01:33 | 12.600 | 6.526 | 1.8000 |
| 2026-05-11 12:41:01 | 10.900 | 6.406 | 1.5571 |
| 2026-05-11 12:20:51 | 9.700 | 6.145 | 1.3857 |
| 2026-05-11 12:00:50 | 8.400 | 5.351 | 1.2000 |
| 2026-05-11 11:41:07 | 6.800 | 1.587 | 0.9714 |
| 2026-05-11 11:21:20 | 5.100 | 1.125 | 0.7286 |
| 2026-05-11 11:01:34 | 4.400 | 1.695 | 0.6286 |
| 2026-05-11 10:40:43 | 3.900 | 1.434 | 0.5571 |
| 2026-05-11 10:21:14 | 3.300 | 3.572 | 0.4714 |
| 2026-05-11 10:00:39 | 2.500 | 2.653 | 0.3571 |
| 2026-05-11 09:40:46 | 1.700 | 0.740 | 0.2429 |
| 2026-05-11 09:21:27 | 1.500 | 0.780 | 0.2143 |
| 2026-05-11 09:01:04 | 1.300 | 0.515 | 0.1857 |
| 2026-05-11 08:40:38 | 0.900 | 0.668 | 0.1286 |
| 2026-05-11 08:20:38 | 0.800 | 0.336 | 0.1143 |
| 2026-05-11 08:00:37 | 0.700 | 0.348 | 0.1000 |
| 2026-05-11 07:40:56 | 0.600 | 0.183 | 0.0857 |
| 2026-05-11 07:21:17 | 0.500 | 0.472 | 0.0714 |
| 2026-05-11 07:01:07 | 0.300 | 0.530 | 0.0429 |
| 2026-05-11 06:41:06 | 0.200 | 0.259 | 0.0286 |
| 2026-05-11 06:20:51 | 0.100 | 0.228 | 0.0143 |
| 2026-05-11 06:00:41 | 0.100 | 0.149 | 0.0143 |
| 2026-05-11 05:00:40 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 04:40:49 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 04:20:33 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 04:00:47 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 03:40:47 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 03:20:43 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 03:00:38 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 02:40:40 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 02:20:57 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 02:00:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 01:40:37 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 01:21:02 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 01:01:06 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 00:40:20 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 00:20:32 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 00:00:43 | 38.400 | 0.000 | 5.4857 |
| 2026-05-10 23:40:32 | 38.400 | 0.000 | 5.4857 |
| 2026-05-10 23:20:54 | 38.400 | 0.000 | 5.4857 |
| 2026-05-10 23:00:41 | 38.400 | 0.000 | 5.4857 |
| 2026-05-10 22:40:36 | 38.400 | 0.000 | 5.4857 |
| 2026-05-10 22:20:40 | 38.400 | 0.000 | 5.4857 |
| 2026-05-10 22:00:40 | 38.400 | 0.022 | 5.4857 |
| 2026-05-10 21:40:34 | 38.400 | 0.022 | 5.4857 |
| 2026-05-10 21:20:57 | 38.400 | 0.022 | 5.4857 |
| 2026-05-10 21:00:46 | 38.400 | 0.022 | 5.4857 |
| 2026-05-10 20:40:55 | 38.400 | 0.031 | 5.4857 |
| 2026-05-10 20:20:35 | 38.400 | 0.050 | 5.4857 |
| 2026-05-10 20:01:00 | 38.400 | 0.088 | 5.4857 |
| 2026-05-10 19:40:36 | 38.300 | 0.159 | 5.4714 |
| 2026-05-10 19:20:49 | 38.300 | 0.427 | 5.4714 |
| 2026-05-10 19:00:53 | 38.100 | 0.659 | 5.4429 |
| 2026-05-10 18:40:37 | 37.800 | 0.787 | 5.4000 |
| 2026-05-10 18:20:50 | 37.500 | 0.821 | 5.3571 |
| 2026-05-10 18:00:44 | 37.300 | 0.909 | 5.3286 |
| 2026-05-10 17:40:47 | 36.900 | 1.480 | 5.2714 |
| 2026-05-10 17:20:47 | 36.300 | 2.162 | 5.1857 |
| 2026-05-10 17:00:47 | 35.600 | 2.386 | 5.0857 |
| 2026-05-10 16:40:55 | 34.700 | 2.993 | 4.9571 |
| 2026-05-10 16:20:38 | 33.400 | 3.979 | 4.7714 |
| 2026-05-10 16:00:52 | 32.000 | 3.846 | 4.5714 |
| 2026-05-10 15:40:54 | 30.600 | 3.995 | 4.3714 |
| 2026-05-10 15:20:32 | 29.200 | 4.311 | 4.1714 |
| 2026-05-10 15:01:03 | 27.700 | 4.673 | 3.9571 |
| 2026-05-10 14:40:35 | 26.300 | 4.759 | 3.7571 |
| 2026-05-10 14:20:51 | 24.500 | 4.871 | 3.5000 |
| 2026-05-10 14:00:37 | 22.800 | 4.921 | 3.2571 |
| 2026-05-10 13:40:41 | 21.000 | 5.135 | 3.0000 |
| 2026-05-10 13:20:53 | 19.400 | 5.253 | 2.7714 |
| 2026-05-10 13:00:39 | 17.500 | 5.270 | 2.5000 |
| 2026-05-10 12:41:08 | 16.000 | 5.217 | 2.2857 |
| 2026-05-10 12:20:36 | 13.900 | 5.147 | 1.9857 |
| 2026-05-10 12:01:05 | 12.600 | 5.092 | 1.8000 |
| 2026-05-10 11:41:05 | 11.000 | 4.944 | 1.5714 |
| 2026-05-10 11:21:01 | 9.300 | 4.670 | 1.3286 |
| 2026-05-10 11:00:34 | 7.600 | 4.443 | 1.0857 |
| 2026-05-10 10:40:34 | 6.300 | 4.085 | 0.9000 |
| 2026-05-10 10:20:54 | 4.900 | 3.747 | 0.7000 |
| 2026-05-10 10:00:38 | 3.800 | 2.722 | 0.5429 |
| 2026-05-10 09:41:01 | 3.000 | 2.326 | 0.4286 |
| 2026-05-10 09:20:37 | 2.200 | 1.978 | 0.3143 |
| 2026-05-10 09:00:59 | 1.700 | 1.626 | 0.2429 |
| 2026-05-10 08:40:37 | 1.200 | 1.343 | 0.1714 |
| 2026-05-10 08:20:36 | 0.800 | 0.797 | 0.1143 |
| 2026-05-10 08:01:01 | 0.600 | 0.560 | 0.0857 |
| 2026-05-10 07:40:35 | 0.400 | 0.441 | 0.0571 |
| 2026-05-10 07:20:39 | 0.300 | 0.326 | 0.0429 |
| 2026-05-10 07:00:36 | 0.200 | 0.261 | 0.0286 |
| 2026-05-10 06:40:40 | 0.100 | 0.212 | 0.0143 |
| 2026-05-10 06:20:36 | 0.100 | 0.130 | 0.0143 |
| 2026-05-10 06:00:36 | 0.000 | 0.120 | 0.0000 |
| 2026-05-10 05:00:36 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 04:40:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 04:20:43 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 04:00:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 03:40:33 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 03:20:52 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 03:00:35 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 02:41:04 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 02:20:33 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 02:00:46 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 01:41:09 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 01:20:50 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 01:01:19 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 00:40:21 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 00:20:21 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 00:01:05 | 22.900 | 0.000 | 3.2714 |
| 2026-05-09 23:40:42 | 22.900 | 0.000 | 3.2714 |
| 2026-05-09 23:20:38 | 22.900 | 0.000 | 3.2714 |
| 2026-05-09 23:01:08 | 22.900 | 0.000 | 3.2714 |
| 2026-05-09 22:40:43 | 22.900 | 0.000 | 3.2714 |
| 2026-05-09 22:20:47 | 22.900 | 0.000 | 3.2714 |
| 2026-05-09 22:00:39 | 22.900 | 0.022 | 3.2714 |
| 2026-05-09 21:40:31 | 22.900 | 0.022 | 3.2714 |
| 2026-05-09 21:20:43 | 22.900 | 0.022 | 3.2714 |
| 2026-05-09 21:00:37 | 22.900 | 0.023 | 3.2714 |
| 2026-05-09 20:40:35 | 22.900 | 0.031 | 3.2714 |
| 2026-05-09 20:20:39 | 22.900 | 0.066 | 3.2714 |
| 2026-05-09 20:00:48 | 22.900 | 0.112 | 3.2714 |
| 2026-05-09 19:40:49 | 22.800 | 0.181 | 3.2571 |
| 2026-05-09 19:20:37 | 22.700 | 0.218 | 3.2429 |
| 2026-05-09 19:00:36 | 22.600 | 0.291 | 3.2286 |
| 2026-05-09 18:40:52 | 22.500 | 0.363 | 3.2143 |
| 2026-05-09 18:20:38 | 22.400 | 0.468 | 3.2000 |
| 2026-05-09 17:40:32 | 21.700 | 2.337 | 3.1000 |
| 2026-05-09 17:20:42 | 21.200 | 1.048 | 3.0286 |
| 2026-05-09 17:00:32 | 20.700 | 3.257 | 2.9571 |
| 2026-05-09 16:40:57 | 20.100 | 4.261 | 2.8714 |
| 2026-05-09 16:20:43 | 19.100 | 1.322 | 2.7286 |
| 2026-05-09 16:00:34 | 18.700 | 1.428 | 2.6714 |
| 2026-05-09 15:40:35 | 18.000 | 3.936 | 2.5714 |
| 2026-05-09 15:20:33 | 16.400 | 4.634 | 2.3429 |
| 2026-05-09 15:00:42 | 14.900 | 2.378 | 2.1286 |
| 2026-05-09 14:41:01 | 14.100 | 2.998 | 2.0143 |
| 2026-05-09 14:20:47 | 12.800 | 4.380 | 1.8286 |
| 2026-05-09 14:01:10 | 11.900 | 1.797 | 1.7000 |
| 2026-05-09 13:40:41 | 11.200 | 2.708 | 1.6000 |
| 2026-05-09 13:20:46 | 10.300 | 1.815 | 1.4714 |
| 2026-05-09 13:01:12 | 9.900 | 1.445 | 1.4143 |
| 2026-05-09 12:41:03 | 9.300 | 1.921 | 1.3286 |
| 2026-05-09 12:20:54 | 8.400 | 4.951 | 1.2000 |
| 2026-05-09 12:01:19 | 7.600 | 2.290 | 1.0857 |
| 2026-05-09 11:40:46 | 6.800 | 1.706 | 0.9714 |
| 2026-05-09 11:20:47 | 6.400 | 1.243 | 0.9143 |
| 2026-05-09 11:00:56 | 5.900 | 2.204 | 0.8429 |
| 2026-05-09 10:40:58 | 4.800 | 1.338 | 0.6857 |
| 2026-05-09 10:21:16 | 4.400 | 1.293 | 0.6286 |
| 2026-05-09 10:01:23 | 3.700 | 1.627 | 0.5286 |
| 2026-05-09 09:40:57 | 3.000 | 2.618 | 0.4286 |
| 2026-05-09 09:20:41 | 2.300 | 2.088 | 0.3286 |
| 2026-05-09 09:00:47 | 1.800 | 1.632 | 0.2571 |
| 2026-05-09 08:40:33 | 1.300 | 0.757 | 0.1857 |
| 2026-05-09 08:20:36 | 1.000 | 0.790 | 0.1429 |
| 2026-05-09 08:00:37 | 0.700 | 0.782 | 0.1000 |
| 2026-05-09 07:40:56 | 0.600 | 0.571 | 0.0857 |
| 2026-05-09 07:21:01 | 0.400 | 0.563 | 0.0571 |
| 2026-05-09 07:00:55 | 0.200 | 0.313 | 0.0286 |
| 2026-05-09 06:40:33 | 0.100 | 0.221 | 0.0143 |
| 2026-05-09 06:20:39 | 0.100 | 0.163 | 0.0143 |
| 2026-05-09 06:00:58 | 0.000 | 0.105 | 0.0000 |
| 2026-05-09 05:00:44 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-09 04:40:38 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-09 04:20:32 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-09 04:00:31 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-09 03:41:00 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-09 03:20:41 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-09 03:00:26 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-09 02:40:47 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-09 02:20:41 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-09 02:00:37 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-09 01:40:47 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-09 01:20:37 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-09 01:01:44 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-09 00:40:21 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-09 00:20:22 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-09 00:00:33 | 22.200 | 0.000 | 3.1714 |
| 2026-05-08 23:40:31 | 22.200 | 0.000 | 3.1714 |
| 2026-05-08 23:20:42 | 22.200 | 0.000 | 3.1714 |
| 2026-05-08 23:00:50 | 22.200 | 0.000 | 3.1714 |
| 2026-05-08 22:40:35 | 22.200 | 0.000 | 3.1714 |
| 2026-05-08 22:20:38 | 22.200 | 0.000 | 3.1714 |
| 2026-05-08 22:00:41 | 22.200 | 0.021 | 3.1714 |
| 2026-05-08 21:41:05 | 22.200 | 0.021 | 3.1714 |
| 2026-05-08 21:20:35 | 22.200 | 0.021 | 3.1714 |
| 2026-05-08 21:00:48 | 22.200 | 0.021 | 3.1714 |
| 2026-05-08 20:40:33 | 22.200 | 0.031 | 3.1714 |
| 2026-05-08 20:20:51 | 22.200 | 0.057 | 3.1714 |
| 2026-05-08 20:01:08 | 22.100 | 0.087 | 3.1571 |
| 2026-05-08 19:40:33 | 22.100 | 0.147 | 3.1571 |
| 2026-05-08 19:20:39 | 22.000 | 0.272 | 3.1429 |
| 2026-05-08 19:00:53 | 21.900 | 0.375 | 3.1286 |
| 2026-05-08 18:40:47 | 21.800 | 0.344 | 3.1143 |
| 2026-05-08 18:20:41 | 21.700 | 0.683 | 3.1000 |
| 2026-05-08 18:01:10 | 21.300 | 1.122 | 3.0429 |
| 2026-05-08 17:40:31 | 20.900 | 1.150 | 2.9857 |
| 2026-05-08 17:20:47 | 20.600 | 1.067 | 2.9429 |
| 2026-05-08 17:00:39 | 20.200 | 1.218 | 2.8857 |
| 2026-05-08 16:40:31 | 19.800 | 0.739 | 2.8286 |
| 2026-05-08 16:20:35 | 19.600 | 1.000 | 2.8000 |
| 2026-05-08 16:00:48 | 19.100 | 1.465 | 2.7286 |
| 2026-05-08 15:41:00 | 18.600 | 1.715 | 2.6571 |
| 2026-05-08 15:20:44 | 18.000 | 1.580 | 2.5714 |
| 2026-05-08 15:00:46 | 17.500 | 2.813 | 2.5000 |
| 2026-05-08 14:40:36 | 16.200 | 6.273 | 2.3143 |
| 2026-05-08 14:20:46 | 14.800 | 6.382 | 2.1143 |
| 2026-05-08 14:00:37 | 13.500 | 2.128 | 1.9286 |
| 2026-05-08 13:40:38 | 12.500 | 6.424 | 1.7857 |
| 2026-05-08 13:20:32 | 10.900 | 6.463 | 1.5571 |
| 2026-05-08 13:00:36 | 9.800 | 1.339 | 1.4000 |
| 2026-05-08 12:40:36 | 8.200 | 2.597 | 1.1714 |
| 2026-05-08 12:20:53 | 6.900 | 1.515 | 0.9857 |
| 2026-05-08 12:00:41 | 5.800 | 2.019 | 0.8286 |
| 2026-05-08 11:40:36 | 5.300 | 1.626 | 0.7571 |
| 2026-05-08 11:21:22 | 4.600 | 1.884 | 0.6571 |
| 2026-05-08 11:00:38 | 4.000 | 1.940 | 0.5714 |
| 2026-05-08 10:40:30 | 3.400 | 2.152 | 0.4857 |
| 2026-05-08 10:20:36 | 2.800 | 1.452 | 0.4000 |
| 2026-05-08 09:58:16 | 2.400 | 1.112 | 0.3429 |
| 2026-05-08 09:41:03 | 2.000 | 1.168 | 0.2857 |
| 2026-05-08 09:20:55 | 1.700 | 0.720 | 0.2429 |
| 2026-05-08 09:00:48 | 1.400 | 0.743 | 0.2000 |
| 2026-05-08 08:40:59 | 1.200 | 0.790 | 0.1714 |
| 2026-05-08 08:20:51 | 0.900 | 0.700 | 0.1286 |
| 2026-05-08 08:00:40 | 0.700 | 0.583 | 0.1000 |
| 2026-05-08 07:40:31 | 0.500 | 0.577 | 0.0714 |
| 2026-05-08 07:20:39 | 0.400 | 0.522 | 0.0571 |
| 2026-05-08 07:00:44 | 0.200 | 0.413 | 0.0286 |
| 2026-05-08 06:40:36 | 0.100 | 0.163 | 0.0143 |
| 2026-05-08 06:20:59 | 0.100 | 0.172 | 0.0143 |
| 2026-05-08 06:00:59 | 0.000 | 0.115 | 0.0000 |
| 2026-05-08 05:01:01 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-08 04:40:59 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-08 04:20:41 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-08 04:01:10 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-08 03:40:31 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-08 03:20:33 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-08 03:00:48 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-08 02:40:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-08 02:20:58 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-08 02:00:47 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-08 01:40:35 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-08 01:24:33 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-08 01:01:16 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-08 00:40:22 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-08 00:20:23 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-08 00:00:32 | 18.000 | 0.000 | 2.5714 |
| 2026-05-07 23:40:43 | 18.000 | 0.000 | 2.5714 |
| 2026-05-07 23:20:44 | 18.000 | 0.000 | 2.5714 |
| 2026-05-07 23:00:46 | 18.000 | 0.000 | 2.5714 |
| 2026-05-07 22:40:51 | 18.000 | 0.000 | 2.5714 |
| 2026-05-07 22:20:50 | 18.000 | 0.000 | 2.5714 |
| 2026-05-07 22:01:05 | 18.000 | 0.022 | 2.5714 |
| 2026-05-07 21:40:44 | 18.000 | 0.022 | 2.5714 |
| 2026-05-07 21:20:55 | 18.000 | 0.022 | 2.5714 |
| 2026-05-07 21:00:33 | 18.000 | 0.021 | 2.5714 |
| 2026-05-07 20:40:34 | 18.000 | 0.025 | 2.5714 |
| 2026-05-07 20:20:47 | 18.000 | 0.032 | 2.5714 |
| 2026-05-07 20:00:36 | 18.000 | 0.063 | 2.5714 |
| 2026-05-07 19:40:36 | 17.900 | 0.090 | 2.5571 |
| 2026-05-07 19:21:03 | 17.900 | 0.102 | 2.5571 |
| 2026-05-07 19:00:52 | 17.800 | 0.475 | 2.5429 |
| 2026-05-07 18:40:42 | 17.600 | 0.576 | 2.5143 |
| 2026-05-07 18:20:48 | 17.500 | 0.568 | 2.5000 |
| 2026-05-07 18:00:42 | 17.300 | 0.619 | 2.4714 |
| 2026-05-07 17:40:49 | 17.000 | 0.735 | 2.4286 |
| 2026-05-07 17:20:43 | 16.800 | 0.745 | 2.4000 |
| 2026-05-07 17:00:55 | 16.500 | 0.780 | 2.3571 |
| 2026-05-07 16:40:39 | 16.300 | 0.584 | 2.3286 |
| 2026-05-07 16:20:57 | 16.000 | 1.135 | 2.2857 |
| 2026-05-07 16:00:33 | 15.600 | 0.791 | 2.2286 |
| 2026-05-07 15:40:35 | 15.200 | 1.669 | 2.1714 |
| 2026-05-07 15:20:33 | 14.600 | 1.321 | 2.0857 |
| 2026-05-07 15:00:48 | 14.200 | 1.944 | 2.0286 |
| 2026-05-07 14:40:37 | 13.400 | 2.252 | 1.9143 |
| 2026-05-07 14:20:49 | 12.600 | 1.647 | 1.8000 |
| 2026-05-07 14:00:57 | 12.100 | 1.570 | 1.7286 |
| 2026-05-07 13:40:43 | 11.600 | 1.303 | 1.6571 |
| 2026-05-07 13:20:48 | 11.100 | 2.340 | 1.5857 |
| 2026-05-07 13:01:07 | 10.200 | 2.622 | 1.4571 |
| 2026-05-07 12:40:46 | 9.000 | 2.612 | 1.2857 |
| 2026-05-07 12:20:48 | 8.600 | 1.141 | 1.2286 |
| 2026-05-07 12:00:44 | 7.700 | 2.683 | 1.1000 |
| 2026-05-07 11:40:43 | 6.900 | 4.653 | 0.9857 |
| 2026-05-07 11:20:39 | 5.600 | 2.624 | 0.8000 |
