FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Od začátku sledování tato instalace vyrobila celkem 445.8 kWh elektrické energie z obnovitelného zdroje. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.
Fotovoltaická elektrárna (FVE)
| Datum a čas | Výroba (kWh) | Výkon (kW) | Účinnost |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 02:20:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-17 02:00:51 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-17 01:40:33 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-17 01:20:46 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-17 01:00:26 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-17 00:40:23 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-17 00:20:23 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-17 00:00:58 | 11.700 | 0.000 | 1.6714 |
| 2026-04-16 23:40:43 | 11.700 | 0.000 | 1.6714 |
| 2026-04-16 23:20:33 | 11.700 | 0.000 | 1.6714 |
| 2026-04-16 23:00:33 | 11.700 | 0.000 | 1.6714 |
| 2026-04-16 22:40:36 | 11.700 | 0.000 | 1.6714 |
| 2026-04-16 22:20:35 | 11.700 | 0.000 | 1.6714 |
| 2026-04-16 22:00:38 | 11.700 | 0.000 | 1.6714 |
| 2026-04-16 21:40:39 | 11.700 | 0.000 | 1.6714 |
| 2026-04-16 21:20:50 | 11.700 | 0.000 | 1.6714 |
| 2026-04-16 21:00:47 | 11.700 | 0.022 | 1.6714 |
| 2026-04-16 20:40:42 | 11.700 | 0.022 | 1.6714 |
| 2026-04-16 20:20:47 | 11.700 | 0.022 | 1.6714 |
| 2026-04-16 20:00:37 | 11.700 | 0.030 | 1.6714 |
| 2026-04-16 19:40:39 | 11.700 | 0.046 | 1.6714 |
| 2026-04-16 19:20:48 | 11.700 | 0.099 | 1.6714 |
| 2026-04-16 19:00:52 | 11.600 | 0.119 | 1.6571 |
| 2026-04-16 18:40:55 | 11.600 | 0.198 | 1.6571 |
| 2026-04-16 18:20:37 | 11.500 | 0.096 | 1.6429 |
| 2026-04-16 18:01:03 | 11.500 | 0.289 | 1.6429 |
| 2026-04-16 17:40:37 | 11.400 | 0.399 | 1.6286 |
| 2026-04-16 17:20:54 | 11.300 | 0.329 | 1.6143 |
| 2026-04-16 17:00:39 | 10.900 | 2.396 | 1.5571 |
| 2026-04-16 16:40:49 | 10.200 | 2.123 | 1.4571 |
| 2026-04-16 16:20:43 | 9.800 | 0.709 | 1.4000 |
| 2026-04-16 16:00:53 | 9.600 | 0.628 | 1.3714 |
| 2026-04-16 15:40:34 | 9.400 | 0.355 | 1.3429 |
| 2026-04-16 15:20:35 | 9.300 | 0.609 | 1.3286 |
| 2026-04-16 15:01:03 | 9.100 | 0.541 | 1.3000 |
| 2026-04-16 14:40:36 | 8.800 | 1.325 | 1.2571 |
| 2026-04-16 14:20:38 | 8.100 | 1.467 | 1.1571 |
| 2026-04-16 14:00:41 | 7.500 | 1.898 | 1.0714 |
| 2026-04-16 13:40:36 | 6.800 | 3.896 | 0.9714 |
| 2026-04-16 13:20:43 | 5.600 | 3.950 | 0.8000 |
| 2026-04-16 13:00:40 | 4.700 | 0.942 | 0.6714 |
| 2026-04-16 12:40:33 | 4.500 | 0.947 | 0.6429 |
| 2026-04-16 12:20:39 | 4.000 | 3.990 | 0.5714 |
| 2026-04-16 12:00:47 | 3.200 | 1.365 | 0.4571 |
| 2026-04-16 11:40:36 | 3.000 | 0.926 | 0.4286 |
| 2026-04-16 11:20:44 | 2.500 | 1.713 | 0.3571 |
| 2026-04-16 11:01:13 | 1.900 | 2.161 | 0.2714 |
| 2026-04-16 10:40:38 | 1.200 | 1.706 | 0.1714 |
| 2026-04-16 10:20:33 | 0.800 | 0.787 | 0.1143 |
| 2026-04-16 10:00:38 | 0.600 | 0.536 | 0.0857 |
| 2026-04-16 09:40:45 | 0.400 | 0.376 | 0.0571 |
| 2026-04-16 09:20:47 | 0.300 | 0.311 | 0.0429 |
| 2026-04-16 09:00:55 | 0.200 | 0.262 | 0.0286 |
| 2026-04-16 08:40:42 | 0.200 | 0.186 | 0.0286 |
| 2026-04-16 08:20:43 | 0.100 | 0.138 | 0.0143 |
| 2026-04-16 08:00:58 | 0.000 | 0.112 | 0.0000 |
| 2026-04-16 07:40:42 | 0.000 | 0.042 | 0.0000 |
| 2026-04-16 07:20:44 | 0.000 | 0.073 | 0.0000 |
| 2026-04-16 07:00:56 | 0.000 | 0.063 | 0.0000 |
| 2026-04-16 06:40:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-16 06:20:50 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-16 06:00:46 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-16 04:40:35 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-16 04:20:33 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-16 04:00:53 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-16 03:40:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-16 03:20:36 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-16 03:00:52 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-16 02:40:38 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-16 02:20:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-16 02:01:00 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-16 01:40:53 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-16 01:20:48 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-16 01:00:22 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-16 00:40:24 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-16 00:20:23 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-16 00:00:51 | 11.500 | 0.000 | 1.6429 |
| 2026-04-15 23:40:48 | 11.500 | 0.000 | 1.6429 |
| 2026-04-15 23:20:57 | 11.500 | 0.000 | 1.6429 |
| 2026-04-15 23:01:04 | 11.500 | 0.000 | 1.6429 |
| 2026-04-15 22:41:03 | 11.500 | 0.000 | 1.6429 |
| 2026-04-15 22:20:51 | 11.500 | 0.000 | 1.6429 |
| 2026-04-15 22:01:11 | 11.500 | 0.000 | 1.6429 |
| 2026-04-15 21:40:48 | 11.500 | 0.000 | 1.6429 |
| 2026-04-15 21:20:46 | 11.500 | 0.000 | 1.6429 |
| 2026-04-15 21:01:10 | 11.500 | 0.024 | 1.6429 |
| 2026-04-15 20:40:46 | 11.500 | 0.024 | 1.6429 |
| 2026-04-15 20:20:40 | 11.500 | 0.024 | 1.6429 |
| 2026-04-15 20:00:42 | 11.500 | 0.021 | 1.6429 |
| 2026-04-15 19:40:46 | 11.500 | 0.033 | 1.6429 |
| 2026-04-15 19:20:38 | 11.400 | 0.062 | 1.6286 |
| 2026-04-15 18:40:38 | 11.400 | 0.206 | 1.6286 |
| 2026-04-15 18:20:39 | 11.300 | 0.284 | 1.6143 |
| 2026-04-15 18:01:12 | 11.200 | 0.325 | 1.6000 |
| 2026-04-15 17:40:41 | 11.000 | 0.468 | 1.5714 |
| 2026-04-15 17:20:47 | 10.900 | 0.571 | 1.5571 |
| 2026-04-15 16:56:08 | 10.700 | 0.628 | 1.5286 |
| 2026-04-15 16:40:42 | 10.500 | 0.960 | 1.5000 |
| 2026-04-15 16:20:39 | 10.100 | 1.046 | 1.4429 |
| 2026-04-15 16:00:46 | 9.600 | 1.574 | 1.3714 |
| 2026-04-15 15:40:35 | 8.900 | 2.566 | 1.2714 |
| 2026-04-15 15:21:04 | 8.100 | 2.732 | 1.1571 |
| 2026-04-15 15:00:53 | 7.200 | 2.558 | 1.0286 |
| 2026-04-15 14:40:33 | 6.300 | 1.951 | 0.9000 |
| 2026-04-15 14:20:31 | 5.700 | 1.753 | 0.8143 |
| 2026-04-15 14:00:51 | 5.100 | 1.978 | 0.7286 |
| 2026-04-15 13:40:36 | 4.500 | 1.822 | 0.6429 |
| 2026-04-15 13:20:38 | 3.900 | 2.353 | 0.5571 |
| 2026-04-15 13:00:45 | 3.200 | 1.353 | 0.4571 |
| 2026-04-15 12:40:43 | 2.800 | 1.324 | 0.4000 |
| 2026-04-15 12:20:35 | 2.400 | 0.941 | 0.3429 |
| 2026-04-15 12:00:53 | 2.100 | 0.802 | 0.3000 |
| 2026-04-15 11:40:36 | 1.800 | 0.945 | 0.2571 |
| 2026-04-15 11:20:48 | 1.500 | 0.778 | 0.2143 |
| 2026-04-15 11:01:02 | 1.300 | 0.648 | 0.1857 |
| 2026-04-15 10:40:53 | 1.100 | 0.674 | 0.1571 |
| 2026-04-15 10:20:46 | 0.900 | 0.431 | 0.1286 |
| 2026-04-15 10:01:01 | 0.800 | 0.276 | 0.1143 |
| 2026-04-15 09:40:46 | 0.700 | 0.348 | 0.1000 |
| 2026-04-15 09:20:48 | 0.500 | 0.356 | 0.0714 |
| 2026-04-15 09:00:45 | 0.400 | 0.377 | 0.0571 |
| 2026-04-15 08:40:50 | 0.300 | 0.316 | 0.0429 |
| 2026-04-15 08:20:44 | 0.200 | 0.249 | 0.0286 |
| 2026-04-15 08:01:00 | 0.100 | 0.190 | 0.0143 |
| 2026-04-15 07:40:45 | 0.100 | 0.133 | 0.0143 |
| 2026-04-15 07:20:42 | 0.100 | 0.073 | 0.0143 |
| 2026-04-15 07:01:04 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-15 06:40:43 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-15 06:20:44 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-15 06:00:50 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-15 04:40:45 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-15 04:20:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-15 04:00:46 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-15 03:40:46 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-15 03:20:46 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-15 03:01:03 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-15 02:40:55 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-15 02:20:47 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-15 02:00:44 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-15 01:40:43 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-15 01:20:51 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-15 01:00:32 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-15 00:40:34 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-15 00:20:32 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-15 00:00:46 | 16.900 | 0.000 | 2.4143 |
| 2026-04-14 23:40:49 | 16.900 | 0.000 | 2.4143 |
| 2026-04-14 23:20:44 | 16.900 | 0.000 | 2.4143 |
| 2026-04-14 23:01:02 | 16.900 | 0.000 | 2.4143 |
| 2026-04-14 22:40:42 | 16.900 | 0.000 | 2.4143 |
| 2026-04-14 22:20:50 | 16.900 | 0.021 | 2.4143 |
| 2026-04-14 22:00:52 | 16.900 | 0.021 | 2.4143 |
| 2026-04-14 21:41:11 | 16.900 | 0.021 | 2.4143 |
| 2026-04-14 21:21:12 | 16.900 | 0.021 | 2.4143 |
| 2026-04-14 21:00:43 | 16.900 | 0.021 | 2.4143 |
| 2026-04-14 20:40:47 | 16.900 | 0.021 | 2.4143 |
| 2026-04-14 20:21:03 | 16.900 | 0.021 | 2.4143 |
| 2026-04-14 20:00:36 | 16.900 | 0.022 | 2.4143 |
| 2026-04-14 19:40:34 | 16.900 | 0.034 | 2.4143 |
| 2026-04-14 19:20:45 | 16.900 | 0.042 | 2.4143 |
| 2026-04-14 19:00:56 | 16.900 | 0.114 | 2.4143 |
| 2026-04-14 18:40:42 | 16.800 | 0.177 | 2.4000 |
| 2026-04-14 18:20:52 | 16.700 | 0.403 | 2.3857 |
| 2026-04-14 18:01:09 | 16.600 | 0.517 | 2.3714 |
| 2026-04-14 17:40:39 | 16.400 | 0.471 | 2.3429 |
| 2026-04-14 17:20:40 | 16.300 | 0.485 | 2.3286 |
| 2026-04-14 17:01:01 | 16.100 | 0.978 | 2.3000 |
| 2026-04-14 16:40:51 | 15.800 | 0.761 | 2.2571 |
| 2026-04-14 16:20:43 | 15.600 | 0.746 | 2.2286 |
| 2026-04-14 16:00:50 | 15.100 | 1.174 | 2.1571 |
| 2026-04-14 15:40:42 | 14.400 | 1.220 | 2.0571 |
| 2026-04-14 15:20:49 | 13.500 | 3.088 | 1.9286 |
| 2026-04-14 15:00:53 | 12.600 | 3.134 | 1.8000 |
| 2026-04-14 14:40:44 | 11.400 | 3.327 | 1.6286 |
| 2026-04-14 14:20:40 | 10.600 | 1.731 | 1.5143 |
| 2026-04-14 13:40:44 | 9.700 | 2.722 | 1.3857 |
| 2026-04-14 13:20:38 | 8.800 | 2.267 | 1.2571 |
| 2026-04-14 13:00:46 | 8.200 | 1.866 | 1.1714 |
| 2026-04-14 12:40:39 | 7.500 | 1.948 | 1.0714 |
| 2026-04-14 12:20:44 | 6.800 | 1.953 | 0.9714 |
| 2026-04-14 12:00:43 | 6.200 | 2.393 | 0.8857 |
| 2026-04-14 11:40:34 | 5.200 | 3.318 | 0.7429 |
| 2026-04-14 11:20:37 | 4.300 | 2.567 | 0.6143 |
| 2026-04-14 11:01:03 | 3.600 | 2.303 | 0.5143 |
| 2026-04-14 10:40:42 | 3.000 | 1.900 | 0.4286 |
| 2026-04-14 10:20:40 | 2.500 | 1.158 | 0.3571 |
| 2026-04-14 10:00:50 | 2.100 | 1.293 | 0.3000 |
| 2026-04-14 09:40:49 | 1.800 | 1.067 | 0.2571 |
| 2026-04-14 09:20:43 | 1.300 | 1.237 | 0.1857 |
| 2026-04-14 09:01:01 | 0.800 | 1.156 | 0.1143 |
| 2026-04-14 08:40:48 | 0.500 | 0.923 | 0.0714 |
| 2026-04-14 08:20:41 | 0.300 | 0.413 | 0.0429 |
| 2026-04-14 08:00:50 | 0.200 | 0.314 | 0.0286 |
| 2026-04-14 07:40:40 | 0.100 | 0.233 | 0.0143 |
| 2026-04-14 07:20:47 | 0.000 | 0.142 | 0.0000 |
| 2026-04-14 07:00:34 | 0.000 | 0.088 | 0.0000 |
| 2026-04-14 06:40:40 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-14 06:20:43 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-14 06:00:49 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-14 05:00:44 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-14 04:40:32 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-14 04:20:47 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-14 04:00:49 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-14 03:40:36 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-14 03:20:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-14 03:00:44 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-14 02:40:34 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-14 02:20:34 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-14 02:01:05 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-14 01:40:52 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-14 01:20:36 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-14 01:00:26 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-14 00:40:24 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-14 00:20:21 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-14 00:00:51 | 8.400 | 0.000 | 1.2000 |
| 2026-04-13 23:40:35 | 8.400 | 0.000 | 1.2000 |
| 2026-04-13 23:20:36 | 8.400 | 0.000 | 1.2000 |
| 2026-04-13 23:00:47 | 8.400 | 0.000 | 1.2000 |
| 2026-04-13 22:40:49 | 8.400 | 0.000 | 1.2000 |
| 2026-04-13 22:20:46 | 8.400 | 0.000 | 1.2000 |
| 2026-04-13 22:00:45 | 8.400 | 0.000 | 1.2000 |
| 2026-04-13 21:40:42 | 8.400 | 0.000 | 1.2000 |
| 2026-04-13 21:20:56 | 8.400 | 0.000 | 1.2000 |
| 2026-04-13 21:01:03 | 8.400 | 0.000 | 1.2000 |
| 2026-04-13 20:40:52 | 8.400 | 0.000 | 1.2000 |
| 2026-04-13 20:20:42 | 8.400 | 0.000 | 1.2000 |
| 2026-04-13 20:00:42 | 8.400 | 0.000 | 1.2000 |
| 2026-04-13 19:40:37 | 8.400 | 0.000 | 1.2000 |
| 2026-04-13 19:20:40 | 8.400 | 0.000 | 1.2000 |
| 2026-04-13 19:00:46 | 8.400 | 0.000 | 1.2000 |
| 2026-04-13 18:40:47 | 8.400 | 0.000 | 1.2000 |
| 2026-04-13 18:20:54 | 8.400 | 0.000 | 1.2000 |
| 2026-04-13 18:00:53 | 8.400 | 0.000 | 1.2000 |
| 2026-04-13 17:40:39 | 8.400 | 0.000 | 1.2000 |
| 2026-04-13 17:20:33 | 8.400 | 0.000 | 1.2000 |
| 2026-04-13 17:00:38 | 8.400 | 0.000 | 1.2000 |
| 2026-04-13 16:40:39 | 8.400 | 0.000 | 1.2000 |
| 2026-04-13 16:20:46 | 8.400 | 0.000 | 1.2000 |
| 2026-04-13 16:00:37 | 8.400 | 1.037 | 1.2000 |
| 2026-04-13 15:40:40 | 8.400 | 1.037 | 1.2000 |
| 2026-04-13 15:20:48 | 8.400 | 1.037 | 1.2000 |
| 2026-04-13 15:01:06 | 8.100 | 1.125 | 1.1571 |
| 2026-04-13 14:40:35 | 7.700 | 1.315 | 1.1000 |
| 2026-04-13 14:20:39 | 7.200 | 1.572 | 1.0286 |
| 2026-04-13 14:00:40 | 6.700 | 1.595 | 0.9571 |
| 2026-04-13 13:40:43 | 5.900 | 1.822 | 0.8429 |
| 2026-04-13 13:20:48 | 5.300 | 1.550 | 0.7571 |
| 2026-04-13 13:00:57 | 4.800 | 1.618 | 0.6857 |
| 2026-04-13 12:40:43 | 4.300 | 1.506 | 0.6143 |
| 2026-04-13 12:21:02 | 3.800 | 1.369 | 0.5429 |
| 2026-04-13 12:00:40 | 3.400 | 1.281 | 0.4857 |
| 2026-04-13 11:40:58 | 3.000 | 1.219 | 0.4286 |
| 2026-04-13 11:21:07 | 2.700 | 1.127 | 0.3857 |
| 2026-04-13 11:01:13 | 2.200 | 1.170 | 0.3143 |
| 2026-04-13 10:41:14 | 1.900 | 1.155 | 0.2714 |
| 2026-04-13 10:20:45 | 1.500 | 1.038 | 0.2143 |
| 2026-04-13 10:01:22 | 1.200 | 0.800 | 0.1714 |
| 2026-04-13 09:40:57 | 1.000 | 0.523 | 0.1429 |
| 2026-04-13 09:20:49 | 0.800 | 0.443 | 0.1143 |
| 2026-04-13 08:40:42 | 0.500 | 0.366 | 0.0714 |
| 2026-04-13 08:20:46 | 0.400 | 0.330 | 0.0571 |
| 2026-04-13 08:01:00 | 0.300 | 0.346 | 0.0429 |
| 2026-04-13 07:41:02 | 0.200 | 0.289 | 0.0286 |
| 2026-04-13 07:20:37 | 0.100 | 0.228 | 0.0143 |
| 2026-04-13 07:00:48 | 0.000 | 0.173 | 0.0000 |
| 2026-04-13 06:40:37 | 0.000 | 0.092 | 0.0000 |
| 2026-04-13 06:20:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-13 06:00:46 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-13 04:40:47 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-13 04:20:34 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-13 04:00:40 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-13 03:40:58 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-13 03:20:35 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-13 03:00:52 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-13 02:40:49 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-13 02:20:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-13 02:00:36 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-13 01:40:37 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-13 01:20:51 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-13 01:00:25 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-13 00:40:31 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-13 00:20:24 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-13 00:00:48 | 6.000 | 0.000 | 0.8571 |
| 2026-04-12 23:40:34 | 6.000 | 0.000 | 0.8571 |
| 2026-04-12 23:20:40 | 6.000 | 0.000 | 0.8571 |
| 2026-04-12 23:01:03 | 6.000 | 0.000 | 0.8571 |
| 2026-04-12 22:40:54 | 6.000 | 0.000 | 0.8571 |
| 2026-04-12 22:20:44 | 6.000 | 0.000 | 0.8571 |
| 2026-04-12 22:00:49 | 6.000 | 0.000 | 0.8571 |
| 2026-04-12 21:40:33 | 6.000 | 0.000 | 0.8571 |
| 2026-04-12 21:20:36 | 6.000 | 0.000 | 0.8571 |
| 2026-04-12 21:00:54 | 6.000 | 0.022 | 0.8571 |
| 2026-04-12 20:40:52 | 6.000 | 0.022 | 0.8571 |
| 2026-04-12 20:20:43 | 6.000 | 0.022 | 0.8571 |
| 2026-04-12 20:01:12 | 6.000 | 0.023 | 0.8571 |
| 2026-04-12 19:40:52 | 6.000 | 0.026 | 0.8571 |
| 2026-04-12 19:20:36 | 5.900 | 0.042 | 0.8429 |
| 2026-04-12 19:00:43 | 5.900 | 0.041 | 0.8429 |
| 2026-04-12 18:40:47 | 5.900 | 0.052 | 0.8429 |
| 2026-04-12 18:20:44 | 5.900 | 0.134 | 0.8429 |
| 2026-04-12 18:00:55 | 5.800 | 0.156 | 0.8286 |
| 2026-04-12 17:40:42 | 5.800 | 0.164 | 0.8286 |
| 2026-04-12 17:20:50 | 5.700 | 0.219 | 0.8143 |
| 2026-04-12 17:00:57 | 5.600 | 0.318 | 0.8000 |
| 2026-04-12 16:40:42 | 5.500 | 0.360 | 0.7857 |
| 2026-04-12 16:20:48 | 5.300 | 0.346 | 0.7571 |
| 2026-04-12 16:00:49 | 5.200 | 0.420 | 0.7429 |
| 2026-04-12 15:40:47 | 5.100 | 0.398 | 0.7286 |
| 2026-04-12 15:20:54 | 4.900 | 0.558 | 0.7000 |
| 2026-04-12 15:00:55 | 4.700 | 0.728 | 0.6714 |
| 2026-04-12 14:40:54 | 4.400 | 0.989 | 0.6286 |
| 2026-04-12 14:20:49 | 4.100 | 0.925 | 0.5857 |
| 2026-04-12 14:01:10 | 3.900 | 0.566 | 0.5571 |
| 2026-04-12 13:40:45 | 3.700 | 0.781 | 0.5286 |
| 2026-04-12 13:21:08 | 3.400 | 0.629 | 0.4857 |
| 2026-04-12 13:00:47 | 3.200 | 0.619 | 0.4571 |
| 2026-04-12 12:40:33 | 3.000 | 0.555 | 0.4286 |
| 2026-04-12 12:20:42 | 2.800 | 0.657 | 0.4000 |
| 2026-04-12 12:01:09 | 2.600 | 0.774 | 0.3714 |
| 2026-04-12 11:40:44 | 2.300 | 0.707 | 0.3286 |
| 2026-04-12 11:20:48 | 2.100 | 0.671 | 0.3000 |
| 2026-04-12 11:00:53 | 1.800 | 1.066 | 0.2571 |
| 2026-04-12 10:40:36 | 1.500 | 1.243 | 0.2143 |
| 2026-04-12 10:20:50 | 1.100 | 0.918 | 0.1571 |
| 2026-04-12 10:00:43 | 0.800 | 0.700 | 0.1143 |
| 2026-04-12 09:40:38 | 0.500 | 0.646 | 0.0714 |
| 2026-04-12 09:20:43 | 0.400 | 0.282 | 0.0571 |
| 2026-04-12 09:00:58 | 0.300 | 0.212 | 0.0429 |
| 2026-04-12 08:40:38 | 0.200 | 0.161 | 0.0286 |
| 2026-04-12 08:20:51 | 0.200 | 0.140 | 0.0286 |
| 2026-04-12 08:00:39 | 0.100 | 0.177 | 0.0143 |
| 2026-04-12 07:40:38 | 0.100 | 0.084 | 0.0143 |
| 2026-04-12 07:20:38 | 0.000 | 0.129 | 0.0000 |
| 2026-04-12 07:01:07 | 0.000 | 0.069 | 0.0000 |
| 2026-04-12 06:40:37 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-12 06:20:46 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-12 06:00:48 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-12 05:00:41 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-12 04:40:34 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-12 04:20:45 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-12 04:00:40 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-12 03:40:53 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-12 03:20:48 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-12 03:00:53 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-12 02:40:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-12 02:20:55 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-12 02:00:52 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-12 01:40:54 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-12 01:20:43 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-12 01:01:09 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-12 00:40:22 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-12 00:20:23 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-12 00:00:42 | 24.700 | 0.000 | 3.5286 |
| 2026-04-11 23:40:35 | 24.700 | 0.000 | 3.5286 |
| 2026-04-11 23:20:31 | 24.700 | 0.000 | 3.5286 |
| 2026-04-11 23:00:36 | 24.700 | 0.000 | 3.5286 |
| 2026-04-11 22:40:33 | 24.700 | 0.000 | 3.5286 |
| 2026-04-11 22:20:34 | 24.700 | 0.000 | 3.5286 |
| 2026-04-11 22:00:54 | 24.700 | 0.000 | 3.5286 |
| 2026-04-11 21:40:42 | 24.700 | 0.000 | 3.5286 |
| 2026-04-11 21:20:31 | 24.700 | 0.023 | 3.5286 |
| 2026-04-11 21:00:31 | 24.700 | 0.023 | 3.5286 |
| 2026-04-11 20:40:34 | 24.700 | 0.023 | 3.5286 |
| 2026-04-11 20:20:43 | 24.700 | 0.022 | 3.5286 |
| 2026-04-11 20:00:44 | 24.700 | 0.023 | 3.5286 |
| 2026-04-11 19:40:42 | 24.700 | 0.039 | 3.5286 |
| 2026-04-11 19:20:58 | 24.700 | 0.068 | 3.5286 |
| 2026-04-11 19:00:42 | 24.600 | 0.115 | 3.5143 |
| 2026-04-11 18:41:04 | 24.600 | 0.149 | 3.5143 |
| 2026-04-11 18:20:34 | 24.500 | 0.184 | 3.5000 |
| 2026-04-11 17:40:36 | 24.200 | 1.136 | 3.4571 |
| 2026-04-11 17:20:38 | 23.800 | 1.647 | 3.4000 |
| 2026-04-11 17:01:14 | 23.200 | 1.853 | 3.3143 |
| 2026-04-11 16:40:34 | 22.500 | 2.409 | 3.2143 |
| 2026-04-11 16:20:42 | 21.600 | 2.807 | 3.0857 |
| 2026-04-11 16:00:52 | 20.700 | 2.956 | 2.9571 |
| 2026-04-11 15:40:46 | 19.700 | 3.117 | 2.8143 |
| 2026-04-11 15:20:42 | 18.600 | 3.375 | 2.6571 |
| 2026-04-11 15:00:58 | 17.400 | 3.507 | 2.4857 |
| 2026-04-11 14:40:40 | 16.300 | 3.584 | 2.3286 |
| 2026-04-11 14:20:47 | 15.100 | 3.713 | 2.1571 |
| 2026-04-11 14:01:18 | 13.900 | 3.660 | 1.9857 |
| 2026-04-11 13:40:48 | 12.500 | 3.712 | 1.7857 |
