FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Od začátku sledování tato instalace vyrobila celkem 4216 kWh elektrické energie z obnovitelného zdroje. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.
Fotovoltaická elektrárna (FVE)
| Datum a čas | Výroba (kWh) | Výkon (kW) | Účinnost |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 11:32:05 | 6.700 | 3.807 | 0.9571 |
| 2026-08-11 11:11:42 | 5.500 | 5.005 | 0.7857 |
| 2026-08-11 10:51:44 | 4.600 | 3.661 | 0.6571 |
| 2026-08-11 10:32:14 | 3.800 | 2.926 | 0.5429 |
| 2026-08-11 10:11:58 | 3.100 | 1.428 | 0.4429 |
| 2026-08-11 09:51:37 | 2.600 | 1.506 | 0.3714 |
| 2026-08-11 09:32:49 | 2.100 | 1.474 | 0.3000 |
| 2026-08-11 09:11:22 | 1.600 | 1.040 | 0.2286 |
| 2026-08-11 08:51:58 | 1.300 | 1.098 | 0.1857 |
| 2026-08-11 08:31:33 | 0.900 | 0.915 | 0.1286 |
| 2026-08-11 08:11:45 | 0.700 | 0.788 | 0.1000 |
| 2026-08-11 07:51:27 | 0.400 | 0.406 | 0.0571 |
| 2026-08-11 07:31:56 | 0.300 | 0.261 | 0.0429 |
| 2026-08-11 07:12:27 | 0.200 | 0.212 | 0.0286 |
| 2026-08-11 06:52:11 | 0.100 | 0.170 | 0.0143 |
| 2026-08-11 06:22:12 | 0.100 | 0.103 | 0.0143 |
| 2026-08-11 06:03:05 | 0.000 | 0.062 | 0.0000 |
| 2026-08-11 05:11:14 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-11 04:50:59 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-11 04:31:27 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-11 04:11:56 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-11 03:51:29 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-11 03:32:37 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-11 03:11:02 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-11 02:50:58 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-11 02:31:10 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-11 02:11:26 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-11 01:51:34 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-11 01:31:55 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-11 01:13:23 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-11 00:50:46 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-11 00:30:56 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-11 00:10:59 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-10 23:51:16 | 32.200 | 0.000 | 4.6000 |
| 2026-08-10 23:31:34 | 32.200 | 0.000 | 4.6000 |
| 2026-08-10 23:11:02 | 32.200 | 0.000 | 4.6000 |
| 2026-08-10 22:51:37 | 32.200 | 0.000 | 4.6000 |
| 2026-08-10 22:31:12 | 32.200 | 0.000 | 4.6000 |
| 2026-08-10 22:11:43 | 32.200 | 0.000 | 4.6000 |
| 2026-08-10 21:51:59 | 32.200 | 0.024 | 4.6000 |
| 2026-08-10 21:31:39 | 32.200 | 0.024 | 4.6000 |
| 2026-08-10 21:11:26 | 32.200 | 0.024 | 4.6000 |
| 2026-08-10 20:52:25 | 32.200 | 0.024 | 4.6000 |
| 2026-08-10 20:31:24 | 32.200 | 0.034 | 4.6000 |
| 2026-08-10 20:11:05 | 32.200 | 0.082 | 4.6000 |
| 2026-08-10 19:51:10 | 32.200 | 0.185 | 4.6000 |
| 2026-08-10 19:31:13 | 32.100 | 0.231 | 4.5857 |
| 2026-08-10 19:11:53 | 32.000 | 0.374 | 4.5714 |
| 2026-08-10 18:51:32 | 31.900 | 0.357 | 4.5571 |
| 2026-08-10 18:31:58 | 31.700 | 0.576 | 4.5286 |
| 2026-08-10 18:11:28 | 31.600 | 0.348 | 4.5143 |
| 2026-08-10 17:51:25 | 31.200 | 1.402 | 4.4571 |
| 2026-08-10 17:32:42 | 30.600 | 2.313 | 4.3714 |
| 2026-08-10 17:11:06 | 30.000 | 2.927 | 4.2857 |
| 2026-08-10 16:51:18 | 29.100 | 3.202 | 4.1571 |
| 2026-08-10 16:31:02 | 28.000 | 1.119 | 4.0000 |
| 2026-08-10 16:11:24 | 26.800 | 3.757 | 3.8286 |
| 2026-08-10 15:51:42 | 26.000 | 0.949 | 3.7143 |
| 2026-08-10 15:31:24 | 24.500 | 4.800 | 3.5000 |
| 2026-08-10 15:12:50 | 23.900 | 4.427 | 3.4143 |
| 2026-08-10 14:52:11 | 22.300 | 4.445 | 3.1857 |
| 2026-08-10 14:31:50 | 20.900 | 4.563 | 2.9857 |
| 2026-08-10 14:10:58 | 19.200 | 4.799 | 2.7429 |
| 2026-08-10 13:51:42 | 17.700 | 5.106 | 2.5286 |
| 2026-08-10 13:31:30 | 16.600 | 1.334 | 2.3714 |
| 2026-08-10 13:11:40 | 15.500 | 4.543 | 2.2143 |
| 2026-08-10 12:52:06 | 13.800 | 4.426 | 1.9714 |
| 2026-08-10 12:31:26 | 12.500 | 4.429 | 1.7857 |
| 2026-08-10 12:11:20 | 11.000 | 4.386 | 1.5714 |
| 2026-08-10 11:51:05 | 9.500 | 4.249 | 1.3571 |
| 2026-08-10 11:31:34 | 7.900 | 4.030 | 1.1286 |
| 2026-08-10 11:11:24 | 6.800 | 3.880 | 0.9714 |
| 2026-08-10 10:51:42 | 5.600 | 3.561 | 0.8000 |
| 2026-08-10 10:32:35 | 4.400 | 3.247 | 0.6286 |
| 2026-08-10 10:11:28 | 3.300 | 2.858 | 0.4714 |
| 2026-08-10 09:55:06 | 2.800 | 2.022 | 0.4000 |
| 2026-08-10 09:41:28 | 2.300 | 1.893 | 0.3286 |
| 2026-08-10 09:22:16 | 1.800 | 1.674 | 0.2571 |
| 2026-08-10 09:01:40 | 1.300 | 1.268 | 0.1857 |
| 2026-08-10 08:41:49 | 0.900 | 0.651 | 0.1286 |
| 2026-08-10 08:23:08 | 0.700 | 0.520 | 0.1000 |
| 2026-08-10 08:02:42 | 0.600 | 0.465 | 0.0857 |
| 2026-08-10 07:41:21 | 0.400 | 0.373 | 0.0571 |
| 2026-08-10 07:21:36 | 0.300 | 0.517 | 0.0429 |
| 2026-08-10 07:01:37 | 0.100 | 0.316 | 0.0143 |
| 2026-08-10 06:41:50 | 0.100 | 0.137 | 0.0143 |
| 2026-08-10 06:21:20 | 0.000 | 0.095 | 0.0000 |
| 2026-08-10 06:02:39 | 0.000 | 0.081 | 0.0000 |
| 2026-08-10 04:41:06 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-10 04:21:35 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-10 04:01:07 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-10 03:41:31 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-10 03:22:28 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-10 03:01:35 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-10 02:41:46 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-10 02:21:40 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-10 02:01:40 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-10 01:41:35 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-10 01:21:40 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-10 01:02:34 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-10 00:41:02 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-10 00:21:21 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-10 00:01:05 | 33.500 | 0.000 | 4.7857 |
| 2026-08-09 23:41:27 | 33.500 | 0.000 | 4.7857 |
| 2026-08-09 23:22:18 | 33.500 | 0.000 | 4.7857 |
| 2026-08-09 23:01:22 | 33.500 | 0.000 | 4.7857 |
| 2026-08-09 22:41:51 | 33.500 | 0.000 | 4.7857 |
| 2026-08-09 22:21:15 | 33.500 | 0.000 | 4.7857 |
| 2026-08-09 22:01:35 | 33.500 | 0.023 | 4.7857 |
| 2026-08-09 21:41:17 | 33.500 | 0.023 | 4.7857 |
| 2026-08-09 21:21:31 | 33.500 | 0.023 | 4.7857 |
| 2026-08-09 21:02:18 | 33.500 | 0.023 | 4.7857 |
| 2026-08-09 20:41:48 | 33.500 | 0.028 | 4.7857 |
| 2026-08-09 20:21:20 | 33.500 | 0.063 | 4.7857 |
| 2026-08-09 20:01:32 | 33.400 | 0.124 | 4.7714 |
| 2026-08-09 19:41:21 | 33.400 | 0.159 | 4.7714 |
| 2026-08-09 19:21:49 | 33.300 | 0.258 | 4.7571 |
| 2026-08-09 19:01:41 | 33.200 | 0.268 | 4.7429 |
| 2026-08-09 18:42:25 | 33.100 | 0.295 | 4.7286 |
| 2026-08-09 18:21:03 | 33.000 | 0.752 | 4.7143 |
| 2026-08-09 17:41:33 | 32.200 | 1.938 | 4.6000 |
| 2026-08-09 17:21:34 | 31.500 | 1.922 | 4.5000 |
| 2026-08-09 17:01:39 | 30.600 | 2.667 | 4.3714 |
| 2026-08-09 16:41:30 | 29.900 | 3.601 | 4.2714 |
| 2026-08-09 16:23:03 | 29.300 | 2.237 | 4.1857 |
| 2026-08-09 16:01:42 | 28.100 | 3.016 | 4.0143 |
| 2026-08-09 15:41:35 | 26.400 | 3.694 | 3.7714 |
| 2026-08-09 15:22:12 | 25.700 | 4.061 | 3.6714 |
| 2026-08-09 15:01:38 | 24.200 | 4.299 | 3.4571 |
| 2026-08-09 14:42:04 | 22.800 | 4.256 | 3.2571 |
| 2026-08-09 14:21:49 | 21.400 | 4.154 | 3.0571 |
| 2026-08-09 14:02:17 | 20.000 | 3.249 | 2.8571 |
| 2026-08-09 13:41:25 | 18.400 | 4.847 | 2.6286 |
| 2026-08-09 13:22:03 | 16.800 | 4.844 | 2.4000 |
| 2026-08-09 13:01:35 | 15.100 | 4.863 | 2.1571 |
| 2026-08-09 12:41:44 | 13.600 | 4.758 | 1.9429 |
| 2026-08-09 12:21:42 | 12.100 | 4.502 | 1.7286 |
| 2026-08-09 12:02:32 | 10.700 | 4.569 | 1.5286 |
| 2026-08-09 11:42:01 | 9.300 | 4.296 | 1.3286 |
| 2026-08-09 11:21:28 | 7.800 | 4.129 | 1.1143 |
| 2026-08-09 11:01:18 | 6.400 | 3.868 | 0.9143 |
| 2026-08-09 10:40:59 | 5.000 | 3.594 | 0.7143 |
| 2026-08-09 10:21:04 | 4.000 | 3.187 | 0.5714 |
| 2026-08-09 10:01:28 | 3.100 | 2.450 | 0.4429 |
| 2026-08-09 09:41:10 | 2.400 | 2.087 | 0.3429 |
| 2026-08-09 09:21:43 | 1.500 | 1.593 | 0.2143 |
| 2026-08-09 09:01:36 | 1.200 | 1.330 | 0.1714 |
| 2026-08-09 08:42:29 | 0.800 | 1.033 | 0.1143 |
| 2026-08-09 08:21:43 | 0.500 | 0.494 | 0.0714 |
| 2026-08-09 08:01:38 | 0.400 | 0.344 | 0.0571 |
| 2026-08-09 07:41:46 | 0.300 | 0.312 | 0.0429 |
| 2026-08-09 07:21:25 | 0.200 | 0.229 | 0.0286 |
| 2026-08-09 07:01:31 | 0.100 | 0.193 | 0.0143 |
| 2026-08-09 06:42:00 | 0.100 | 0.157 | 0.0143 |
| 2026-08-09 06:21:16 | 0.000 | 0.113 | 0.0000 |
| 2026-08-09 06:02:01 | 0.000 | 0.073 | 0.0000 |
| 2026-08-09 05:22:23 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-09 05:01:15 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-09 04:41:54 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-09 04:21:52 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-09 04:01:04 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-09 03:41:08 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-09 03:21:09 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-09 03:00:59 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-09 02:41:08 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-09 02:21:13 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-09 02:01:21 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-09 01:41:46 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-09 01:21:37 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-09 01:02:35 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-09 00:40:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-09 00:20:30 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-09 00:00:52 | 35.600 | 0.000 | 5.0857 |
| 2026-08-08 23:41:24 | 35.600 | 0.000 | 5.0857 |
| 2026-08-08 23:21:36 | 35.600 | 0.000 | 5.0857 |
| 2026-08-08 23:01:26 | 35.600 | 0.000 | 5.0857 |
| 2026-08-08 22:42:13 | 35.600 | 0.000 | 5.0857 |
| 2026-08-08 22:21:19 | 35.600 | 0.000 | 5.0857 |
| 2026-08-08 22:01:07 | 35.600 | 0.023 | 5.0857 |
| 2026-08-08 21:41:13 | 35.600 | 0.023 | 5.0857 |
| 2026-08-08 21:21:10 | 35.600 | 0.023 | 5.0857 |
| 2026-08-08 21:01:44 | 35.600 | 0.023 | 5.0857 |
| 2026-08-08 20:41:54 | 35.600 | 0.031 | 5.0857 |
| 2026-08-08 20:22:34 | 35.600 | 0.060 | 5.0857 |
| 2026-08-08 20:01:02 | 35.500 | 0.105 | 5.0714 |
| 2026-08-08 19:41:18 | 35.500 | 0.145 | 5.0714 |
| 2026-08-08 19:21:40 | 35.400 | 0.185 | 5.0571 |
| 2026-08-08 19:01:09 | 35.400 | 0.158 | 5.0571 |
| 2026-08-08 18:41:11 | 35.300 | 0.330 | 5.0429 |
| 2026-08-08 18:20:57 | 35.100 | 0.746 | 5.0143 |
| 2026-08-08 17:40:59 | 34.200 | 1.949 | 4.8857 |
| 2026-08-08 17:21:08 | 33.400 | 2.572 | 4.7714 |
| 2026-08-08 16:55:11 | 32.400 | 3.038 | 4.6286 |
| 2026-08-08 16:41:43 | 31.600 | 3.307 | 4.5143 |
| 2026-08-08 16:21:42 | 30.400 | 3.634 | 4.3429 |
| 2026-08-08 16:02:08 | 29.300 | 3.863 | 4.1857 |
| 2026-08-08 15:41:09 | 27.900 | 4.104 | 3.9857 |
| 2026-08-08 15:21:05 | 26.500 | 4.317 | 3.7857 |
| 2026-08-08 15:01:54 | 25.100 | 4.473 | 3.5857 |
| 2026-08-08 14:40:48 | 23.500 | 4.598 | 3.3571 |
| 2026-08-08 14:20:46 | 21.900 | 4.735 | 3.1286 |
| 2026-08-08 14:00:50 | 20.300 | 4.823 | 2.9000 |
| 2026-08-08 13:40:58 | 18.700 | 4.875 | 2.6714 |
| 2026-08-08 13:21:27 | 17.000 | 4.869 | 2.4286 |
| 2026-08-08 13:00:47 | 15.400 | 4.836 | 2.2000 |
| 2026-08-08 12:41:08 | 13.800 | 4.779 | 1.9714 |
| 2026-08-08 12:21:12 | 12.200 | 4.689 | 1.7429 |
| 2026-08-08 12:01:04 | 10.600 | 4.581 | 1.5143 |
| 2026-08-08 11:42:03 | 9.300 | 4.326 | 1.3286 |
| 2026-08-08 11:20:54 | 7.800 | 4.149 | 1.1143 |
| 2026-08-08 11:00:58 | 6.400 | 3.840 | 0.9143 |
| 2026-08-08 10:40:56 | 5.200 | 3.613 | 0.7429 |
| 2026-08-08 10:20:52 | 4.000 | 3.161 | 0.5714 |
| 2026-08-08 09:55:05 | 2.900 | 2.183 | 0.4143 |
| 2026-08-08 09:41:26 | 2.300 | 2.009 | 0.3286 |
| 2026-08-08 09:21:31 | 1.800 | 1.728 | 0.2571 |
| 2026-08-08 09:01:54 | 1.300 | 1.372 | 0.1857 |
| 2026-08-08 08:41:15 | 0.900 | 1.098 | 0.1286 |
| 2026-08-08 08:22:35 | 0.600 | 0.619 | 0.0857 |
| 2026-08-08 08:01:19 | 0.500 | 0.396 | 0.0714 |
| 2026-08-08 07:41:10 | 0.300 | 0.335 | 0.0429 |
| 2026-08-08 07:21:17 | 0.200 | 0.254 | 0.0286 |
| 2026-08-08 07:01:21 | 0.200 | 0.221 | 0.0286 |
| 2026-08-08 06:41:52 | 0.100 | 0.180 | 0.0143 |
| 2026-08-08 06:21:23 | 0.000 | 0.131 | 0.0000 |
| 2026-08-08 06:03:06 | 0.000 | 0.073 | 0.0000 |
| 2026-08-08 04:41:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-08 04:21:32 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-08 04:01:41 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-08 03:41:25 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-08 03:21:11 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-08 03:01:26 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-08 02:41:11 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-08 02:22:32 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-08 02:01:17 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-08 01:41:47 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-08 01:21:14 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-08 01:00:51 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-08 00:40:51 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-08 00:21:12 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-08 00:01:20 | 35.800 | 0.000 | 5.1143 |
| 2026-08-07 23:41:04 | 35.800 | 0.000 | 5.1143 |
| 2026-08-07 23:20:59 | 35.800 | 0.000 | 5.1143 |
| 2026-08-07 23:00:34 | 35.800 | 0.000 | 5.1143 |
| 2026-08-07 22:41:03 | 35.800 | 0.000 | 5.1143 |
| 2026-08-07 22:21:01 | 35.800 | 0.000 | 5.1143 |
| 2026-08-07 22:01:15 | 35.800 | 0.023 | 5.1143 |
| 2026-08-07 21:41:33 | 35.800 | 0.023 | 5.1143 |
| 2026-08-07 21:21:16 | 35.800 | 0.023 | 5.1143 |
| 2026-08-07 21:02:16 | 35.800 | 0.023 | 5.1143 |
| 2026-08-07 20:41:27 | 35.800 | 0.030 | 5.1143 |
| 2026-08-07 20:21:09 | 35.800 | 0.073 | 5.1143 |
| 2026-08-07 20:01:09 | 35.700 | 0.113 | 5.1000 |
| 2026-08-07 19:41:13 | 35.700 | 0.167 | 5.1000 |
| 2026-08-07 19:21:15 | 35.600 | 0.210 | 5.0857 |
| 2026-08-07 19:01:25 | 35.600 | 0.198 | 5.0857 |
| 2026-08-07 18:42:14 | 35.500 | 0.378 | 5.0714 |
| 2026-08-07 18:21:33 | 35.300 | 0.740 | 5.0429 |
| 2026-08-07 18:01:19 | 34.900 | 1.201 | 4.9857 |
| 2026-08-07 17:41:08 | 34.400 | 2.156 | 4.9143 |
| 2026-08-07 17:21:36 | 33.800 | 2.534 | 4.8286 |
| 2026-08-07 17:01:41 | 32.800 | 3.078 | 4.6857 |
| 2026-08-07 16:41:59 | 31.800 | 3.414 | 4.5429 |
| 2026-08-07 16:22:04 | 30.600 | 3.788 | 4.3714 |
| 2026-08-07 16:01:08 | 29.300 | 3.906 | 4.1857 |
| 2026-08-07 15:41:19 | 28.000 | 4.149 | 4.0000 |
| 2026-08-07 15:21:24 | 26.500 | 4.283 | 3.7857 |
| 2026-08-07 15:01:54 | 24.900 | 4.575 | 3.5571 |
| 2026-08-07 14:41:15 | 23.600 | 4.629 | 3.3714 |
| 2026-08-07 14:21:46 | 22.200 | 4.699 | 3.1714 |
| 2026-08-07 14:01:28 | 20.400 | 4.891 | 2.9143 |
| 2026-08-07 13:41:52 | 18.700 | 4.891 | 2.6714 |
| 2026-08-07 13:21:31 | 17.300 | 5.025 | 2.4714 |
| 2026-08-07 13:02:16 | 15.800 | 4.913 | 2.2571 |
| 2026-08-07 12:41:05 | 13.600 | 4.877 | 1.9429 |
| 2026-08-07 12:21:16 | 12.400 | 4.769 | 1.7714 |
| 2026-08-07 12:01:13 | 10.800 | 4.651 | 1.5429 |
| 2026-08-07 11:41:34 | 9.100 | 4.326 | 1.3000 |
| 2026-08-07 11:21:46 | 8.000 | 4.255 | 1.1429 |
| 2026-08-07 11:01:31 | 6.500 | 3.952 | 0.9286 |
| 2026-08-07 10:42:34 | 5.200 | 3.676 | 0.7429 |
| 2026-08-07 10:21:37 | 4.200 | 3.303 | 0.6000 |
| 2026-08-07 10:01:11 | 3.100 | 2.403 | 0.4429 |
| 2026-08-07 09:41:40 | 2.300 | 2.027 | 0.3286 |
| 2026-08-07 09:21:25 | 1.700 | 1.685 | 0.2429 |
| 2026-08-07 09:01:37 | 1.300 | 1.366 | 0.1857 |
| 2026-08-07 08:39:52 | 0.800 | 1.037 | 0.1143 |
| 2026-08-07 08:25:14 | 0.600 | 0.649 | 0.0857 |
| 2026-08-07 08:09:44 | 0.500 | 0.452 | 0.0714 |
| 2026-08-07 07:49:12 | 0.300 | 0.312 | 0.0429 |
| 2026-08-07 07:35:45 | 0.300 | 0.276 | 0.0429 |
| 2026-08-07 07:19:26 | 0.200 | 0.221 | 0.0286 |
| 2026-08-07 07:01:46 | 0.100 | 0.189 | 0.0143 |
| 2026-08-07 06:46:08 | 0.100 | 0.169 | 0.0143 |
| 2026-08-07 06:29:16 | 0.100 | 0.128 | 0.0143 |
| 2026-08-07 06:13:59 | 0.000 | 0.099 | 0.0000 |
| 2026-08-07 05:56:50 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-07 05:37:10 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-07 05:21:15 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-07 05:05:32 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-07 04:51:40 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-07 04:20:15 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-07 04:03:52 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-07 03:30:56 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-07 03:15:40 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-07 02:59:00 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-07 02:27:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-07 02:12:29 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-07 01:54:54 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-07 01:39:50 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-07 01:23:58 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-07 01:08:45 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-07 00:51:19 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-07 00:34:54 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-07 00:18:55 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-07 00:03:39 | 17.200 | 0.000 | 2.4571 |
| 2026-08-06 23:50:45 | 17.200 | 0.000 | 2.4571 |
| 2026-08-06 23:34:49 | 17.200 | 0.000 | 2.4571 |
| 2026-08-06 23:17:13 | 17.200 | 0.000 | 2.4571 |
| 2026-08-06 23:00:42 | 17.200 | 0.000 | 2.4571 |
| 2026-08-06 22:28:50 | 17.200 | 0.000 | 2.4571 |
| 2026-08-06 22:12:59 | 17.200 | 0.024 | 2.4571 |
| 2026-08-06 21:41:06 | 17.200 | 0.024 | 2.4571 |
| 2026-08-06 21:25:06 | 17.200 | 0.024 | 2.4571 |
| 2026-08-06 19:11:12 | 16.900 | 0.439 | 2.4143 |
| 2026-08-06 18:51:32 | 16.700 | 0.614 | 2.3857 |
| 2026-08-06 18:31:15 | 16.600 | 0.541 | 2.3714 |
| 2026-08-06 18:11:23 | 16.500 | 0.349 | 2.3571 |
| 2026-08-06 17:51:40 | 16.200 | 0.561 | 2.3143 |
| 2026-08-06 17:31:48 | 16.100 | 0.245 | 2.3000 |
| 2026-08-06 17:11:36 | 15.900 | 0.670 | 2.2714 |
| 2026-08-06 16:55:05 | 15.400 | 3.735 | 2.2000 |
| 2026-08-06 16:41:36 | 14.900 | 3.664 | 2.1286 |
| 2026-08-06 16:21:43 | 14.100 | 3.455 | 2.0143 |
| 2026-08-06 16:01:54 | 12.600 | 3.199 | 1.8000 |
| 2026-08-06 15:41:22 | 11.500 | 2.091 | 1.6429 |
| 2026-08-06 15:21:30 | 10.600 | 2.194 | 1.5143 |
| 2026-08-06 15:01:33 | 10.100 | 0.777 | 1.4429 |
| 2026-08-06 14:41:55 | 9.900 | 0.430 | 1.4143 |
| 2026-08-06 14:21:06 | 9.700 | 0.659 | 1.3857 |
| 2026-08-06 14:02:11 | 9.400 | 1.180 | 1.3429 |
| 2026-08-06 13:40:55 | 8.900 | 1.642 | 1.2714 |
| 2026-08-06 13:21:08 | 8.000 | 1.935 | 1.1429 |
| 2026-08-06 13:01:03 | 7.100 | 1.187 | 1.0143 |
| 2026-08-06 12:40:59 | 6.600 | 2.380 | 0.9429 |
| 2026-08-06 12:21:38 | 6.000 | 1.402 | 0.8571 |
| 2026-08-06 12:01:04 | 5.500 | 1.171 | 0.7857 |
| 2026-08-06 11:42:19 | 5.100 | 0.942 | 0.7286 |
| 2026-08-06 11:21:18 | 4.700 | 1.689 | 0.6714 |
| 2026-08-06 11:01:33 | 4.300 | 1.338 | 0.6143 |
| 2026-08-06 10:41:17 | 3.800 | 0.687 | 0.5429 |
| 2026-08-06 10:21:46 | 3.600 | 1.011 | 0.5143 |
| 2026-08-06 09:55:06 | 3.000 | 1.188 | 0.4286 |
| 2026-08-06 09:41:51 | 2.500 | 2.087 | 0.3571 |
| 2026-08-06 09:21:30 | 2.100 | 1.492 | 0.3000 |
| 2026-08-06 09:01:57 | 1.600 | 1.204 | 0.2286 |
| 2026-08-06 08:41:42 | 1.300 | 0.943 | 0.1857 |
| 2026-08-06 08:22:39 | 1.000 | 0.795 | 0.1429 |
| 2026-08-06 08:01:31 | 0.700 | 0.780 | 0.1000 |
| 2026-08-06 07:41:20 | 0.500 | 0.481 | 0.0714 |
| 2026-08-06 07:21:15 | 0.400 | 0.378 | 0.0571 |
| 2026-08-06 07:01:35 | 0.300 | 0.304 | 0.0429 |
| 2026-08-06 06:41:33 | 0.200 | 0.213 | 0.0286 |
| 2026-08-06 06:21:25 | 0.100 | 0.149 | 0.0143 |
| 2026-08-06 06:03:02 | 0.100 | 0.128 | 0.0143 |
| 2026-08-06 04:51:36 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-06 04:31:50 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-06 04:11:12 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-06 03:51:16 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-06 03:31:31 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-06 03:11:10 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-06 02:51:15 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-06 02:31:06 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-06 02:11:04 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-06 01:51:03 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-06 01:31:09 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-06 01:12:24 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-06 00:50:32 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-06 00:30:45 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-06 00:10:56 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-05 23:52:06 | 32.200 | 0.000 | 4.6000 |
| 2026-08-05 23:31:31 | 32.200 | 0.000 | 4.6000 |
| 2026-08-05 23:11:27 | 32.200 | 0.000 | 4.6000 |
