6. 9. 2024
Zichovec 70 m n. m. Davis Vantage Pro2 ID 701634624795
Trvalý odkaz na tento den:
/meteostanice/zichovec/701634624795/2024-09-06?h=12&t=1725617039
Zvýrazněné měření: 6. 9. 2024 12:03
Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.
| Hodina | Teplota Ø (°C) | Pocitová Ø (°C) | Vítr max (km/h) | Nárazy max (km/h) | Tlak Ø (hPa) | Srážky max (mm/h) | Vlhkost Ø (%) | Měření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 19,1 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | 1 010 | 0,0 | 56 | 1 |
| 02:00 | 17,7 | 17,7 | 0,0 | 0,0 | 1 010 | 0,0 | 63 | 1 |
| 03:00 | 16,7 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 1 010 | 0,0 | 66 | 1 |
| 04:00 | 17,2 | 17,2 | 3,2 | 0,0 | 1 010 | 0,0 | 64 | 1 |
| 06:00 | 15,8 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 1 011 | 0,0 | 69 | 1 |
| 07:00 | 15,3 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 1 011 | 0,0 | 73 | 1 |
| 08:00 | 16,9 | 16,9 | 0,0 | 0,0 | 1 011 | 0,0 | 70 | 1 |
| 09:00 | 21,1 | 21,0 | 11,2 | 13,0 | 1 011 | 0,0 | 54 | 9 |
| 11:00 | 25,0 | 25,0 | 11,2 | 4,7 | 1 011 | 0,0 | 41 | 1 |
| 12:00 | 26,8 | 25,7 | 17,6 | 17,6 | 1 010 | 0,0 | 35 | 1 |
| 13:00 | 27,8 | 27,1 | 16,2 | 16,2 | 1 010 | 0,0 | 33 | 1 |
| 14:00 | 28,3 | 28,3 | 11,2 | 11,2 | 1 010 | 0,0 | 31 | 1 |
| 15:00 | 28,2 | 28,0 | 14,4 | 13,0 | 1 010 | 0,0 | 31 | 1 |
| 16:00 | 28,4 | 28,0 | 16,2 | 19,4 | 1 010 | 0,0 | 31 | 7 |
| 17:00 | 28,3 | 27,8 | 13,0 | 14,4 | 1 010 | 0,0 | 31 | 1 |
| 18:00 | 27,9 | 27,9 | 14,4 | 11,2 | 1 010 | 0,0 | 31 | 1 |
| 19:00 | 26,2 | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 1 010 | 0,0 | 35 | 1 |
| 20:00 | 21,5 | 21,5 | 1,4 | 0,0 | 1 011 | 0,0 | 51 | 1 |
| 21:00 | 19,1 | 19,1 | 1,4 | 1,4 | 1 011 | 0,0 | 62 | 1 |
| 22:00 | 17,6 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 1 012 | 0,0 | 67 | 1 |
| 23:00 | 16,4 | 16,4 | 3,2 | 3,2 | 1 012 | 0,0 | 67 | 1 |
Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (35), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.
Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.
Karta zobrazuje měření 6. 9. 2024 12:03.
Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.
