8. 1. 2024
Zichovec 70 m n. m. Davis Vantage Pro2 ID 701634624795
Trvalý odkaz na tento den:
/meteostanice/zichovec/701634624795/2024-01-08?h=11&t=1704710377
Zvýrazněné měření: 8. 1. 2024 11:39
Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.
| Hodina | Teplota Ø (°C) | Pocitová Ø (°C) | Vítr max (km/h) | Nárazy max (km/h) | Tlak Ø (hPa) | Srážky max (mm/h) | Vlhkost Ø (%) | Měření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -4,6 | -8,7 | 11,2 | 9,7 | 1 022 | 0,0 | 83 | 1 |
| 02:00 | -4,9 | -11,3 | 13,0 | 19,4 | 1 023 | 0,0 | 80 | 1 |
| 04:00 | -4,7 | -8,8 | 9,7 | 19,4 | 1 023 | 0,0 | 80 | 3 |
| 06:00 | -5,3 | -10,4 | 7,9 | 13,0 | 1 024 | 0,0 | 82 | 1 |
| 07:00 | -7,2 | -12,7 | 13,0 | 13,0 | 1 024 | 0,0 | 83 | 1 |
| 08:00 | -8,4 | -11,9 | 9,7 | 6,5 | 1 026 | 0,0 | 86 | 1 |
| 10:00 | -8,4 | -12,6 | 7,9 | 7,9 | 1 027 | 0,0 | 83 | 1 |
| 11:00 | -7,7 | -9,0 | 7,9 | 3,2 | 1 027 | 0,0 | 80 | 1 |
| 13:00 | -5,9 | -8,2 | 9,7 | 4,7 | 1 027 | 0,0 | 73 | 1 |
| 14:00 | -5,6 | -9,3 | 7,9 | 7,9 | 1 028 | 0,0 | 70 | 1 |
| 16:00 | -5,7 | -9,4 | 9,7 | 14,4 | 1 029 | 0,0 | 71 | 4 |
| 17:00 | -6,1 | -9,2 | 7,9 | 6,5 | 1 029 | 0,0 | 71 | 1 |
| 18:00 | -7,2 | -12,7 | 6,5 | 13,0 | 1 030 | 0,0 | 75 | 1 |
| 19:00 | -8,1 | -8,1 | 1,4 | 1,4 | 1 031 | 0,0 | 77 | 1 |
| 21:00 | -9,5 | -11,0 | 0,0 | 3,2 | 1 032 | 0,0 | 84 | 1 |
| 22:00 | -9,9 | -9,9 | 1,4 | 1,4 | 1 032 | 0,0 | 86 | 1 |
Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (21), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.
Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.
Karta zobrazuje měření 8. 1. 2024 11:39.
Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.
