6. 1. 2024
Tábor 437 m n. m. WH1090 ID 541498756398
Trvalý odkaz na tento den:
/meteostanice/tabor-centrum/541498756398/2024-01-06?h=10&t=1704531952
Zvýrazněné měření: 6. 1. 2024 10:05
Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.
| Hodina | Teplota Ø (°C) | Pocitová Ø (°C) | Vítr max (km/h) | Nárazy max (km/h) | Tlak Ø (hPa) | Srážky max (mm/h) | Vlhkost Ø (%) | Měření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 1 005 | 0,0 | 92 | 1 |
| 03:00 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 1,1 | 1 005 | 0,3 | 92 | 1 |
| 04:00 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 1,1 | 1 005 | 0,3 | 92 | 1 |
| 06:00 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1 005 | 0,0 | 93 | 1 |
| 08:00 | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,0 | 1 006 | 0,3 | 93 | 1 |
| 09:00 | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 2,5 | 1 007 | 0,3 | 94 | 2 |
| 10:00 | 2,6 | 2,6 | 0,6 | 0,0 | 1 007 | 0,3 | 95 | 1 |
| 11:00 | 3,9 | 3,9 | 1,2 | 1,1 | 1 007 | 0,0 | 96 | 1 |
| 12:00 | 3,8 | 3,8 | 3,3 | 5,0 | 1 007 | 0,0 | 95 | 1 |
| 13:00 | 3,9 | 3,9 | 0,7 | 0,0 | 1 007 | 0,0 | 93 | 1 |
| 14:00 | 3,7 | 3,7 | 2,2 | 1,1 | 1 007 | 0,0 | 93 | 1 |
| 15:00 | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 3,6 | 1 007 | 0,0 | 92 | 1 |
| 17:00 | 2,9 | 2,9 | 0,7 | 1,1 | 1 007 | 0,6 | 92 | 1 |
| 18:00 | 2,8 | 2,8 | 1,4 | 1,1 | 1 008 | 0,0 | 93 | 1 |
| 20:00 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 1 008 | 0,0 | 94 | 1 |
| 21:00 | 2,8 | 1,1 | 6,3 | 6,1 | 1 008 | 0,0 | 94 | 1 |
| 22:00 | 2,0 | 2,0 | 3,6 | 5,0 | 1 008 | 0,3 | 91 | 1 |
| 23:00 | 1,0 | -0,7 | 5,6 | 1,1 | 1 008 | 0,0 | 87 | 1 |
Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (19), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.
Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.
Karta zobrazuje měření 6. 1. 2024 10:05.
Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.
