7. 10. 2023
Tábor 437 m n. m. WH1090 ID 541498756398
Trvalý odkaz na tento den:
/meteostanice/tabor-centrum/541498756398/2023-10-07?h=3&t=1696641206
Zvýrazněné měření: 7. 10. 2023 03:13
Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.
| Hodina | Teplota Ø (°C) | Pocitová Ø (°C) | Vítr max (km/h) | Nárazy max (km/h) | Tlak Ø (hPa) | Srážky max (mm/h) | Vlhkost Ø (%) | Měření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 5,5 | 5,5 | 2,7 | 1,1 | 1 024 | 0,0 | 99 | 1 |
| 03:00 | 4,6 | 4,6 | 0,9 | 0,0 | 1 024 | 0,0 | 99 | 1 |
| 04:00 | 3,9 | 3,9 | 0,1 | 0,0 | 1 024 | 0,0 | 99 | 1 |
| 06:00 | 3,4 | 3,4 | 0,6 | 2,5 | 1 023 | 0,0 | 99 | 1 |
| 08:00 | 3,8 | 3,8 | 0,1 | 0,0 | 1 023 | 0,0 | 99 | 1 |
| 09:00 | 7,7 | 7,7 | 2,8 | 3,6 | 1 024 | 0,0 | 99 | 2 |
| 10:00 | 10,2 | 10,2 | 3,0 | 2,5 | 1 024 | 0,0 | 98 | 1 |
| 11:00 | 17,2 | 17,2 | 6,9 | 8,6 | 1 023 | 0,0 | 52 | 1 |
| 12:00 | 17,6 | 16,9 | 21,0 | 23,4 | 1 023 | 0,0 | 41 | 1 |
| 14:00 | 17,0 | 16,3 | 19,2 | 12,2 | 1 023 | 0,0 | 50 | 1 |
| 15:00 | 16,4 | 15,5 | 18,8 | 14,8 | 1 023 | 0,0 | 58 | 1 |
| 16:00 | 16,2 | 15,9 | 13,8 | 12,2 | 1 023 | 0,0 | 58 | 3 |
| 18:00 | 16,0 | 15,4 | 13,8 | 13,3 | 1 022 | 0,0 | 60 | 1 |
| 19:00 | 15,6 | 14,8 | 15,1 | 15,8 | 1 022 | 0,0 | 64 | 1 |
| 20:00 | 15,4 | 15,4 | 5,7 | 11,2 | 1 022 | 0,0 | 67 | 1 |
| 21:00 | 15,8 | 15,3 | 12,1 | 11,2 | 1 021 | 0,0 | 63 | 1 |
| 22:00 | 16,3 | 15,9 | 12,8 | 12,2 | 1 022 | 0,0 | 60 | 1 |
Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (20), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.
Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.
Karta zobrazuje měření 7. 10. 2023 03:13.
Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.
