4. 10. 2023
Tábor 437 m n. m. WH1090 ID 541498756398
Trvalý odkaz na tento den:
/meteostanice/tabor-centrum/541498756398/2023-10-04?h=9&t=1696404756
Zvýrazněné měření: 4. 10. 2023 09:32
Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.
| Hodina | Teplota Ø (°C) | Pocitová Ø (°C) | Vítr max (km/h) | Nárazy max (km/h) | Tlak Ø (hPa) | Srážky max (mm/h) | Vlhkost Ø (%) | Měření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 12,2 | 12,0 | 5,8 | 2,5 | 1 027 | 0,0 | 81 | 1 |
| 04:00 | 9,2 | 9,2 | 0,3 | 2,5 | 1 028 | 0,0 | 93 | 1 |
| 06:00 | 7,9 | 7,9 | 0,9 | 2,5 | 1 028 | 0,0 | 96 | 1 |
| 07:00 | 7,2 | 7,2 | 0,3 | 0,0 | 1 028 | 0,0 | 99 | 1 |
| 08:00 | 9,0 | 9,0 | 2,3 | 2,5 | 1 029 | 0,0 | 99 | 1 |
| 09:00 | 11,5 | 11,2 | 8,6 | 11,2 | 1 030 | 0,0 | 75 | 7 |
| 10:00 | 12,5 | 11,7 | 9,1 | 8,6 | 1 030 | 0,0 | 70 | 1 |
| 11:00 | 13,3 | 12,5 | 10,9 | 9,7 | 1 030 | 0,0 | 63 | 1 |
| 12:00 | 14,3 | 14,3 | 6,4 | 6,1 | 1 030 | 0,0 | 63 | 1 |
| 13:00 | 16,3 | 16,3 | 7,2 | 3,6 | 1 029 | 0,0 | 50 | 1 |
| 14:00 | 17,0 | 17,0 | 8,9 | 6,1 | 1 029 | 0,0 | 42 | 1 |
| 16:00 | 16,7 | 16,4 | 13,8 | 14,8 | 1 029 | 0,0 | 41 | 3 |
| 17:00 | 15,6 | 15,6 | 5,6 | 5,0 | 1 028 | 0,0 | 50 | 1 |
| 18:00 | 11,1 | 11,1 | 1,7 | 0,0 | 1 029 | 0,0 | 72 | 1 |
| 19:00 | 8,6 | 8,6 | 0,4 | 1,1 | 1 028 | 0,0 | 82 | 1 |
| 21:00 | 7,8 | 7,8 | 2,1 | 2,5 | 1 029 | 0,0 | 88 | 1 |
| 22:00 | 6,8 | 6,8 | 2,0 | 2,5 | 1 029 | 0,0 | 90 | 1 |
| 23:00 | 5,6 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 1 028 | 0,0 | 97 | 1 |
Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (26), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.
Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.
Karta zobrazuje měření 4. 10. 2023 09:32.
Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.
