Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

Naměřené hodnoty: Tábor centrum

10. 3. 2023

Tábor 437 m n. m. WH1090 ID 541498756398

Trvalý odkaz na tento den: /meteostanice/tabor-centrum/541498756398/2023-03-10?h=18&t=1678468503

Zvýrazněné měření: 10. 3. 2023 18:15

Souhrn dne

  • Měření v dni 280
  • Min. teplota 0,2 °C
  • Ø teplota 5,9 °C
  • Max. teplota 13,8 °C
  • Srážky za den 0,9 mm
  • Max. intenzita srážek 0,3 mm/h
  • Max. nárazy větru 31,7 km/h
  • Ø vlhkost 71 %

Přehled po hodinách

Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.

Hodinový přehled – Tábor centrum, 10. 3. 2023
Hodina Teplota Ø (°C) Pocitová Ø (°C) Vítr max (km/h) Nárazy max (km/h) Tlak Ø (hPa) Srážky max (mm/h) Vlhkost Ø (%) Měření
00:00 1,6 1,6 1,8 3,6 1 002 0,0 85 12
01:00 0,9 0,9 1,3 1,1 1 001 0,0 85 11
02:00 0,3 0,3 0,5 2,5 1 000 0,0 85 12
03:00 0,5 0,5 2,4 3,6 999 0,0 86 12
04:00 0,6 0,6 2,9 3,6 998 0,0 87 12
05:00 0,5 0,5 2,4 3,6 998 0,0 87 11
06:00 0,6 0,6 2,5 2,5 997 0,0 88 11
07:00 1,0 1,0 3,4 3,6 997 0,0 90 12
08:00 2,1 2,1 3,2 5,0 998 0,0 91 12
09:00 3,5 3,5 1,7 2,5 998 0,0 92 12
10:00 6,9 6,6 9,5 14,8 997 0,0 87 12
11:00 11,2 10,2 12,9 13,3 996 0,0 56 12
12:00 12,9 11,8 14,6 17,3 996 0,3 48 11
13:00 13,2 12,5 13,8 19,4 996 0,3 45 12
14:00 12,5 11,6 17,3 27,0 996 0,0 48 11
15:00 10,9 10,4 8,5 15,8 996 0,0 59 11
16:00 11,3 10,0 18,5 27,0 995 0,0 54 10
17:00 10,4 9,9 12,4 8,6 995 0,0 55 12
18:00 9,8 8,9 10,2 11,2 995 0,0 57 12
19:00 8,2 7,7 13,8 9,7 995 0,0 67 12
20:00 7,2 6,1 14,5 15,8 996 0,3 71 12
21:00 6,4 3,2 22,0 31,7 996 0,3 71 12
22:00 6,0 2,5 22,7 29,5 996 0,3 60 12
23:00 5,4 2,6 19,2 30,6 996 0,0 59 12

Všechna měření dne

Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (280), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.

Naměřené hodnoty – Tábor centrum, 10. 3. 2023
Datum a čas Teplota (°C) Pocitová (°C) Vítr (km/h) Nárazy (km/h) Tlak (hPa) Srážky 1 h (mm) Vlhkost (%) Karta
10. 3. 2023 00:00 2,0 2,0 1,1 1,1 1 002,0 0,0 85
10. 3. 2023 00:05 1,9 1,9 1,8 2,5 1 002,0 0,0 85
10. 3. 2023 00:10 1,9 1,9 1,7 0,0 1 002,0 0,0 85
10. 3. 2023 00:15 1,9 1,9 0,4 0,0 1 002,0 0,0 85
10. 3. 2023 00:20 1,8 1,8 0,6 3,6 1 002,0 0,0 85
10. 3. 2023 00:25 1,6 1,6 0,7 0,0 1 002,0 0,0 85
10. 3. 2023 00:30 1,5 1,5 0,1 0,0 1 002,0 0,0 85
10. 3. 2023 00:35 1,4 1,4 0,0 0,0 1 002,0 0,0 85
10. 3. 2023 00:40 1,4 1,4 0,0 0,0 1 002,0 0,0 85
10. 3. 2023 00:45 1,4 1,4 0,0 0,0 1 002,0 0,0 85
10. 3. 2023 00:50 1,3 1,3 0,0 0,0 1 001,0 0,0 85
10. 3. 2023 00:55 1,2 1,2 0,0 0,0 1 001,0 0,0 85
10. 3. 2023 01:00 1,1 1,1 0,0 0,0 1 001,0 0,0 85
10. 3. 2023 01:07 1,0 1,0 0,3 0,0 1 001,0 0,0 85
10. 3. 2023 01:10 1,0 1,0 0,3 0,0 1 001,0 0,0 85
10. 3. 2023 01:15 1,0 1,0 0,9 0,0 1 001,0 0,0 85
10. 3. 2023 01:20 1,0 1,0 1,3 0,0 1 001,0 0,0 85
10. 3. 2023 01:30 0,8 0,8 0,0 0,0 1 001,0 0,0 85
10. 3. 2023 01:35 0,8 0,8 0,1 0,0 1 001,0 0,0 85
10. 3. 2023 01:40 0,8 0,8 0,4 1,1 1 001,0 0,0 85
10. 3. 2023 01:45 0,8 0,8 0,9 1,1 1 001,0 0,0 85
10. 3. 2023 01:50 0,8 0,8 1,1 0,0 1 001,0 0,0 85
10. 3. 2023 01:55 0,7 0,7 0,6 0,0 1 001,0 0,0 85
10. 3. 2023 02:00 0,6 0,6 0,1 0,0 1 001,0 0,0 85
10. 3. 2023 02:05 0,6 0,6 0,0 0,0 1 001,0 0,0 85
10. 3. 2023 02:10 0,3 0,3 0,5 1,1 1 001,0 0,0 85
10. 3. 2023 02:15 0,3 0,3 0,5 0,0 1 000,0 0,0 85
10. 3. 2023 02:20 0,3 0,3 0,0 0,0 1 000,0 0,0 85
10. 3. 2023 02:25 0,2 0,2 0,0 0,0 1 000,0 0,0 85
10. 3. 2023 02:30 0,3 0,3 0,0 0,0 1 000,0 0,0 85
10. 3. 2023 02:35 0,3 0,3 0,1 0,0 1 000,0 0,0 85
10. 3. 2023 02:40 0,2 0,2 0,3 2,5 1 000,0 0,0 85
10. 3. 2023 02:45 0,3 0,3 0,5 0,0 1 000,0 0,0 85
10. 3. 2023 02:50 0,3 0,3 0,3 0,0 1 000,0 0,0 85
10. 3. 2023 02:55 0,3 0,3 0,4 1,1 1 000,0 0,0 85
10. 3. 2023 03:00 0,3 0,3 0,4 0,0 1 000,0 0,0 85
10. 3. 2023 03:05 0,4 0,4 0,0 0,0 1 000,0 0,0 86
10. 3. 2023 03:10 0,4 0,4 0,0 0,0 999,0 0,0 86
10. 3. 2023 03:15 0,5 0,5 0,2 0,0 999,0 0,0 86
10. 3. 2023 03:20 0,5 0,5 0,2 0,0 999,0 0,0 86
10. 3. 2023 03:25 0,5 0,5 0,2 1,1 999,0 0,0 86
10. 3. 2023 03:30 0,5 0,5 0,3 0,0 999,0 0,0 86
10. 3. 2023 03:35 0,5 0,5 0,8 2,5 999,0 0,0 86
10. 3. 2023 03:40 0,5 0,5 0,9 0,0 999,0 0,0 86
10. 3. 2023 03:45 0,6 0,6 1,8 0,0 999,0 0,0 86
10. 3. 2023 03:50 0,6 0,6 2,4 2,5 999,0 0,0 86
10. 3. 2023 03:55 0,6 0,6 2,1 3,6 999,0 0,0 86
10. 3. 2023 04:00 0,7 0,7 2,5 2,5 999,0 0,0 86
10. 3. 2023 04:05 0,7 0,7 2,5 2,5 998,0 0,0 86
10. 3. 2023 04:10 0,6 0,6 1,9 0,0 998,0 0,0 86
10. 3. 2023 04:15 0,6 0,6 1,5 1,1 998,0 0,0 86
10. 3. 2023 04:20 0,6 0,6 2,1 3,6 998,0 0,0 86
10. 3. 2023 04:25 0,6 0,6 2,1 1,1 998,0 0,0 87
10. 3. 2023 04:30 0,6 0,6 2,1 2,5 998,0 0,0 87
10. 3. 2023 04:35 0,6 0,6 2,6 3,6 998,0 0,0 87
10. 3. 2023 04:40 0,6 0,6 2,9 1,1 998,0 0,0 87
10. 3. 2023 04:45 0,5 0,5 1,9 2,5 998,0 0,0 87
10. 3. 2023 04:50 0,5 0,5 1,6 1,1 998,0 0,0 87
10. 3. 2023 04:55 0,4 0,4 1,8 0,0 998,0 0,0 87
10. 3. 2023 05:00 0,4 0,4 1,7 3,6 998,0 0,0 87
10. 3. 2023 05:05 0,3 0,3 1,9 2,5 998,0 0,0 87
10. 3. 2023 05:15 0,3 0,3 1,9 3,6 998,0 0,0 87
10. 3. 2023 05:20 0,4 0,4 1,8 1,1 998,0 0,0 87
10. 3. 2023 05:25 0,5 0,5 2,4 2,5 998,0 0,0 87
10. 3. 2023 05:30 0,5 0,5 1,4 0,0 998,0 0,0 87
10. 3. 2023 05:35 0,5 0,5 0,9 0,0 997,0 0,0 88
10. 3. 2023 05:40 0,6 0,6 1,1 2,5 998,0 0,0 88
10. 3. 2023 05:45 0,5 0,5 0,8 0,0 997,0 0,0 88
10. 3. 2023 05:50 0,5 0,5 0,9 1,1 997,0 0,0 88
10. 3. 2023 05:55 0,5 0,5 1,3 0,0 997,0 0,0 88
10. 3. 2023 06:00 0,5 0,5 0,7 2,5 997,0 0,0 88
10. 3. 2023 06:05 0,5 0,5 1,4 2,5 997,0 0,0 88
10. 3. 2023 06:10 0,6 0,6 1,9 2,5 997,0 0,0 88
10. 3. 2023 06:15 0,6 0,6 1,2 0,0 997,0 0,0 88
10. 3. 2023 06:20 0,6 0,6 0,5 0,0 997,0 0,0 88
10. 3. 2023 06:25 0,6 0,6 1,4 1,1 997,0 0,0 88
10. 3. 2023 06:30 0,6 0,6 2,4 2,5 997,0 0,0 88
10. 3. 2023 06:35 0,6 0,6 2,4 1,1 997,0 0,0 88
10. 3. 2023 06:40 0,7 0,7 2,5 1,1 997,0 0,0 89
10. 3. 2023 06:45 0,6 0,6 1,1 1,1 997,0 0,0 89
10. 3. 2023 06:50 0,6 0,6 0,2 0,0 997,0 0,0 89
10. 3. 2023 07:00 0,6 0,6 1,2 0,0 997,0 0,0 89
10. 3. 2023 07:05 0,6 0,6 0,7 0,0 997,0 0,0 89
10. 3. 2023 07:10 0,7 0,7 0,6 0,0 997,0 0,0 89
10. 3. 2023 07:15 0,7 0,7 1,1 3,6 997,0 0,0 89
10. 3. 2023 07:20 0,8 0,8 0,8 0,0 997,0 0,0 89
10. 3. 2023 07:25 0,9 0,9 2,2 3,6 997,0 0,0 90
10. 3. 2023 07:30 1,1 1,1 3,4 1,1 997,0 0,0 90
10. 3. 2023 07:35 1,2 1,2 3,2 2,5 997,0 0,0 90
10. 3. 2023 07:40 1,3 1,3 2,7 2,5 997,0 0,0 90
10. 3. 2023 07:45 1,4 1,4 1,9 2,5 997,0 0,0 90
10. 3. 2023 07:50 1,5 1,5 1,7 0,0 997,0 0,0 90
10. 3. 2023 07:55 1,5 1,5 2,1 3,6 997,0 0,0 90
10. 3. 2023 08:00 1,5 1,5 2,5 5,0 997,0 0,0 90
10. 3. 2023 08:05 1,6 1,6 3,0 3,6 998,0 0,0 90
10. 3. 2023 08:10 1,8 1,8 3,2 3,6 998,0 0,0 90
10. 3. 2023 08:15 1,8 1,8 3,2 3,6 998,0 0,0 90
10. 3. 2023 08:20 1,9 1,9 2,3 0,0 998,0 0,0 90
10. 3. 2023 08:25 2,0 2,0 1,4 2,5 998,0 0,0 90
10. 3. 2023 08:30 2,1 2,1 1,6 1,1 998,0 0,0 91
10. 3. 2023 08:35 2,2 2,2 1,4 1,1 998,0 0,0 91
10. 3. 2023 08:40 2,4 2,4 1,1 0,0 998,0 0,0 91
10. 3. 2023 08:45 2,5 2,5 0,5 0,0 998,0 0,0 91
10. 3. 2023 08:50 2,7 2,7 0,0 0,0 998,0 0,0 91
10. 3. 2023 08:55 2,9 2,9 0,0 0,0 998,0 0,0 91
10. 3. 2023 09:00 2,9 2,9 0,6 2,5 998,0 0,0 91
10. 3. 2023 09:05 2,9 2,9 1,7 1,1 998,0 0,0 91
10. 3. 2023 09:10 3,0 3,0 1,4 0,0 998,0 0,0 91
10. 3. 2023 09:15 3,1 3,1 0,7 1,1 998,0 0,0 91
10. 3. 2023 09:20 3,2 3,2 0,7 1,1 998,0 0,0 91
10. 3. 2023 09:25 3,4 3,4 0,4 0,0 998,0 0,0 92
10. 3. 2023 09:30 3,4 3,4 0,2 0,0 998,0 0,0 92
10. 3. 2023 09:35 3,6 3,6 0,0 0,0 998,0 0,0 92
10. 3. 2023 09:40 3,7 3,7 0,3 1,1 998,0 0,0 92
10. 3. 2023 09:45 4,0 4,0 0,3 1,1 997,0 0,0 92
10. 3. 2023 09:50 4,2 4,2 0,3 0,0 997,0 0,0 92
10. 3. 2023 09:55 4,4 4,4 1,0 1,1 997,0 0,0 92
10. 3. 2023 10:00 4,7 4,7 0,9 0,0 997,0 0,0 92
10. 3. 2023 10:05 4,7 4,7 0,7 1,1 997,0 0,0 92
10. 3. 2023 10:10 5,0 5,0 1,0 2,5 997,0 0,0 93
10. 3. 2023 10:15 5,0 5,0 3,1 3,6 997,0 0,0 93
10. 3. 2023 10:20 5,3 5,3 4,6 3,6 997,0 0,0 93
10. 3. 2023 10:25 6,1 6,1 3,0 3,6 997,0 0,0 93
10. 3. 2023 10:30 7,0 7,0 3,1 2,5 997,0 0,0 90
10. 3. 2023 10:35 7,6 7,1 4,8 5,0 997,0 0,0 90
10. 3. 2023 10:40 8,3 8,3 4,6 2,5 997,0 0,0 90
10. 3. 2023 10:45 9,1 8,4 6,0 14,8 996,0 0,0 84
10. 3. 2023 10:50 9,7 8,4 9,5 7,2 996,0 0,0 72
10. 3. 2023 10:55 10,1 9,0 8,8 11,2 997,0 0,0 66
10. 3. 2023 11:00 10,3 9,0 9,7 13,3 996,0 0,0 61
10. 3. 2023 11:05 10,5 8,8 12,9 6,1 996,0 0,0 60
10. 3. 2023 11:10 10,6 9,2 10,7 6,1 997,0 0,0 59
10. 3. 2023 11:15 10,8 9,7 9,3 9,7 997,0 0,0 58
10. 3. 2023 11:20 10,9 9,8 9,7 6,1 996,0 0,0 57
10. 3. 2023 11:25 11,0 10,1 8,3 7,2 997,0 0,0 57
10. 3. 2023 11:30 11,1 10,1 9,3 11,2 996,0 0,0 57
10. 3. 2023 11:35 11,2 10,1 9,8 5,0 997,0 0,0 57
10. 3. 2023 11:40 11,6 11,2 6,5 6,1 996,0 0,0 53
10. 3. 2023 11:45 11,8 11,2 7,5 11,2 996,0 0,0 52
10. 3. 2023 11:50 12,0 11,1 9,7 7,2 996,0 0,0 51
10. 3. 2023 11:55 12,3 11,6 8,7 12,2 996,0 0,0 50
10. 3. 2023 12:00 12,0 10,8 11,2 12,2 996,0 0,0 50
10. 3. 2023 12:05 12,0 11,0 10,1 6,1 996,0 0,0 50
10. 3. 2023 12:15 12,7 12,1 8,5 9,7 996,0 0,0 50
10. 3. 2023 12:20 12,8 11,9 10,8 12,2 996,0 0,3 48
10. 3. 2023 12:25 12,9 11,8 11,9 17,3 996,0 0,3 48
10. 3. 2023 12:30 12,9 11,7 13,4 17,3 996,0 0,3 47
10. 3. 2023 12:35 13,2 11,9 14,6 12,2 996,0 0,3 48
10. 3. 2023 12:40 13,5 12,3 14,5 17,3 996,0 0,3 46
10. 3. 2023 12:45 13,3 12,1 14,2 17,3 996,0 0,3 45
10. 3. 2023 12:50 13,3 12,2 12,8 7,2 996,0 0,3 48
10. 3. 2023 12:55 13,2 12,2 11,6 8,6 996,0 0,3 47
10. 3. 2023 13:00 13,0 12,1 10,8 8,6 996,0 0,3 47
10. 3. 2023 13:05 12,9 12,2 9,5 8,6 996,0 0,3 47
10. 3. 2023 13:10 13,0 12,7 7,0 13,3 996,0 0,3 48
10. 3. 2023 13:15 13,1 13,0 6,3 6,1 996,0 0,3 48
10. 3. 2023 13:20 13,2 12,8 7,9 6,1 996,0 0,0 46
10. 3. 2023 13:25 13,2 12,6 9,2 11,2 996,0 0,0 45
10. 3. 2023 13:30 13,2 12,2 12,2 19,4 996,0 0,0 44
10. 3. 2023 13:35 13,1 11,9 13,8 15,8 995,0 0,0 44
10. 3. 2023 13:40 13,2 12,4 10,2 6,1 995,0 0,0 45
10. 3. 2023 13:45 13,1 12,2 11,1 13,3 995,0 0,0 43
10. 3. 2023 13:50 13,2 12,2 12,3 6,1 995,0 0,0 44
10. 3. 2023 13:55 13,6 13,2 8,2 9,7 995,0 0,0 44
10. 3. 2023 14:00 13,8 13,5 7,6 6,1 995,0 0,0 43
10. 3. 2023 14:05 13,8 13,7 7,0 5,0 995,0 0,0 43
10. 3. 2023 14:10 13,4 13,3 6,6 2,5 995,0 0,0 43
10. 3. 2023 14:15 13,2 12,7 8,5 17,3 995,0 0,0 42
10. 3. 2023 14:20 13,3 12,8 8,3 6,1 995,0 0,0 43
10. 3. 2023 14:25 13,0 12,2 10,4 15,8 996,0 0,0 43
10. 3. 2023 14:30 12,8 11,6 12,8 15,8 996,0 0,0 42
10. 3. 2023 14:35 12,4 10,8 15,6 27,0 996,0 0,0 46
10. 3. 2023 14:40 11,1 9,0 17,3 13,3 996,0 0,0 56
10. 3. 2023 14:45 10,4 8,5 14,5 8,6 996,0 0,0 61
10. 3. 2023 14:50 10,3 9,3 8,4 3,6 996,0 0,0 62
10. 3. 2023 15:00 10,3 10,1 5,0 8,6 996,0 0,0 63
10. 3. 2023 15:10 10,6 10,1 6,4 7,2 996,0 0,0 61
10. 3. 2023 15:15 10,6 9,8 7,6 3,6 996,0 0,0 61
10. 3. 2023 15:20 10,8 10,7 4,9 5,0 996,0 0,0 61
10. 3. 2023 15:25 10,8 10,8 4,6 7,2 996,0 0,0 60
10. 3. 2023 15:30 10,9 10,4 6,2 15,8 996,0 0,0 60
10. 3. 2023 15:35 11,1 10,5 6,9 5,0 996,0 0,0 58
10. 3. 2023 15:40 11,2 10,4 8,2 11,2 996,0 0,0 56
10. 3. 2023 15:45 11,3 10,4 8,5 2,5 996,0 0,0 55
10. 3. 2023 15:50 11,3 10,7 7,0 8,6 996,0 0,0 55
10. 3. 2023 15:55 11,3 10,7 7,2 9,7 996,0 0,0 55
10. 3. 2023 16:00 11,4 11,0 6,3 5,0 996,0 0,0 55
10. 3. 2023 16:05 11,5 11,5 4,9 5,0 996,0 0,0 55
10. 3. 2023 16:10 11,7 11,1 7,3 12,2 996,0 0,0 51
10. 3. 2023 16:15 11,5 10,1 12,6 27,0 995,0 0,0 53
10. 3. 2023 16:20 11,4 9,4 17,7 13,3 995,0 0,0 53
10. 3. 2023 16:25 11,3 9,2 18,5 18,4 995,0 0,0 53
10. 3. 2023 16:30 11,2 9,3 15,9 6,1 995,0 0,0 54
10. 3. 2023 16:35 11,1 9,6 12,1 6,1 995,0 0,0 54
10. 3. 2023 16:45 11,0 9,6 11,6 7,2 995,0 0,0 54
10. 3. 2023 16:50 11,0 9,4 13,1 15,8 995,0 0,0 53
10. 3. 2023 17:00 10,9 9,4 12,4 8,6 995,0 0,0 54
10. 3. 2023 17:05 10,7 9,6 9,4 8,6 995,0 0,0 54
10. 3. 2023 17:10 10,6 10,1 6,3 8,6 995,0 0,0 55
10. 3. 2023 17:15 10,4 10,2 5,1 5,0 995,0 0,0 55
10. 3. 2023 17:20 10,3 10,3 4,6 5,0 995,0 0,0 56
10. 3. 2023 17:25 10,3 9,9 5,7 5,0 995,0 0,0 56
10. 3. 2023 17:30 10,2 9,8 5,7 6,1 995,0 0,0 56
10. 3. 2023 17:35 10,2 9,9 5,4 6,1 995,0 0,0 55
10. 3. 2023 17:40 10,3 10,1 5,0 2,5 995,0 0,0 55
10. 3. 2023 17:45 10,3 10,0 5,2 5,0 995,0 0,0 54
10. 3. 2023 17:50 10,2 9,6 6,3 7,2 995,0 0,0 54
10. 3. 2023 17:55 10,2 9,6 6,2 3,6 995,0 0,0 55
10. 3. 2023 18:00 10,1 9,3 7,2 9,7 995,0 0,0 55
10. 3. 2023 18:05 10,1 8,9 9,1 9,7 995,0 0,0 55
10. 3. 2023 18:10 10,0 8,8 8,8 7,2 995,0 0,0 56
10. 3. 2023 18:15 9,8 9,3 5,9 2,5 995,0 0,0 57
10. 3. 2023 18:20 9,8 9,5 5,2 6,1 995,0 0,0 57
10. 3. 2023 18:25 9,8 8,9 7,5 11,2 995,0 0,0 57
10. 3. 2023 18:30 9,8 9,1 6,7 7,2 995,0 0,0 57
10. 3. 2023 18:35 9,7 8,7 8,0 11,2 995,0 0,0 57
10. 3. 2023 18:40 9,7 8,3 9,9 11,2 995,0 0,0 57
10. 3. 2023 18:45 9,7 8,2 10,2 11,2 995,0 0,0 57
10. 3. 2023 18:50 9,7 8,3 9,7 6,1 995,0 0,0 57
10. 3. 2023 18:55 9,6 8,9 6,4 5,0 996,0 0,0 58
10. 3. 2023 19:00 9,4 7,9 9,9 7,2 996,0 0,0 60
10. 3. 2023 19:05 8,8 6,6 13,8 9,7 996,0 0,0 62
10. 3. 2023 19:10 8,6 7,3 8,1 1,1 996,0 0,0 64
10. 3. 2023 19:15 8,4 8,4 2,6 2,5 996,0 0,0 65
10. 3. 2023 19:20 8,2 8,2 3,2 2,5 995,0 0,0 67
10. 3. 2023 19:25 8,0 8,0 4,0 3,6 995,0 0,0 68
10. 3. 2023 19:30 7,9 7,9 3,7 1,1 995,0 0,0 69
10. 3. 2023 19:35 7,8 7,8 2,1 2,5 995,0 0,0 69
10. 3. 2023 19:40 7,7 7,7 1,7 3,6 995,0 0,0 70
10. 3. 2023 19:45 7,7 7,7 2,7 1,1 995,0 0,0 70
10. 3. 2023 19:50 7,7 7,7 2,8 2,5 995,0 0,0 70
10. 3. 2023 19:55 7,7 7,7 2,1 2,5 996,0 0,0 70
10. 3. 2023 20:00 7,6 7,6 1,8 3,6 996,0 0,0 70
10. 3. 2023 20:05 7,6 7,6 3,0 3,6 996,0 0,0 70
10. 3. 2023 20:10 7,3 7,3 3,2 0,0 996,0 0,3 72
10. 3. 2023 20:15 7,1 7,1 2,0 3,6 996,0 0,3 72
10. 3. 2023 20:20 7,1 7,1 2,4 3,6 995,0 0,3 72
10. 3. 2023 20:25 7,2 7,2 3,3 2,5 996,0 0,3 73
10. 3. 2023 20:30 7,2 6,2 6,1 14,8 996,0 0,3 72
10. 3. 2023 20:35 7,3 5,0 12,3 15,8 996,0 0,3 72
10. 3. 2023 20:40 7,2 4,5 14,5 12,2 996,0 0,3 71
10. 3. 2023 20:45 7,1 4,5 13,8 9,7 996,0 0,3 71
10. 3. 2023 20:50 7,0 4,3 14,2 15,8 996,0 0,3 71
10. 3. 2023 20:55 6,9 4,3 13,4 12,2 996,0 0,3 71
10. 3. 2023 21:00 6,8 4,2 13,3 8,6 996,0 0,3 71
10. 3. 2023 21:05 6,8 3,9 15,4 31,7 996,0 0,3 71
10. 3. 2023 21:10 6,5 2,7 22,0 14,8 996,0 0,3 76
10. 3. 2023 21:15 6,4 2,7 20,9 15,8 996,0 0,3 76
10. 3. 2023 21:20 6,3 3,3 15,2 13,3 996,0 0,3 75
10. 3. 2023 21:25 6,2 3,3 14,6 19,4 996,0 0,3 75
10. 3. 2023 21:30 6,3 3,0 17,5 31,7 996,0 0,3 73
10. 3. 2023 21:35 6,3 2,7 19,9 17,3 996,0 0,3 71
10. 3. 2023 21:40 6,4 2,9 19,3 17,3 996,0 0,3 70
10. 3. 2023 21:45 6,3 3,1 16,7 19,4 996,0 0,3 68
10. 3. 2023 21:50 6,3 3,3 15,4 19,4 996,0 0,3 64
10. 3. 2023 21:55 6,3 2,9 18,7 17,3 996,0 0,3 63
10. 3. 2023 22:00 6,3 3,0 17,3 19,4 996,0 0,3 63
10. 3. 2023 22:05 6,3 3,1 16,7 19,4 996,0 0,3 63
10. 3. 2023 22:10 6,2 2,6 19,8 29,5 996,0 0,0 61
10. 3. 2023 22:15 6,1 2,2 22,4 17,3 996,0 0,0 60
10. 3. 2023 22:20 6,1 2,4 20,1 20,9 996,0 0,0 60
10. 3. 2023 22:25 6,0 2,8 16,4 12,2 996,0 0,0 60
10. 3. 2023 22:30 5,9 2,3 19,4 11,2 996,0 0,0 59
10. 3. 2023 22:35 5,9 2,6 16,7 18,4 996,0 0,0 59
10. 3. 2023 22:40 5,9 2,9 15,1 23,4 996,0 0,0 59
10. 3. 2023 22:45 5,9 2,2 19,8 22,0 996,0 0,0 58
10. 3. 2023 22:50 5,8 1,8 22,7 20,9 996,0 0,0 58
10. 3. 2023 22:55 5,7 1,7 21,8 22,0 996,0 0,0 58
10. 3. 2023 23:00 5,7 2,0 19,2 20,9 996,0 0,0 59
10. 3. 2023 23:05 5,6 2,4 15,7 9,7 996,0 0,0 59
10. 3. 2023 23:10 5,4 2,7 12,0 9,7 996,0 0,0 59
10. 3. 2023 23:15 5,5 2,6 13,6 14,8 996,0 0,0 59
10. 3. 2023 23:20 5,5 2,0 17,3 18,4 996,0 0,0 58
10. 3. 2023 23:25 5,4 1,8 18,0 30,6 996,0 0,0 59
10. 3. 2023 23:30 5,4 1,9 17,2 15,8 996,0 0,0 59
10. 3. 2023 23:35 5,3 2,2 14,5 8,6 996,0 0,0 59
10. 3. 2023 23:40 5,2 2,8 10,3 9,7 996,0 0,0 60
10. 3. 2023 23:45 5,2 3,2 8,7 6,1 996,0 0,0 60
10. 3. 2023 23:50 5,0 3,3 7,2 3,6 996,0 0,0 60
10. 3. 2023 23:55 5,0 4,1 4,9 9,7 996,0 0,0 60

Vložit na web

Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.

Karta zobrazuje měření 10. 3. 2023 18:15.

Velká karta 1200×630 px

Karta s naměřenými hodnotami – Tábor centrum, 10. 3. 2023

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Malá karta 300×200 px

Karta s naměřenými hodnotami – Tábor centrum, 10. 3. 2023

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.