6. 4. 2025
Tábor 413 m n. m. WH1090 ID 421498761201
Trvalý odkaz na tento den:
/meteostanice/tabor-centrum-2/421498761201/2025-04-06?h=1&t=1743895971
Zvýrazněné měření: 6. 4. 2025 01:32
Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.
| Hodina | Teplota Ø (°C) | Pocitová Ø (°C) | Vítr max (km/h) | Nárazy max (km/h) | Tlak Ø (hPa) | Srážky max (mm/h) | Vlhkost Ø (%) | Měření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 1,4 | 1,4 | 3,0 | 7,0 | 1 016 | 0,0 | 57 | 1 |
| 02:00 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 0,0 | 1 017 | 0,0 | 60 | 1 |
| 03:00 | -1,0 | -1,0 | 2,0 | 0,0 | 1 018 | 0,0 | 64 | 1 |
| 04:00 | -1,9 | -1,9 | 1,0 | 0,0 | 1 018 | 0,0 | 64 | 1 |
| 06:00 | -2,8 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 1 018 | 0,0 | 67 | 1 |
| 07:00 | -2,8 | -2,8 | 2,0 | 4,0 | 1 019 | 0,0 | 69 | 1 |
| 08:00 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 7,0 | 1 020 | 0,0 | 62 | 1 |
| 09:00 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 1 021 | 0,0 | 58 | 4 |
| 10:00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 021 | 0,0 | 57 | 1 |
| 11:00 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 1 021 | 0,0 | 55 | 1 |
| 12:00 | 3,2 | 3,2 | 4,0 | 7,0 | 1 021 | 0,0 | 48 | 1 |
| 13:00 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 9,0 | 1 021 | 0,0 | 39 | 1 |
| 14:00 | 6,5 | 6,5 | 4,0 | 7,0 | 1 020 | 0,0 | 39 | 1 |
| 15:00 | 5,8 | 5,8 | 4,0 | 11,0 | 1 020 | 0,0 | 38 | 1 |
| 16:00 | 4,6 | 4,6 | 4,0 | 26,0 | 1 019 | 0,0 | 41 | 3 |
| 17:00 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 1 019 | 0,0 | 43 | 1 |
| 18:00 | 4,6 | 4,6 | 3,0 | 2,0 | 1 020 | 0,0 | 43 | 1 |
| 19:00 | 3,2 | 3,2 | 2,0 | 2,0 | 1 020 | 0,0 | 47 | 1 |
| 20:00 | 2,4 | 2,4 | 1,0 | 0,0 | 1 020 | 0,0 | 50 | 1 |
| 21:00 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 1 020 | 0,0 | 51 | 1 |
| 22:00 | 1,7 | 1,7 | 3,0 | 0,0 | 1 020 | 0,0 | 55 | 1 |
| 23:00 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 0,0 | 1 020 | 0,0 | 57 | 1 |
Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (27), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.
Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.
Karta zobrazuje měření 6. 4. 2025 01:32.
Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.
