10. 10. 2026
Svatava 420 m n. m. Davis Vantage Vue ID 471532463636
Trvalý odkaz na tento den:
/meteostanice/svatava,-okres-sokolov/471532463636/2026-10-10?h=13&t=1791631221
Zvýrazněné měření: 10. 10. 2026 13:20
Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.
| Hodina | Teplota Ø (°C) | Pocitová Ø (°C) | Vítr max (km/h) | Nárazy max (km/h) | Tlak Ø (hPa) | Srážky max (mm/h) | Vlhkost Ø (%) | Měření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9,6 | 7,0 | 20,2 | 25,9 | 1 015 | 0,2 | 94 | 6 |
| 01:00 | 9,8 | 7,3 | 19,4 | 24,1 | 1 014 | 0,0 | 93 | 6 |
| 02:00 | 9,7 | 7,3 | 19,1 | 20,9 | 1 014 | 0,6 | 93 | 6 |
| 03:00 | 9,7 | 7,3 | 19,4 | 24,1 | 1 013 | 1,0 | 94 | 6 |
| 04:00 | 9,3 | 6,9 | 17,3 | 17,6 | 1 013 | 0,2 | 93 | 6 |
| 05:00 | 9,1 | 6,6 | 16,6 | 16,2 | 1 012 | 0,0 | 93 | 4 |
| 06:00 | 9,1 | 6,6 | 16,6 | 16,2 | 1 012 | 0,0 | 93 | 6 |
| 07:00 | 9,1 | 6,6 | 16,6 | 16,2 | 1 012 | 0,0 | 93 | 6 |
| 08:00 | 9,1 | 6,6 | 16,6 | 16,2 | 1 012 | 0,0 | 93 | 6 |
| 09:00 | 9,8 | 8,6 | 16,6 | 16,2 | 1 012 | 0,0 | 95 | 6 |
| 10:00 | 10,6 | 9,7 | 13,3 | 17,6 | 1 012 | 0,0 | 96 | 6 |
| 11:00 | 11,2 | 9,3 | 20,9 | 27,4 | 1 012 | 0,0 | 95 | 6 |
| 12:00 | 11,5 | 9,3 | 23,0 | 22,7 | 1 012 | 0,0 | 94 | 6 |
| 13:00 | 11,6 | 9,8 | 19,4 | 20,9 | 1 012 | 0,0 | 95 | 6 |
| 14:00 | 12,5 | 10,7 | 18,4 | 22,7 | 1 012 | 0,0 | 91 | 6 |
Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (88), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.
Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.
Karta zobrazuje měření 10. 10. 2026 13:20.
Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.
