Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

Naměřené hodnoty: Sudoměřice nad Moravou

6. 2. 2026

Sudoměřice nad Moravou Davis Vantage Pro2+ ID 591496739730

Trvalý odkaz na tento den: /meteostanice/sudomerice-nad-moravou/591496739730/2026-02-06

Souhrn dne

  • Měření v dni 139
  • Min. teplota 3,9 °C
  • Ø teplota 5,8 °C
  • Max. teplota 7,6 °C
  • Srážky za den 0,2 mm
  • Max. intenzita srážek 0,0 mm/h
  • Max. nárazy větru 22,5 km/h
  • Ø vlhkost 93 %

Přehled po hodinách

Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.

Hodinový přehled – Sudoměřice nad Moravou, 6. 2. 2026
Hodina Teplota Ø (°C) Pocitová Ø (°C) Vítr max (km/h) Nárazy max (km/h) Tlak Ø (hPa) Srážky max (mm/h) Vlhkost Ø (%) Měření
00:00 6,3 5,9 5,6 12,9 994 0,0 93 6
01:00 6,3 6,3 3,5 1,6 993 0,0 92 6
02:00 5,9 5,9 3,2 4,8 993 0,0 92 6
03:00 5,5 5,5 2,3 4,8 993 0,0 93 6
04:00 5,7 3,9 10,5 16,1 992 0,0 94 6
05:00 5,4 2,6 12,7 8,0 992 0,0 95 1
06:00 5,7 5,4 6,0 12,9 992 0,0 96 6
07:00 5,7 4,6 8,0 9,7 992 0,0 96 6
08:00 5,8 5,1 13,6 19,3 993 0,0 96 6
09:00 6,4 4,1 13,1 16,1 993 0,0 94 6
10:00 6,7 4,3 13,6 14,5 993 0,0 92 6
11:00 6,9 4,3 16,7 12,9 993 0,0 91 6
12:00 7,4 5,6 10,8 14,5 993 0,0 90 6
13:00 7,6 6,2 8,3 22,5 993 0,0 89 6
14:00 7,2 6,2 7,5 11,3 994 0,0 90 6
15:00 6,7 6,7 3,6 4,8 994 0,0 92 6
16:00 6,1 6,1 1,6 1,6 995 0,0 93 7
17:00 5,7 5,7 1,6 3,2 996 0,0 93 5
18:00 5,2 4,6 6,4 6,4 996 0,0 94 6
19:00 4,5 3,2 7,1 8,0 997 0,0 94 6
20:00 4,3 3,5 4,8 6,4 998 0,0 95 6
21:00 4,1 3,6 6,1 6,4 998 0,0 95 6
22:00 4,0 4,0 3,5 4,8 999 0,0 96 6
23:00 3,9 3,9 4,6 4,8 999 0,0 96 6

Všechna měření dne

Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (139), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.

Naměřené hodnoty – Sudoměřice nad Moravou, 6. 2. 2026
Datum a čas Teplota (°C) Pocitová (°C) Vítr (km/h) Nárazy (km/h) Tlak (hPa) Srážky 1 h (mm) Vlhkost (%) Karta
6. 2. 2026 00:00 6,2 6,2 3,1 12,9 994,0 0,0 93
6. 2. 2026 00:10 6,3 5,3 5,6 3,2 994,0 0,0 93
6. 2. 2026 00:20 6,3 6,3 3,4 4,8 994,0 0,0 93
6. 2. 2026 00:30 6,3 5,6 5,0 4,8 994,0 0,0 93
6. 2. 2026 00:40 6,4 5,7 5,0 1,6 994,0 0,0 92
6. 2. 2026 00:50 6,4 6,4 4,7 3,2 994,0 0,0 92
6. 2. 2026 01:00 6,4 6,4 3,5 1,6 993,0 0,0 92
6. 2. 2026 01:10 6,3 6,3 3,2 0,0 993,0 0,0 92
6. 2. 2026 01:20 6,3 6,3 1,2 0,0 993,0 0,0 92
6. 2. 2026 01:30 6,2 6,2 0,0 0,0 993,0 0,0 92
6. 2. 2026 01:40 6,2 6,2 0,0 0,0 993,0 0,0 92
6. 2. 2026 01:50 6,1 6,1 0,0 0,0 993,0 0,0 92
6. 2. 2026 02:00 6,0 6,0 1,4 4,8 993,0 0,0 92
6. 2. 2026 02:10 6,0 6,0 3,2 0,0 993,0 0,0 92
6. 2. 2026 02:20 5,9 5,9 1,6 1,6 993,0 0,0 92
6. 2. 2026 02:30 5,8 5,8 1,6 3,2 993,0 0,0 92
6. 2. 2026 02:40 5,8 5,8 3,0 1,6 993,0 0,0 92
6. 2. 2026 02:50 5,7 5,7 3,2 3,2 993,0 0,0 92
6. 2. 2026 03:00 5,6 5,6 2,3 1,6 993,0 0,0 92
6. 2. 2026 03:10 5,6 5,6 1,6 0,0 993,0 0,0 93
6. 2. 2026 03:20 5,5 5,5 0,2 1,6 993,0 0,0 93
6. 2. 2026 03:30 5,4 5,4 0,0 0,0 993,0 0,0 93
6. 2. 2026 03:40 5,4 5,4 0,0 1,6 992,0 0,0 93
6. 2. 2026 03:50 5,4 5,4 1,7 4,8 992,0 0,0 93
6. 2. 2026 04:00 5,6 4,7 5,0 14,5 993,0 0,0 94
6. 2. 2026 04:10 5,6 4,1 7,2 4,8 993,0 0,0 94
6. 2. 2026 04:20 5,7 3,9 8,2 9,7 992,0 0,0 94
6. 2. 2026 04:30 5,7 3,4 10,5 8,0 992,0 0,0 94
6. 2. 2026 04:40 5,7 3,7 8,9 4,8 992,0 0,0 95
6. 2. 2026 04:50 5,6 3,6 8,9 16,1 992,0 0,0 95
6. 2. 2026 05:00 5,4 2,6 12,7 8,0 992,0 0,0 95
6. 2. 2026 06:00 5,8 5,8 3,5 11,3 992,0 0,0 96
6. 2. 2026 06:10 5,8 4,6 6,0 4,8 992,0 0,0 96
6. 2. 2026 06:20 5,7 4,8 5,2 0,0 992,0 0,0 96
6. 2. 2026 06:30 5,7 5,7 3,0 0,0 992,0 0,0 95
6. 2. 2026 06:40 5,7 5,7 2,2 4,8 992,0 0,0 96
6. 2. 2026 06:50 5,7 5,7 4,0 12,9 992,0 0,0 96
6. 2. 2026 07:00 5,8 4,9 5,3 9,7 992,0 0,0 96
6. 2. 2026 07:10 5,7 4,0 8,0 6,4 992,0 0,0 96
6. 2. 2026 07:20 5,7 4,4 6,4 8,0 992,0 0,0 95
6. 2. 2026 07:30 5,7 4,4 6,6 8,0 992,0 0,0 95
6. 2. 2026 07:40 5,6 4,3 6,4 4,8 992,0 0,0 96
6. 2. 2026 07:50 5,6 5,6 4,4 1,6 992,0 0,0 96
6. 2. 2026 08:00 5,6 5,6 1,6 0,0 992,0 0,0 96
6. 2. 2026 08:10 5,6 5,6 0,4 0,0 992,0 0,0 96
6. 2. 2026 08:20 5,7 5,7 0,1 0,0 993,0 0,0 96
6. 2. 2026 08:30 5,8 5,8 2,6 6,4 993,0 0,0 96
6. 2. 2026 08:40 6,0 4,3 7,9 19,3 993,0 0,0 96
6. 2. 2026 08:50 6,2 3,4 13,6 12,9 993,0 0,0 96
6. 2. 2026 09:00 6,3 3,6 13,1 3,2 993,0 0,0 95
6. 2. 2026 09:10 6,3 4,4 8,9 6,4 993,0 0,0 95
6. 2. 2026 09:20 6,3 4,4 9,1 9,7 993,0 0,0 94
6. 2. 2026 09:30 6,4 3,9 12,3 16,1 993,0 0,0 94
6. 2. 2026 09:40 6,4 4,0 11,6 6,4 993,0 0,0 93
6. 2. 2026 09:50 6,4 4,3 10,2 6,4 993,0 0,0 93
6. 2. 2026 10:00 6,5 4,4 10,5 11,3 993,0 0,0 93
6. 2. 2026 10:10 6,6 4,0 12,9 14,5 993,0 0,0 93
6. 2. 2026 10:20 6,7 4,2 12,4 14,5 993,0 0,0 92
6. 2. 2026 10:30 6,7 4,4 11,5 8,0 993,0 0,0 92
6. 2. 2026 10:40 6,7 4,4 11,8 6,4 993,0 0,0 92
6. 2. 2026 10:50 6,8 4,2 13,6 14,5 993,0 0,0 92
6. 2. 2026 11:00 6,8 3,9 15,6 12,9 993,0 0,0 92
6. 2. 2026 11:10 6,8 3,7 16,7 11,3 993,0 0,0 91
6. 2. 2026 11:20 6,8 4,0 14,5 11,3 993,0 0,0 91
6. 2. 2026 11:30 6,8 4,6 11,0 12,9 993,0 0,0 91
6. 2. 2026 11:40 6,9 4,9 9,9 4,8 993,0 0,0 91
6. 2. 2026 11:50 7,0 4,8 11,3 6,4 993,0 0,0 91
6. 2. 2026 12:00 7,1 5,3 9,6 14,5 993,0 0,0 91
6. 2. 2026 12:10 7,2 5,2 10,5 6,4 993,0 0,0 90
6. 2. 2026 12:20 7,3 5,5 9,7 4,8 993,0 0,0 90
6. 2. 2026 12:30 7,4 5,4 10,8 4,8 993,0 0,0 90
6. 2. 2026 12:40 7,6 6,0 8,9 4,8 993,0 0,0 90
6. 2. 2026 12:50 7,6 6,2 8,0 4,8 993,0 0,0 89
6. 2. 2026 13:00 7,6 6,5 6,6 4,8 993,0 0,0 89
6. 2. 2026 13:10 7,6 6,2 7,8 4,8 993,0 0,0 89
6. 2. 2026 13:20 7,6 6,2 7,8 3,2 993,0 0,0 89
6. 2. 2026 13:30 7,6 6,1 8,3 22,5 993,0 0,0 88
6. 2. 2026 13:40 7,6 6,2 8,1 11,3 993,0 0,0 89
6. 2. 2026 13:50 7,4 6,0 7,8 4,8 993,0 0,0 89
6. 2. 2026 14:00 7,4 6,2 7,2 4,8 994,0 0,0 89
6. 2. 2026 14:10 7,3 6,3 6,4 11,3 994,0 0,0 89
6. 2. 2026 14:20 7,2 5,8 7,5 6,4 994,0 0,0 90
6. 2. 2026 14:30 7,2 6,1 6,4 3,2 994,0 0,0 90
6. 2. 2026 14:40 7,1 6,3 5,5 3,2 994,0 0,0 90
6. 2. 2026 14:50 7,0 6,4 4,8 1,6 994,0 0,0 91
6. 2. 2026 15:00 6,9 6,9 3,6 3,2 994,0 0,0 91
6. 2. 2026 15:10 6,8 6,8 3,2 1,6 994,0 0,0 91
6. 2. 2026 15:20 6,7 6,7 3,2 0,0 994,0 0,0 92
6. 2. 2026 15:30 6,6 6,6 3,2 4,8 994,0 0,0 92
6. 2. 2026 15:40 6,5 6,5 3,1 1,6 994,0 0,0 92
6. 2. 2026 15:50 6,4 6,4 1,6 1,6 994,0 0,0 93
6. 2. 2026 16:00 6,3 6,3 1,6 0,0 995,0 0,0 93
6. 2. 2026 16:10 6,2 6,2 1,5 0,0 995,0 0,0 93
6. 2. 2026 16:20 6,2 6,2 0,0 0,0 995,0 0,0 93
6. 2. 2026 16:30 6,1 6,1 0,0 0,0 995,0 0,0 93
6. 2. 2026 16:40 6,0 6,0 0,0 0,0 995,0 0,0 93
6. 2. 2026 16:50 5,9 5,9 0,0 0,0 995,0 0,0 93
6. 2. 2026 16:55 5,9 5,9 0,0 1,6 995,0 0,0 93
6. 2. 2026 17:10 5,8 5,8 1,6 0,0 995,0 0,0 93
6. 2. 2026 17:20 5,8 5,8 1,6 1,6 996,0 0,0 93
6. 2. 2026 17:30 5,7 5,7 1,6 1,6 996,0 0,0 93
6. 2. 2026 17:40 5,7 5,7 1,6 3,2 996,0 0,0 94
6. 2. 2026 17:50 5,6 5,6 1,6 3,2 996,0 0,0 94
6. 2. 2026 18:00 5,6 5,6 2,9 1,6 996,0 0,0 94
6. 2. 2026 18:10 5,5 5,5 1,8 3,2 996,0 0,0 94
6. 2. 2026 18:20 5,4 5,4 4,2 1,6 996,0 0,0 94
6. 2. 2026 18:30 5,2 3,8 6,4 6,4 996,0 0,0 94
6. 2. 2026 18:40 4,9 3,7 5,6 3,2 996,0 0,0 94
6. 2. 2026 18:50 4,8 3,4 6,4 6,4 996,0 0,0 94
6. 2. 2026 19:00 4,7 3,2 6,4 6,4 997,0 0,0 94
6. 2. 2026 19:10 4,6 3,1 6,6 8,0 997,0 0,0 94
6. 2. 2026 19:20 4,5 2,8 7,1 6,4 997,0 0,0 94
6. 2. 2026 19:30 4,5 3,3 5,7 6,4 997,0 0,0 95
6. 2. 2026 19:40 4,4 3,5 4,8 8,0 997,0 0,0 94
6. 2. 2026 19:50 4,4 3,5 4,8 6,4 997,0 0,0 95
6. 2. 2026 20:00 4,3 3,4 4,8 3,2 997,0 0,0 95
6. 2. 2026 20:10 4,3 3,4 4,8 3,2 997,0 0,0 95
6. 2. 2026 20:20 4,3 3,4 4,8 6,4 997,0 0,0 95
6. 2. 2026 20:30 4,2 4,2 4,6 6,4 998,0 0,0 95
6. 2. 2026 20:40 4,2 3,3 4,8 6,4 998,0 0,0 95
6. 2. 2026 20:50 4,2 3,3 4,8 6,4 998,0 0,0 95
6. 2. 2026 21:00 4,2 3,3 4,8 4,8 998,0 0,0 95
6. 2. 2026 21:10 4,2 2,8 6,1 4,8 998,0 0,0 95
6. 2. 2026 21:20 4,1 3,1 5,0 6,4 998,0 0,0 95
6. 2. 2026 21:30 4,1 4,1 3,6 1,6 998,0 0,0 95
6. 2. 2026 21:40 4,1 4,1 3,3 3,2 998,0 0,0 95
6. 2. 2026 21:50 4,1 4,1 4,6 3,2 998,0 0,0 95
6. 2. 2026 22:00 4,1 4,1 3,5 4,8 998,0 0,0 96
6. 2. 2026 22:10 4,1 4,1 3,2 1,6 998,0 0,0 95
6. 2. 2026 22:20 4,0 4,0 3,2 1,6 999,0 0,0 95
6. 2. 2026 22:30 4,0 4,0 3,2 1,6 999,0 0,0 95
6. 2. 2026 22:40 4,0 4,0 3,2 1,6 999,0 0,0 96
6. 2. 2026 22:50 4,0 4,0 3,2 3,2 999,0 0,0 96
6. 2. 2026 23:00 4,0 4,0 3,2 3,2 999,0 0,0 96
6. 2. 2026 23:10 4,0 4,0 3,2 4,8 999,0 0,0 96
6. 2. 2026 23:20 3,9 3,9 4,6 4,8 999,0 0,0 96
6. 2. 2026 23:30 3,9 3,9 3,6 4,8 999,0 0,0 96
6. 2. 2026 23:40 3,9 3,9 3,2 3,2 999,0 0,0 96
6. 2. 2026 23:50 3,9 3,9 4,0 4,8 999,0 0,0 96

Vložit na web

Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.

Karta zobrazuje souhrn dne 6. 2. 2026.

Velká karta 1200×630 px

Karta s naměřenými hodnotami – Sudoměřice nad Moravou, 6. 2. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Malá karta 300×200 px

Karta s naměřenými hodnotami – Sudoměřice nad Moravou, 6. 2. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.