9. 1. 2024
Sudoměřice nad Moravou Davis Vantage Pro2+ ID 591496739730
Trvalý odkaz na tento den:
/meteostanice/sudomerice-nad-moravou/591496739730/2024-01-09?h=10&t=1704791033
Zvýrazněné měření: 9. 1. 2024 10:03
Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.
| Hodina | Teplota Ø (°C) | Pocitová Ø (°C) | Vítr max (km/h) | Nárazy max (km/h) | Tlak Ø (hPa) | Srážky max (mm/h) | Vlhkost Ø (%) | Měření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -8,6 | -15,2 | 15,8 | 14,5 | 1 029 | 0,0 | 81 | 1 |
| 01:00 | -9,0 | -16,0 | 17,2 | 8,0 | 1 030 | 0,0 | 81 | 1 |
| 02:00 | -9,4 | -15,8 | 14,3 | 6,4 | 1 030 | 0,0 | 81 | 1 |
| 03:00 | -9,7 | -15,7 | 12,6 | 6,4 | 1 030 | 0,0 | 82 | 1 |
| 06:00 | -10,2 | -16,4 | 12,7 | 19,3 | 1 031 | 0,0 | 81 | 1 |
| 07:00 | -10,8 | -17,1 | 12,8 | 11,3 | 1 032 | 0,0 | 83 | 1 |
| 08:00 | -10,8 | -17,7 | 14,8 | 12,9 | 1 033 | 0,0 | 83 | 1 |
| 09:00 | -9,8 | -16,9 | 16,5 | 14,5 | 1 034 | 0,0 | 81 | 1 |
| 10:00 | -9,4 | -15,9 | 14,6 | 16,1 | 1 034 | 0,0 | 80 | 1 |
| 11:00 | -8,1 | -14,7 | 16,1 | 19,3 | 1 034 | 0,0 | 73 | 1 |
| 12:00 | -6,7 | -11,8 | 11,6 | 14,5 | 1 034 | 0,0 | 71 | 1 |
| 13:00 | -6,3 | -11,3 | 11,5 | 16,1 | 1 033 | 0,0 | 70 | 1 |
| 15:00 | -6,5 | -10,7 | 8,9 | 8,0 | 1 034 | 0,0 | 72 | 1 |
| 16:00 | -7,9 | -10,9 | 7,2 | 12,9 | 1 034 | 0,0 | 78 | 5 |
| 18:00 | -8,9 | -13,0 | 7,5 | 6,4 | 1 034 | 0,0 | 81 | 1 |
| 19:00 | -9,4 | -14,6 | 10,3 | 9,7 | 1 034 | 0,0 | 81 | 1 |
| 20:00 | -9,8 | -14,8 | 9,3 | 16,1 | 1 035 | 0,0 | 83 | 1 |
| 21:00 | -10,3 | -16,1 | 11,3 | 11,3 | 1 035 | 0,0 | 85 | 1 |
| 22:00 | -10,5 | -16,3 | 11,3 | 9,7 | 1 035 | 0,0 | 86 | 1 |
| 23:00 | -10,5 | -16,8 | 12,9 | 14,5 | 1 035 | 0,0 | 86 | 1 |
Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (24), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.
Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.
Karta zobrazuje měření 9. 1. 2024 10:03.
Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.
