Teplota
Vítr
Tlak
Srážky























Tabulka zobrazuje naměřené hodnoty od nejnovějšího záznamu, 50 řádků na stránku. Grafy výše pokrývají kratší období (24 hodin, srážky 30 dní), tato tabulka nabízí kompletní historii měření stanice.
| Datum a čas | Teplota (°C) | Pocitová (°C) | Vítr (km/h) | Nárazy (km/h) | Tlak (hPa) | Srážky 1 h (mm) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 7. 2026 16:50 | 26,0 | 26,0 | 10,8 | 8,6 | 1 021,0 | 0,0 | 43 |
| 28. 7. 2026 16:40 | 26,0 | 26,0 | 10,8 | 18,7 | 1 022,0 | 0,0 | 44 |
| 28. 7. 2026 16:30 | 25,9 | 25,9 | 10,8 | 10,4 | 1 022,0 | 0,0 | 45 |
| 28. 7. 2026 10:40 | 20,1 | 20,1 | 10,8 | 11,5 | 1 023,0 | 0,0 | 65 |
| 25. 7. 2026 13:20 | 24,6 | 24,6 | 7,2 | 5,4 | 1 012,0 | 0,0 | 49 |
| 24. 7. 2026 09:20 | 14,9 | 14,9 | 3,6 | 4,0 | 1 018,0 | 0,0 | 85 |
| 23. 7. 2026 07:40 | 13,7 | 13,7 | 0,0 | 2,9 | 1 015,0 | 0,0 | 80 |
| 22. 7. 2026 06:00 | 12,9 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 1 019,0 | 0,0 | 84 |
| 20. 7. 2026 14:30 | 22,0 | 22,0 | 10,8 | 1,8 | 1 017,0 | 0,0 | 51 |
| 18. 7. 2026 21:00 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,4 | 1 011,0 | 0,0 | 70 |
| 18. 7. 2026 20:50 | 21,5 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 | 69 |
| 18. 7. 2026 13:30 | 25,2 | 25,2 | 3,6 | 3,2 | 1 011,0 | 0,0 | 70 |
| 18. 7. 2026 13:10 | 24,1 | 24,1 | 3,6 | 8,6 | 1 011,0 | 0,0 | 72 |
| 18. 7. 2026 10:50 | 22,5 | 22,5 | 7,2 | 8,6 | 1 012,0 | 0,0 | 80 |
| 17. 7. 2026 06:10 | 17,3 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 1 016,0 | 0,0 | 91 |
| 16. 7. 2026 20:00 | 24,3 | 24,3 | 3,6 | 0,4 | 1 017,0 | 0,0 | 74 |
| 16. 7. 2026 15:00 | 30,0 | 30,0 | 3,6 | 4,7 | 1 017,0 | 0,0 | 53 |
| 15. 7. 2026 06:00 | 18,2 | 18,2 | 0,0 | 3,6 | 1 017,0 | 0,7 | 94 |
| 14. 7. 2026 10:10 | 25,1 | 25,1 | 0,0 | 0,0 | 1 017,0 | 0,0 | 65 |
| 14. 7. 2026 08:30 | 21,2 | 21,2 | 3,6 | 3,6 | 1 018,0 | 0,0 | 75 |
| 14. 7. 2026 07:00 | 17,4 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 1 018,0 | 0,0 | 82 |
| 14. 7. 2026 06:50 | 16,9 | 16,9 | 0,0 | 0,0 | 1 018,0 | 0,0 | 83 |
| 14. 7. 2026 06:40 | 16,4 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 1 018,0 | 0,0 | 83 |
| 14. 7. 2026 06:30 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 1 018,0 | 0,0 | 84 |
| 14. 7. 2026 06:20 | 15,5 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 1 019,0 | 0,0 | 84 |
| 14. 7. 2026 06:00 | 15,1 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 1 018,0 | 0,0 | 83 |
| 14. 7. 2026 02:20 | 19,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 1 019,0 | 0,0 | 72 |
| 14. 7. 2026 02:10 | 19,2 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 1 019,0 | 0,0 | 72 |
| 14. 7. 2026 01:55 | 19,5 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 1 018,0 | 0,0 | 71 |
| 14. 7. 2026 01:30 | 19,9 | 19,9 | 0,0 | 3,6 | 1 019,0 | 0,0 | 71 |
| 14. 7. 2026 01:20 | 19,9 | 19,9 | 3,6 | 0,0 | 1 018,0 | 0,0 | 71 |
| 14. 7. 2026 00:50 | 19,7 | 19,7 | 3,6 | 2,2 | 1 018,0 | 0,0 | 71 |
| 13. 7. 2026 20:30 | 25,0 | 25,0 | 3,6 | 4,0 | 1 017,0 | 0,0 | 55 |
| 13. 7. 2026 20:00 | 26,3 | 26,3 | 7,2 | 9,7 | 1 017,0 | 0,0 | 51 |
| 13. 7. 2026 15:30 | 28,3 | 28,3 | 7,2 | 7,2 | 1 017,0 | 0,0 | 47 |
| 13. 7. 2026 15:00 | 28,2 | 28,2 | 7,2 | 6,8 | 1 017,0 | 0,0 | 48 |
| 13. 7. 2026 13:10 | 27,8 | 27,8 | 7,2 | 8,3 | 1 018,0 | 0,0 | 50 |
| 13. 7. 2026 13:00 | 27,5 | 27,5 | 10,8 | 8,6 | 1 018,0 | 0,0 | 50 |
| 13. 7. 2026 12:50 | 27,1 | 27,1 | 7,2 | 4,7 | 1 018,0 | 0,0 | 51 |
| 13. 7. 2026 12:40 | 27,2 | 27,2 | 7,2 | 6,8 | 1 018,0 | 0,0 | 52 |
| 13. 7. 2026 12:10 | 27,1 | 27,1 | 7,2 | 11,2 | 1 018,0 | 0,0 | 50 |
| 13. 7. 2026 11:00 | 24,4 | 24,4 | 7,2 | 2,2 | 1 018,0 | 0,0 | 56 |
| 13. 7. 2026 10:50 | 24,2 | 24,2 | 7,2 | 12,2 | 1 019,0 | 0,0 | 56 |
| 13. 7. 2026 10:40 | 24,0 | 24,0 | 7,2 | 4,7 | 1 019,0 | 0,0 | 56 |
| 13. 7. 2026 10:30 | 23,7 | 23,7 | 7,2 | 7,6 | 1 019,0 | 0,0 | 57 |
| 13. 7. 2026 08:00 | 19,8 | 19,8 | 7,2 | 10,8 | 1 019,0 | 0,0 | 72 |
| 13. 7. 2026 06:30 | 17,7 | 17,7 | 3,6 | 1,1 | 1 019,0 | 0,0 | 78 |
| 13. 7. 2026 06:10 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 7,6 | 1 019,0 | 0,0 | 80 |
| 13. 7. 2026 06:00 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 1,1 | 1 019,0 | 0,0 | 80 |
| 13. 7. 2026 01:00 | 17,0 | 17,0 | 3,6 | 0,4 | 1 019,0 | 0,0 | 73 |
