6. 4. 2025
Poznan 70 m n. m. Davis VP2+ ID 451634711775
Trvalý odkaz na tento den:
/meteostanice/poznan-kiekrz/451634711775/2025-04-06?h=2&t=1743899618
Zvýrazněné měření: 6. 4. 2025 02:33
Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.
| Hodina | Teplota Ø (°C) | Pocitová Ø (°C) | Vítr max (km/h) | Nárazy max (km/h) | Tlak Ø (mb) | Srážky max (mm/h) | Vlhkost Ø (%) | Měření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -1,2 | -4,7 | 10,0 | 1,0 | 1 021 | 0,0 | 74 | 1 |
| 02:00 | -1,5 | -7,0 | 19,0 | 9,0 | 1 021 | 0,0 | 75 | 1 |
| 03:00 | -1,8 | -7,4 | 19,0 | 7,0 | 1 021 | 0,0 | 75 | 1 |
| 04:00 | -2,0 | -6,8 | 14,0 | 5,0 | 1 022 | 0,0 | 76 | 1 |
| 06:00 | -2,1 | -6,9 | 14,0 | 12,0 | 1 022 | 0,0 | 76 | 1 |
| 08:00 | 0,3 | -3,7 | 13,0 | 7,0 | 1 023 | 0,0 | 64 | 1 |
| 09:00 | 2,3 | -1,1 | 14,0 | 7,0 | 1 024 | 0,0 | 60 | 4 |
| 10:00 | 3,1 | -1,4 | 21,0 | 11,0 | 1 024 | 0,0 | 55 | 1 |
| 12:00 | 2,9 | -1,9 | 23,0 | 0,0 | 1 024 | 0,0 | 57 | 1 |
| 13:00 | 4,3 | 0,9 | 14,0 | 16,0 | 1 023 | 0,0 | 49 | 1 |
| 14:00 | 4,9 | 1,7 | 14,0 | 9,0 | 1 023 | 0,0 | 53 | 1 |
| 15:00 | 5,1 | 2,2 | 13,0 | 12,0 | 1 023 | 0,0 | 52 | 1 |
| 16:00 | 6,0 | 2,9 | 18,0 | 12,0 | 1 022 | 0,0 | 44 | 3 |
| 17:00 | 6,6 | 3,2 | 19,0 | 9,0 | 1 022 | 0,0 | 41 | 1 |
| 18:00 | 6,1 | 3,7 | 11,0 | 21,0 | 1 021 | 0,0 | 39 | 1 |
| 19:00 | 4,8 | 2,9 | 8,0 | 0,0 | 1 021 | 0,0 | 44 | 1 |
| 20:00 | 4,2 | 4,2 | 5,0 | 0,0 | 1 022 | 0,0 | 47 | 1 |
| 22:00 | 3,3 | 1,1 | 8,0 | 4,0 | 1 022 | 0,0 | 55 | 1 |
| 23:00 | 3,1 | 3,1 | 2,0 | 0,0 | 1 022 | 0,0 | 58 | 1 |
Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (24), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.
Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.
Karta zobrazuje měření 6. 4. 2025 02:33.
Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.
