10. 3. 2025
Poznan 70 m n. m. Davis VP2+ ID 451634711775
Trvalý odkaz na tento den:
/meteostanice/poznan-kiekrz/451634711775/2025-03-10?h=21&t=1741638429
Zvýrazněné měření: 10. 3. 2025 21:27
Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.
| Hodina | Teplota Ø (°C) | Pocitová Ø (°C) | Vítr max (km/h) | Nárazy max (km/h) | Tlak Ø (mb) | Srážky max (mm/h) | Vlhkost Ø (%) | Měření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 5,9 | 5,9 | 2,0 | 0,0 | 1 002 | 0,0 | 72 | 1 |
| 03:00 | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 1 002 | 0,0 | 75 | 1 |
| 06:00 | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 1 001 | 0,0 | 77 | 1 |
| 08:00 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 2,0 | 1 000 | 0,0 | 61 | 1 |
| 09:00 | 14,8 | 14,8 | 10,0 | 2,0 | 1 000 | 0,0 | 44 | 3 |
| 11:00 | 16,6 | 16,6 | 3,0 | 1,0 | 999 | 0,0 | 43 | 1 |
| 12:00 | 17,7 | 17,7 | 6,0 | 0,0 | 999 | 0,0 | 41 | 1 |
| 14:00 | 18,5 | 18,5 | 3,0 | 0,0 | 998 | 0,0 | 42 | 1 |
| 15:00 | 19,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 998 | 0,0 | 42 | 1 |
| 16:00 | 16,9 | 16,9 | 6,0 | 3,0 | 998 | 0,0 | 46 | 5 |
| 18:00 | 11,4 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 998 | 0,0 | 65 | 1 |
| 19:00 | 9,1 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 998 | 0,0 | 72 | 1 |
| 20:00 | 7,7 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 998 | 0,0 | 74 | 1 |
| 21:00 | 6,8 | 6,8 | 0,0 | 1,0 | 998 | 0,0 | 74 | 1 |
| 22:00 | 6,4 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 998 | 0,0 | 77 | 1 |
Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (21), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.
Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.
Karta zobrazuje měření 10. 3. 2025 21:27.
Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.
