17. 2. 2025
Poznan 70 m n. m. Davis VP2+ ID 451634711775
Trvalý odkaz na tento den:
/meteostanice/poznan-kiekrz/451634711775/2025-02-17?h=20&t=1739819272
Zvýrazněné měření: 17. 2. 2025 20:07
Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.
| Hodina | Teplota Ø (°C) | Pocitová Ø (°C) | Vítr max (km/h) | Nárazy max (km/h) | Tlak Ø (mb) | Srážky max (mm/h) | Vlhkost Ø (%) | Měření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -11,9 | -11,9 | 0,0 | 0,0 | 1 026 | 0,0 | 87 | 1 |
| 02:00 | -12,1 | -12,1 | 0,0 | 0,0 | 1 026 | 0,0 | 87 | 1 |
| 03:00 | -12,5 | -12,5 | 0,0 | 0,0 | 1 026 | 0,0 | 87 | 1 |
| 06:00 | -13,0 | -13,0 | 0,0 | 0,0 | 1 027 | 0,0 | 85 | 1 |
| 07:00 | -13,3 | -13,3 | 0,0 | 0,0 | 1 026 | 0,0 | 86 | 1 |
| 08:00 | -11,7 | -11,7 | 3,0 | 2,0 | 1 027 | 0,0 | 87 | 1 |
| 09:00 | -7,1 | -7,1 | 2,0 | 0,0 | 1 027 | 0,0 | 82 | 10 |
| 11:00 | -3,7 | -3,7 | 3,0 | 0,0 | 1 027 | 0,0 | 76 | 1 |
| 12:00 | -2,4 | -5,0 | 6,0 | 2,0 | 1 027 | 0,0 | 74 | 1 |
| 13:00 | -2,2 | -5,4 | 8,0 | 3,0 | 1 026 | 0,0 | 73 | 1 |
| 14:00 | -1,5 | -5,0 | 10,0 | 3,0 | 1 026 | 0,0 | 73 | 1 |
| 15:00 | -1,5 | -3,9 | 6,0 | 3,0 | 1 026 | 0,0 | 71 | 1 |
| 16:00 | -2,5 | -2,5 | 3,0 | 4,0 | 1 026 | 0,0 | 74 | 5 |
| 18:00 | -5,1 | -5,1 | 2,0 | 0,0 | 1 026 | 0,0 | 79 | 1 |
| 19:00 | -6,5 | -6,5 | 0,0 | 0,0 | 1 026 | 0,0 | 83 | 1 |
| 20:00 | -7,7 | -7,7 | 0,0 | 0,0 | 1 026 | 0,0 | 86 | 1 |
| 21:00 | -8,9 | -8,9 | 0,0 | 0,0 | 1 026 | 0,0 | 88 | 1 |
| 23:00 | -9,9 | -9,9 | 0,0 | 0,0 | 1 026 | 0,0 | 86 | 1 |
Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (31), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.
Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.
Karta zobrazuje měření 17. 2. 2025 20:07.
Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.
