12. 2. 2025
Poznan 70 m n. m. Davis VP2+ ID 451634711775
Trvalý odkaz na tento den:
/meteostanice/poznan-kiekrz/451634711775/2025-02-12?h=9&t=1739349755
Zvýrazněné měření: 12. 2. 2025 09:42
Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.
| Hodina | Teplota Ø (°C) | Pocitová Ø (°C) | Vítr max (km/h) | Nárazy max (km/h) | Tlak Ø (mb) | Srážky max (mm/h) | Vlhkost Ø (%) | Měření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | -5,8 | -11,4 | 14,0 | 12,0 | 1 029 | 0,0 | 81 | 1 |
| 04:00 | -5,5 | -10,7 | 13,0 | 11,0 | 1 028 | 0,0 | 81 | 1 |
| 06:00 | -5,7 | -11,4 | 14,0 | 12,0 | 1 028 | 0,0 | 82 | 1 |
| 09:00 | -4,5 | -10,1 | 18,0 | 19,0 | 1 026 | 0,0 | 81 | 4 |
| 11:00 | -3,3 | -8,3 | 14,0 | 8,0 | 1 026 | 0,0 | 77 | 1 |
| 12:00 | -2,9 | -7,1 | 11,0 | 4,0 | 1 025 | 0,0 | 76 | 1 |
| 13:00 | -2,6 | -6,3 | 10,0 | 3,0 | 1 024 | 0,0 | 76 | 1 |
| 14:00 | -2,3 | -5,4 | 8,0 | 10,0 | 1 024 | 0,0 | 74 | 1 |
| 16:00 | -1,9 | -4,1 | 10,0 | 8,0 | 1 022 | 0,0 | 75 | 6 |
| 19:00 | -0,6 | -0,6 | 5,0 | 4,0 | 1 021 | 0,0 | 73 | 1 |
| 20:00 | -0,1 | -0,1 | 5,0 | 0,0 | 1 021 | 0,0 | 71 | 1 |
| 21:00 | 0,1 | 0,1 | 3,0 | 0,0 | 1 020 | 0,0 | 71 | 1 |
| 22:00 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 1 020 | 0,0 | 72 | 1 |
| 23:00 | 0,3 | 0,3 | 5,0 | 3,0 | 1 020 | 0,0 | 71 | 1 |
Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (22), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.
Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.
Karta zobrazuje měření 12. 2. 2025 09:42.
Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.
