3. 2. 2025
Poznan 70 m n. m. Davis VP2+ ID 451634711775
Trvalý odkaz na tento den:
/meteostanice/poznan-kiekrz/451634711775/2025-02-03?h=9&t=1738572728
Zvýrazněné měření: 3. 2. 2025 09:52
Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.
| Hodina | Teplota Ø (°C) | Pocitová Ø (°C) | Vítr max (km/h) | Nárazy max (km/h) | Tlak Ø (mb) | Srážky max (mm/h) | Vlhkost Ø (%) | Měření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 1 026 | 0,0 | 93 | 1 |
| 02:00 | -1,4 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 1 027 | 0,0 | 94 | 1 |
| 03:00 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 1 027 | 0,0 | 94 | 1 |
| 04:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 027 | 0,0 | 94 | 1 |
| 06:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 027 | 0,0 | 94 | 1 |
| 09:00 | 1,3 | 1,3 | 5,0 | 4,0 | 1 029 | 0,0 | 92 | 3 |
| 10:00 | 2,5 | 0,7 | 6,0 | 6,0 | 1 029 | 0,0 | 90 | 1 |
| 11:00 | 2,2 | -0,1 | 8,0 | 1,0 | 1 029 | 0,0 | 90 | 1 |
| 12:00 | 3,3 | 3,3 | 5,0 | 6,0 | 1 029 | 0,0 | 87 | 1 |
| 13:00 | 4,2 | 2,2 | 8,0 | 3,0 | 1 028 | 0,0 | 83 | 1 |
| 14:00 | 4,2 | 2,7 | 6,0 | 0,0 | 1 028 | 0,0 | 81 | 1 |
| 15:00 | 4,1 | 2,6 | 6,0 | 0,0 | 1 028 | 0,0 | 81 | 1 |
| 16:00 | 2,8 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 1 029 | 0,0 | 86 | 1 |
| 17:00 | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 1 029 | 0,0 | 86 | 1 |
| 18:00 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1 029 | 0,0 | 89 | 1 |
| 19:00 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 1 029 | 0,0 | 92 | 1 |
| 20:00 | -1,2 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 1 029 | 0,0 | 93 | 1 |
| 21:00 | -1,4 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 1 029 | 0,0 | 93 | 1 |
| 22:00 | -1,8 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 1 029 | 0,0 | 93 | 1 |
| 23:00 | -1,8 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 1 029 | 0,0 | 93 | 1 |
Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (22), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.
Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.
Karta zobrazuje měření 3. 2. 2025 09:52.
Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.
