22. 11. 2024
Poznan 70 m n. m. Davis VP2+ ID 451634711775
Trvalý odkaz na tento den:
/meteostanice/poznan-kiekrz/451634711775/2024-11-22?h=8&t=1732259320
Zvýrazněné měření: 22. 11. 2024 08:08
Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.
| Hodina | Teplota Ø (°C) | Pocitová Ø (°C) | Vítr max (km/h) | Nárazy max (km/h) | Tlak Ø (mb) | Srážky max (mm/h) | Vlhkost Ø (%) | Měření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -1,9 | -5,0 | 8,0 | 2,0 | 992 | 0,0 | 95 | 1 |
| 02:00 | -2,3 | -2,3 | 0,0 | 0,0 | 993 | 0,0 | 95 | 1 |
| 03:00 | -2,8 | -2,8 | 0,0 | 1,0 | 993 | 0,0 | 95 | 1 |
| 06:00 | -3,1 | -5,8 | 6,0 | 5,0 | 994 | 0,0 | 95 | 1 |
| 07:00 | -2,9 | -2,9 | 0,0 | 0,0 | 995 | 0,0 | 95 | 1 |
| 08:00 | -2,6 | -2,6 | 0,0 | 0,0 | 996 | 0,0 | 95 | 1 |
| 09:00 | -1,3 | -1,3 | 3,0 | 0,0 | 997 | 0,0 | 94 | 5 |
| 10:00 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 998 | 0,0 | 94 | 1 |
| 12:00 | 0,1 | 0,1 | 3,0 | 0,0 | 998 | 0,0 | 94 | 1 |
| 15:00 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1 000 | 0,0 | 94 | 1 |
| 16:00 | 0,6 | 0,6 | 2,0 | 0,0 | 1 001 | 0,0 | 94 | 3 |
| 17:00 | 0,6 | 0,6 | 2,0 | 0,0 | 1 001 | 0,0 | 94 | 1 |
| 18:00 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1 002 | 0,0 | 93 | 1 |
| 19:00 | 0,4 | -1,7 | 6,0 | 0,0 | 1 002 | 0,0 | 93 | 1 |
| 20:00 | 0,9 | -2,9 | 13,0 | 4,0 | 1 002 | 0,1 | 90 | 1 |
| 21:00 | 0,9 | -2,6 | 11,0 | 6,0 | 1 003 | 0,0 | 90 | 1 |
| 22:00 | 0,0 | -2,2 | 6,0 | 0,0 | 1 003 | 0,0 | 93 | 1 |
Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (23), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.
Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.
Karta zobrazuje měření 22. 11. 2024 08:08.
Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.
