17. 10. 2024
Poznan 70 m n. m. Davis VP2+ ID 451634711775
Trvalý odkaz na tento den:
/meteostanice/poznan-kiekrz/451634711775/2024-10-17?h=9&t=1729150118
Zvýrazněné měření: 17. 10. 2024 09:28
Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.
| Hodina | Teplota Ø (°C) | Pocitová Ø (°C) | Vítr max (km/h) | Nárazy max (km/h) | Tlak Ø (mb) | Srážky max (mm/h) | Vlhkost Ø (%) | Měření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 8,3 | 5,3 | 19,0 | 15,0 | 1 026 | 0,0 | 80 | 1 |
| 02:00 | 7,8 | 4,6 | 19,0 | 1,0 | 1 025 | 0,0 | 84 | 1 |
| 03:00 | 7,3 | 3,8 | 21,0 | 3,0 | 1 025 | 0,0 | 85 | 1 |
| 07:00 | 6,2 | 2,3 | 23,0 | 4,0 | 1 024 | 0,0 | 86 | 1 |
| 09:00 | 10,3 | 10,3 | 21,0 | 12,0 | 1 023 | 0,0 | 69 | 4 |
| 10:00 | 10,3 | 10,3 | 18,0 | 4,0 | 1 023 | 0,0 | 68 | 1 |
| 11:00 | 12,7 | 12,7 | 16,0 | 9,0 | 1 023 | 0,0 | 62 | 1 |
| 12:00 | 12,7 | 12,7 | 16,0 | 2,0 | 1 023 | 0,0 | 63 | 1 |
| 15:00 | 15,7 | 15,7 | 5,0 | 0,0 | 1 021 | 0,0 | 57 | 1 |
| 16:00 | 15,4 | 15,4 | 8,0 | 4,0 | 1 021 | 0,0 | 59 | 5 |
| 17:00 | 14,9 | 14,9 | 3,0 | 0,0 | 1 021 | 0,0 | 61 | 1 |
| 19:00 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 12,0 | 1 021 | 0,0 | 66 | 1 |
| 20:00 | 12,2 | 12,2 | 14,0 | 6,0 | 1 021 | 0,0 | 69 | 1 |
| 21:00 | 11,8 | 11,8 | 18,0 | 4,0 | 1 021 | 0,0 | 71 | 1 |
| 22:00 | 11,1 | 11,1 | 10,0 | 11,0 | 1 021 | 0,0 | 74 | 1 |
| 23:00 | 10,6 | 10,6 | 10,0 | 2,0 | 1 021 | 0,0 | 74 | 1 |
Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (23), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.
Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.
Karta zobrazuje měření 17. 10. 2024 09:28.
Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.
