20. 9. 2024
Poznan 70 m n. m. Davis VP2+ ID 451634711775
Trvalý odkaz na tento den:
/meteostanice/poznan-kiekrz/451634711775/2024-09-20
Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.
| Hodina | Teplota Ø (°C) | Pocitová Ø (°C) | Vítr max (km/h) | Nárazy max (km/h) | Tlak Ø (mb) | Srážky max (mm/h) | Vlhkost Ø (%) | Měření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 13,7 | 13,7 | 10,0 | 7,0 | 1 028 | 0,0 | 77 | 1 |
| 02:00 | 13,0 | 13,0 | 3,0 | 3,0 | 1 028 | 0,0 | 78 | 1 |
| 03:00 | 12,4 | 12,4 | 3,0 | 3,0 | 1 028 | 0,0 | 79 | 1 |
| 06:00 | 10,6 | 10,6 | 2,0 | 0,0 | 1 028 | 0,0 | 86 | 1 |
| 08:00 | 11,9 | 11,9 | 5,0 | 6,0 | 1 029 | 0,0 | 81 | 1 |
| 09:00 | 17,9 | 17,9 | 13,0 | 7,0 | 1 029 | 0,0 | 60 | 7 |
| 10:00 | 20,4 | 20,4 | 8,0 | 8,0 | 1 029 | 0,0 | 51 | 1 |
| 11:00 | 22,8 | 22,8 | 11,0 | 13,0 | 1 029 | 0,0 | 43 | 1 |
| 12:00 | 22,3 | 22,3 | 11,0 | 8,0 | 1 029 | 0,0 | 37 | 1 |
| 13:00 | 23,5 | 23,5 | 16,0 | 8,0 | 1 029 | 0,0 | 34 | 1 |
| 14:00 | 23,5 | 23,5 | 10,0 | 0,0 | 1 029 | 0,0 | 33 | 1 |
| 16:00 | 23,1 | 23,1 | 6,0 | 12,0 | 1 028 | 0,0 | 37 | 4 |
| 17:00 | 22,7 | 22,7 | 5,0 | 0,0 | 1 028 | 0,0 | 37 | 1 |
| 18:00 | 21,2 | 21,2 | 3,0 | 8,0 | 1 028 | 0,0 | 39 | 1 |
| 19:00 | 18,3 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 1 027 | 0,0 | 48 | 1 |
| 20:00 | 14,3 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 1 028 | 0,0 | 67 | 1 |
| 21:00 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 1 028 | 0,0 | 74 | 1 |
| 22:00 | 11,6 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 1 028 | 0,0 | 78 | 1 |
| 23:00 | 11,1 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 1 028 | 0,0 | 81 | 1 |
Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (28), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.
Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.
Karta zobrazuje souhrn dne 20. 9. 2024.
Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.
