6. 9. 2024
Poznan 70 m n. m. Davis VP2+ ID 451634711775
Trvalý odkaz na tento den:
/meteostanice/poznan-kiekrz/451634711775/2024-09-06?h=1&t=1725579149
Zvýrazněné měření: 6. 9. 2024 01:32
Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.
| Hodina | Teplota Ø (°C) | Pocitová Ø (°C) | Vítr max (km/h) | Nárazy max (km/h) | Tlak Ø (mb) | Srážky max (mm/h) | Vlhkost Ø (%) | Měření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 20,1 | 20,1 | 2,0 | 1,0 | 1 018 | 0,0 | 55 | 1 |
| 02:00 | 19,8 | 19,8 | 8,0 | 1,0 | 1 018 | 0,0 | 56 | 1 |
| 03:00 | 18,9 | 18,9 | 2,0 | 0,0 | 1 018 | 0,0 | 58 | 1 |
| 04:00 | 17,9 | 17,9 | 3,0 | 6,0 | 1 018 | 0,0 | 62 | 1 |
| 06:00 | 17,6 | 17,6 | 8,0 | 0,0 | 1 018 | 0,0 | 65 | 1 |
| 08:00 | 18,4 | 18,4 | 11,0 | 4,0 | 1 018 | 0,0 | 68 | 1 |
| 09:00 | 21,7 | 21,7 | 10,0 | 9,0 | 1 018 | 0,0 | 61 | 9 |
| 12:00 | 27,2 | 27,2 | 16,0 | 0,0 | 1 017 | 0,0 | 42 | 1 |
| 13:00 | 28,3 | 28,3 | 10,0 | 12,0 | 1 017 | 0,0 | 37 | 1 |
| 14:00 | 28,7 | 28,7 | 19,0 | 15,0 | 1 016 | 0,0 | 35 | 1 |
| 15:00 | 29,2 | 29,2 | 13,0 | 17,0 | 1 015 | 0,0 | 34 | 1 |
| 16:00 | 28,7 | 28,7 | 16,0 | 15,0 | 1 016 | 0,0 | 37 | 3 |
| 19:00 | 26,8 | 26,8 | 5,0 | 2,0 | 1 015 | 0,0 | 37 | 1 |
| 20:00 | 25,2 | 25,2 | 2,0 | 0,0 | 1 016 | 0,0 | 40 | 1 |
| 22:00 | 22,8 | 22,8 | 3,0 | 6,0 | 1 016 | 0,0 | 45 | 1 |
| 23:00 | 21,7 | 21,7 | 2,0 | 0,0 | 1 016 | 0,0 | 48 | 1 |
Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (26), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.
Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.
Karta zobrazuje měření 6. 9. 2024 01:32.
Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.
