3. 9. 2024
Poznan 70 m n. m. Davis VP2+ ID 451634711775
Trvalý odkaz na tento den:
/meteostanice/poznan-kiekrz/451634711775/2024-09-03?h=17&t=1725375819
Zvýrazněné měření: 3. 9. 2024 17:03
Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.
| Hodina | Teplota Ø (°C) | Pocitová Ø (°C) | Vítr max (km/h) | Nárazy max (km/h) | Tlak Ø (mb) | Srážky max (mm/h) | Vlhkost Ø (%) | Měření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 17,2 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 1 017 | 0,0 | 89 | 1 |
| 02:00 | 16,5 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 1 017 | 0,0 | 91 | 1 |
| 03:00 | 17,4 | 17,4 | 3,0 | 0,0 | 1 017 | 0,0 | 87 | 1 |
| 06:00 | 16,2 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 1 017 | 0,0 | 92 | 1 |
| 07:00 | 17,3 | 17,3 | 2,0 | 1,0 | 1 017 | 0,0 | 89 | 1 |
| 08:00 | 19,4 | 19,4 | 8,0 | 5,0 | 1 017 | 0,0 | 83 | 1 |
| 09:00 | 22,4 | 22,4 | 14,0 | 10,0 | 1 018 | 0,0 | 74 | 7 |
| 11:00 | 29,1 | 29,1 | 6,0 | 7,0 | 1 018 | 0,0 | 54 | 1 |
| 12:00 | 30,7 | 30,7 | 10,0 | 1,0 | 1 017 | 0,0 | 47 | 1 |
| 13:00 | 30,5 | 30,5 | 14,0 | 0,0 | 1 017 | 0,0 | 46 | 1 |
| 14:00 | 31,5 | 31,5 | 10,0 | 3,0 | 1 017 | 0,0 | 44 | 1 |
| 15:00 | 32,5 | 32,5 | 6,0 | 1,0 | 1 017 | 0,0 | 40 | 1 |
| 16:00 | 32,1 | 32,1 | 5,0 | 4,0 | 1 017 | 0,0 | 42 | 5 |
| 17:00 | 31,8 | 31,8 | 2,0 | 6,0 | 1 017 | 0,0 | 43 | 1 |
| 19:00 | 28,7 | 28,7 | 2,0 | 0,0 | 1 017 | 0,0 | 48 | 1 |
| 21:00 | 25,6 | 25,6 | 2,0 | 0,0 | 1 018 | 0,0 | 53 | 1 |
| 22:00 | 24,8 | 24,8 | 5,0 | 1,0 | 1 018 | 0,0 | 54 | 1 |
| 23:00 | 24,6 | 24,6 | 5,0 | 2,0 | 1 018 | 0,0 | 52 | 1 |
Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (28), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.
Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.
Karta zobrazuje měření 3. 9. 2024 17:03.
Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.
