2. 9. 2024
Poznan 70 m n. m. Davis VP2+ ID 451634711775
Trvalý odkaz na tento den:
/meteostanice/poznan-kiekrz/451634711775/2024-09-02?h=3&t=1725240991
Zvýrazněné měření: 2. 9. 2024 03:36
Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.
| Hodina | Teplota Ø (°C) | Pocitová Ø (°C) | Vítr max (km/h) | Nárazy max (km/h) | Tlak Ø (mb) | Srážky max (mm/h) | Vlhkost Ø (%) | Měření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 14,0 | 14,0 | 3,0 | 0,0 | 1 018 | 0,0 | 78 | 1 |
| 03:00 | 13,7 | 13,7 | 2,0 | 0,0 | 1 018 | 0,0 | 80 | 1 |
| 04:00 | 13,3 | 13,3 | 2,0 | 0,0 | 1 018 | 0,0 | 83 | 1 |
| 06:00 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 1 018 | 0,0 | 86 | 1 |
| 07:00 | 13,5 | 13,5 | 2,0 | 1,0 | 1 018 | 0,0 | 86 | 1 |
| 08:00 | 14,6 | 14,6 | 2,0 | 1,0 | 1 018 | 0,0 | 84 | 1 |
| 09:00 | 17,4 | 17,4 | 6,0 | 5,0 | 1 018 | 0,0 | 76 | 7 |
| 10:00 | 18,7 | 18,7 | 3,0 | 3,0 | 1 018 | 0,0 | 72 | 1 |
| 11:00 | 21,9 | 21,9 | 10,0 | 10,0 | 1 018 | 0,0 | 58 | 1 |
| 12:00 | 23,7 | 23,7 | 8,0 | 4,0 | 1 017 | 0,0 | 54 | 1 |
| 13:00 | 23,9 | 23,9 | 6,0 | 0,0 | 1 017 | 0,0 | 56 | 1 |
| 14:00 | 25,0 | 25,0 | 5,0 | 6,0 | 1 017 | 0,0 | 55 | 1 |
| 15:00 | 26,2 | 26,2 | 3,0 | 1,0 | 1 016 | 0,0 | 54 | 1 |
| 16:00 | 27,1 | 27,1 | 2,0 | 2,0 | 1 016 | 0,0 | 54 | 4 |
| 17:00 | 26,6 | 26,6 | 0,0 | 1,0 | 1 016 | 0,0 | 59 | 1 |
| 18:00 | 25,6 | 25,6 | 2,0 | 0,0 | 1 016 | 0,0 | 59 | 1 |
| 19:00 | 23,5 | 23,5 | 2,0 | 0,0 | 1 016 | 0,0 | 66 | 1 |
| 20:00 | 20,8 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 1 016 | 0,0 | 77 | 1 |
| 21:00 | 19,9 | 19,9 | 2,0 | 1,0 | 1 016 | 0,0 | 80 | 1 |
| 22:00 | 18,4 | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 1 017 | 0,0 | 86 | 1 |
| 23:00 | 18,5 | 18,5 | 2,0 | 0,0 | 1 017 | 0,0 | 85 | 1 |
Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (30), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.
Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.
Karta zobrazuje měření 2. 9. 2024 03:36.
Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.
