Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

Naměřené hodnoty: Nové Město pod Smrkem

4. 10. 2025

Nové Město pod Smrkem NG265NE ID 541496351544

Trvalý odkaz na tento den: /meteostanice/nove-mesto-pod-smrkem/541496351544/2025-10-04?h=7&t=1759555220

Zvýrazněné měření: 4. 10. 2025 07:20

Souhrn dne

  • Měření v dni 138
  • Min. teplota 4,3 °C
  • Ø teplota 8,9 °C
  • Max. teplota 11,9 °C
  • Srážky za den 2,7 mm
  • Max. intenzita srážek 1,2 mm/h
  • Max. nárazy větru 77,1 km/h
  • Ø vlhkost 68 %

Přehled po hodinách

Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.

Hodinový přehled – Nové Město pod Smrkem, 4. 10. 2025
Hodina Teplota Ø (°C) Pocitová Ø (°C) Vítr max (km/h) Nárazy max (km/h) Tlak Ø (hPa) Srážky max (mm/h) Vlhkost Ø (%) Měření
00:00 5,1 4,6 8,7 10,5 1 021 0,0 87 6
01:00 5,9 4,5 8,7 13,5 1 020 0,0 80 6
02:00 6,5 5,2 13,5 17,9 1 019 0,0 73 6
03:00 5,9 4,0 19,2 25,3 1 018 0,0 72 6
04:00 6,4 3,9 16,1 25,3 1 017 0,0 67 6
06:00 5,1 4,5 14,8 19,2 1 014 0,0 68 6
07:00 4,8 3,4 10,5 13,5 1 013 0,0 69 6
08:00 6,8 4,5 14,8 26,6 1 012 0,0 61 6
09:00 9,8 7,2 26,6 40,1 1 010 0,0 42 7
10:00 11,2 8,8 26,6 47,5 1 009 0,0 36 5
11:00 11,4 8,6 37,0 47,5 1 008 0,0 33 6
12:00 11,6 8,7 38,3 45,7 1 006 0,0 40 6
13:00 11,0 7,5 56,2 77,1 1 005 0,0 54 6
14:00 11,2 8,5 29,6 43,1 1 004 0,3 65 6
15:00 11,7 8,9 41,4 69,7 1 003 0,3 65 6
16:00 11,0 8,8 20,9 32,7 1 003 0,0 66 6
17:00 10,8 8,0 32,7 48,8 1 002 0,6 79 6
18:00 10,9 8,5 25,3 34,0 1 002 1,2 83 6
19:00 10,0 7,9 25,3 28,3 1 004 0,6 84 6
20:00 9,9 7,8 17,9 30,9 1 004 0,6 86 6
21:00 9,9 7,1 32,7 38,3 1 005 0,3 84 6
22:00 9,3 6,4 29,6 37,0 1 006 0,0 82 6
23:00 8,6 5,8 22,2 29,6 1 007 0,0 82 6

Všechna měření dne

Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (138), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.

Naměřené hodnoty – Nové Město pod Smrkem, 4. 10. 2025
Datum a čas Teplota (°C) Pocitová (°C) Vítr (km/h) Nárazy (km/h) Tlak (hPa) Srážky 1 h (mm) Vlhkost (%) Karta
4. 10. 2025 00:00 4,5 4,5 4,4 6,1 1 021,0 0,0 90
4. 10. 2025 00:10 4,8 4,8 1,3 4,4 1 021,0 0,0 90
4. 10. 2025 00:20 4,8 4,8 1,3 3,0 1 021,0 0,0 88
4. 10. 2025 00:30 5,3 5,3 0,0 0,0 1 021,0 0,0 87
4. 10. 2025 00:40 5,6 4,4 6,1 7,4 1 021,0 0,0 85
4. 10. 2025 00:50 5,5 3,5 8,7 10,5 1 021,0 0,0 83
4. 10. 2025 01:00 5,5 3,5 8,7 11,8 1 021,0 0,0 82
4. 10. 2025 01:10 5,6 5,6 4,4 7,4 1 021,0 0,0 81
4. 10. 2025 01:20 5,8 3,9 8,7 13,5 1 020,0 0,0 81
4. 10. 2025 01:30 6,1 4,6 7,4 10,5 1 020,0 0,0 80
4. 10. 2025 01:40 6,2 4,7 7,4 10,5 1 020,0 0,0 79
4. 10. 2025 01:50 6,3 4,5 8,7 13,5 1 020,0 0,0 77
4. 10. 2025 02:00 6,4 4,2 10,5 17,9 1 020,0 0,0 75
4. 10. 2025 02:10 6,8 4,2 13,5 17,9 1 020,0 0,0 73
4. 10. 2025 02:20 6,7 6,7 3,0 4,4 1 019,0 0,0 72
4. 10. 2025 02:30 6,5 5,0 7,4 11,8 1 019,0 0,0 72
4. 10. 2025 02:40 6,4 4,6 8,7 11,8 1 019,0 0,0 71
4. 10. 2025 02:50 6,2 6,2 0,0 0,0 1 019,0 0,0 72
4. 10. 2025 03:00 5,5 5,5 0,0 0,0 1 019,0 0,0 73
4. 10. 2025 03:10 5,1 5,1 1,3 3,0 1 018,0 0,0 75
4. 10. 2025 03:20 5,3 1,5 19,2 25,3 1 018,0 0,0 76
4. 10. 2025 03:30 6,2 3,5 13,5 25,3 1 018,0 0,0 73
4. 10. 2025 03:40 6,6 3,6 16,1 25,3 1 018,0 0,0 70
4. 10. 2025 03:50 6,8 4,5 11,8 14,8 1 017,0 0,0 67
4. 10. 2025 04:00 6,8 4,5 11,8 16,1 1 017,0 0,0 67
4. 10. 2025 04:10 6,8 3,8 16,1 20,9 1 017,0 0,0 66
4. 10. 2025 04:20 6,7 3,9 14,8 25,3 1 017,0 0,0 66
4. 10. 2025 04:30 6,4 4,6 8,7 14,8 1 017,0 0,0 67
4. 10. 2025 04:40 6,0 3,0 14,8 20,9 1 017,0 0,0 68
4. 10. 2025 04:50 5,9 3,4 11,8 14,8 1 016,0 0,0 69
4. 10. 2025 06:00 6,1 6,1 4,4 7,4 1 015,0 0,0 65
4. 10. 2025 06:10 5,8 5,8 3,0 6,1 1 015,0 0,0 65
4. 10. 2025 06:20 5,3 5,3 4,4 6,1 1 014,0 0,0 67
4. 10. 2025 06:30 4,6 4,6 1,3 4,4 1 014,0 0,0 69
4. 10. 2025 06:40 4,3 4,3 3,0 4,4 1 014,0 0,0 70
4. 10. 2025 06:50 4,3 0,9 14,8 19,2 1 013,0 0,0 70
4. 10. 2025 07:02 4,6 2,1 10,5 13,5 1 013,0 0,0 69
4. 10. 2025 07:10 4,5 4,5 3,0 4,4 1 013,0 0,0 70
4. 10. 2025 07:20 4,3 4,3 3,0 4,4 1 013,0 0,0 70
4. 10. 2025 07:32 4,7 2,2 10,5 13,5 1 013,0 0,0 70
4. 10. 2025 07:40 5,2 3,9 6,1 10,5 1 013,0 0,0 69
4. 10. 2025 07:50 5,4 3,4 8,7 13,5 1 012,0 0,0 67
4. 10. 2025 08:00 6,0 3,5 11,8 13,5 1 012,0 0,0 64
4. 10. 2025 08:10 6,3 3,4 14,8 20,9 1 012,0 0,0 63
4. 10. 2025 08:20 6,8 4,2 13,5 17,9 1 012,0 0,0 61
4. 10. 2025 08:30 6,9 5,9 6,1 10,5 1 012,0 0,0 61
4. 10. 2025 08:40 7,0 5,0 10,5 13,5 1 012,0 0,0 61
4. 10. 2025 08:50 7,5 4,9 14,8 26,6 1 011,0 0,0 55
4. 10. 2025 09:00 8,1 5,2 17,9 26,6 1 011,0 0,0 52
4. 10. 2025 09:10 8,7 6,5 13,5 17,9 1 011,0 0,0 48
4. 10. 2025 09:20 9,2 6,5 19,2 28,3 1 011,0 0,0 46
4. 10. 2025 09:30 9,5 6,7 20,9 28,3 1 010,0 0,0 45
4. 10. 2025 09:40 10,4 7,8 20,9 26,6 1 010,0 0,0 40
4. 10. 2025 09:50 11,4 8,6 26,6 34,0 1 010,0 0,0 32
4. 10. 2025 09:55 11,6 9,0 25,3 40,1 1 010,0 0,0 31
4. 10. 2025 10:10 11,3 9,7 13,5 34,0 1 009,0 0,0 35
4. 10. 2025 10:20 11,5 8,8 26,6 41,4 1 009,0 0,0 33
4. 10. 2025 10:30 11,5 8,8 25,3 47,5 1 009,0 0,0 34
4. 10. 2025 10:40 11,0 8,4 22,2 28,3 1 009,0 0,0 38
4. 10. 2025 10:50 10,7 8,5 17,9 37,0 1 008,0 0,0 40
4. 10. 2025 11:00 11,2 8,5 25,3 34,0 1 008,0 0,0 34
4. 10. 2025 11:10 11,4 9,7 14,8 25,3 1 008,0 0,0 34
4. 10. 2025 11:20 11,3 8,3 29,6 43,1 1 008,0 0,0 33
4. 10. 2025 11:30 11,3 8,5 26,6 35,7 1 008,0 0,0 33
4. 10. 2025 11:40 11,3 8,4 28,3 43,1 1 007,0 0,0 33
4. 10. 2025 11:50 11,7 8,4 37,0 47,5 1 007,0 0,0 33
4. 10. 2025 12:00 11,9 8,6 38,3 44,4 1 007,0 0,0 36
4. 10. 2025 12:10 11,9 8,7 37,0 44,4 1 006,0 0,0 40
4. 10. 2025 12:20 11,9 8,9 32,7 45,7 1 007,0 0,0 42
4. 10. 2025 12:30 11,7 8,8 29,6 40,1 1 006,0 0,0 41
4. 10. 2025 12:40 11,6 8,5 32,7 41,4 1 006,0 0,0 38
4. 10. 2025 12:50 10,8 8,5 19,2 26,6 1 006,0 0,0 43
4. 10. 2025 13:00 10,6 6,1 56,2 77,1 1 005,0 0,0 44
4. 10. 2025 13:10 10,8 7,9 26,6 40,1 1 005,0 0,0 48
4. 10. 2025 13:20 11,1 7,8 32,7 57,9 1 005,0 0,0 54
4. 10. 2025 13:30 11,1 7,8 32,7 53,1 1 005,0 0,0 57
4. 10. 2025 13:40 11,2 7,9 34,0 44,4 1 005,0 0,0 60
4. 10. 2025 13:50 11,2 7,7 38,3 48,8 1 005,0 0,0 62
4. 10. 2025 14:00 11,2 8,7 22,2 38,3 1 005,0 0,0 62
4. 10. 2025 14:10 11,1 8,7 20,9 32,7 1 004,0 0,0 65
4. 10. 2025 14:20 10,9 7,8 29,6 40,1 1 004,0 0,3 65
4. 10. 2025 14:30 11,1 8,2 26,6 43,1 1 004,0 0,3 63
4. 10. 2025 14:40 11,2 8,4 26,6 34,0 1 004,0 0,3 64
4. 10. 2025 14:50 11,7 9,3 22,2 40,1 1 004,0 0,3 70
4. 10. 2025 15:00 11,6 8,7 29,6 37,0 1 003,0 0,3 65
4. 10. 2025 15:10 11,7 8,9 28,3 37,0 1 003,0 0,3 66
4. 10. 2025 15:20 11,9 9,4 25,3 34,0 1 003,0 0,0 66
4. 10. 2025 15:30 11,7 9,7 17,9 29,6 1 003,0 0,0 64
4. 10. 2025 15:40 11,6 8,0 41,4 62,3 1 003,0 0,0 64
4. 10. 2025 15:50 11,5 8,5 30,9 69,7 1 003,0 0,0 64
4. 10. 2025 16:00 11,3 8,9 20,9 32,7 1 004,0 0,0 62
4. 10. 2025 16:10 11,2 9,4 14,8 20,9 1 004,0 0,0 63
4. 10. 2025 16:20 11,0 8,7 19,2 29,6 1 003,0 0,0 62
4. 10. 2025 16:30 10,9 8,7 17,9 23,5 1 003,0 0,0 66
4. 10. 2025 16:40 10,6 8,3 17,9 25,3 1 003,0 0,0 70
4. 10. 2025 16:50 10,8 8,8 16,1 22,2 1 003,0 0,0 74
4. 10. 2025 17:00 10,8 7,9 25,3 34,0 1 002,0 0,0 75
4. 10. 2025 17:10 10,6 7,7 25,3 32,7 1 002,0 0,3 76
4. 10. 2025 17:20 10,5 8,2 17,9 25,3 1 002,0 0,3 79
4. 10. 2025 17:30 10,5 7,1 32,7 48,8 1 001,0 0,3 81
4. 10. 2025 17:40 11,2 8,5 25,3 32,7 1 002,0 0,3 82
4. 10. 2025 17:50 11,1 8,8 19,2 26,6 1 002,0 0,6 82
4. 10. 2025 18:00 10,9 8,1 25,3 30,9 1 001,0 1,2 82
4. 10. 2025 18:10 10,9 9,2 13,5 26,6 1 002,0 0,9 83
4. 10. 2025 18:20 11,0 8,3 23,5 28,3 1 002,0 1,2 84
4. 10. 2025 18:30 10,8 8,8 16,1 28,3 1 001,0 1,2 83
4. 10. 2025 18:40 10,9 8,2 23,5 32,7 1 002,0 0,9 83
4. 10. 2025 18:50 10,8 8,1 23,5 34,0 1 003,0 1,2 83
4. 10. 2025 19:00 10,5 7,6 25,3 28,3 1 003,0 0,6 83
4. 10. 2025 19:10 10,2 8,8 10,5 13,5 1 003,0 0,6 84
4. 10. 2025 19:20 10,0 8,1 13,5 19,2 1 004,0 0,3 84
4. 10. 2025 19:30 9,8 7,5 16,1 22,2 1 004,0 0,3 84
4. 10. 2025 19:40 9,8 7,7 14,8 20,9 1 004,0 0,3 84
4. 10. 2025 19:50 9,8 7,5 16,1 26,6 1 004,0 0,0 85
4. 10. 2025 20:00 9,9 7,5 17,9 30,9 1 004,0 0,3 85
4. 10. 2025 20:10 9,9 7,8 14,8 19,2 1 004,0 0,3 86
4. 10. 2025 20:20 9,8 8,6 8,7 13,5 1 004,0 0,6 86
4. 10. 2025 20:30 9,8 7,7 14,8 22,2 1 003,0 0,6 87
4. 10. 2025 20:40 9,8 7,7 14,8 22,2 1 004,0 0,6 87
4. 10. 2025 20:50 9,9 7,5 17,9 20,9 1 004,0 0,6 87
4. 10. 2025 21:00 10,0 6,9 25,3 32,7 1 004,0 0,3 86
4. 10. 2025 21:10 10,0 8,1 13,5 17,9 1 004,0 0,3 85
4. 10. 2025 21:20 9,9 8,0 13,5 16,1 1 005,0 0,0 84
4. 10. 2025 21:30 9,8 6,9 22,2 30,9 1 005,0 0,0 83
4. 10. 2025 21:40 9,8 6,1 32,7 38,3 1 005,0 0,0 82
4. 10. 2025 21:50 9,7 6,7 23,5 28,3 1 004,0 0,0 81
4. 10. 2025 22:00 9,6 6,6 23,5 29,6 1 005,0 0,0 81
4. 10. 2025 22:10 9,5 6,5 22,2 29,6 1 005,0 0,0 81
4. 10. 2025 22:20 9,5 5,9 29,6 37,0 1 006,0 0,0 81
4. 10. 2025 22:30 9,3 6,9 16,1 25,3 1 006,0 0,0 82
4. 10. 2025 22:40 9,1 6,2 20,9 26,6 1 006,0 0,0 82
4. 10. 2025 22:50 9,0 6,3 17,9 25,3 1 006,0 0,0 82
4. 10. 2025 23:00 8,8 5,9 19,2 23,5 1 006,0 0,0 82
4. 10. 2025 23:10 8,6 5,8 17,9 20,9 1 006,0 0,0 82
4. 10. 2025 23:20 8,5 5,9 16,1 20,9 1 007,0 0,0 82
4. 10. 2025 23:30 8,5 5,6 19,2 26,6 1 007,0 0,0 82
4. 10. 2025 23:40 8,6 5,4 22,2 29,6 1 007,0 0,0 82
4. 10. 2025 23:50 8,6 6,0 16,1 22,2 1 007,0 0,0 82

Vložit na web

Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.

Karta zobrazuje měření 4. 10. 2025 07:20.

Velká karta 1200×630 px

Karta s naměřenými hodnotami – Nové Město pod Smrkem, 4. 10. 2025

Stáhnout PNG Otevřít obrázek

Malá karta 300×200 px

Karta s naměřenými hodnotami – Nové Město pod Smrkem, 4. 10. 2025

Stáhnout PNG Otevřít obrázek

Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.