Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

Naměřené hodnoty: Losiná

9. 3. 2023

Losiná 70 m n. m. WH1080 ID 641634624048

Trvalý odkaz na tento den: /meteostanice/losina/641634624048/2023-03-09?h=16&t=1678375505

Zvýrazněné měření: 9. 3. 2023 16:25

Souhrn dne

  • Měření v dni 281
  • Min. teplota 6,0 °C
  • Ø teplota 7,8 °C
  • Max. teplota 10,1 °C
  • Srážky za den 8,7 mm
  • Max. intenzita srážek 3,6 mm/h
  • Max. nárazy větru 31,7 km/h
  • Ø vlhkost 78 %

Přehled po hodinách

Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.

Hodinový přehled – Losiná, 9. 3. 2023
Hodina Teplota Ø (°C) Pocitová Ø (°C) Vítr max (km/h) Nárazy max (km/h) Tlak Ø (hPa) Srážky max (mm/h) Vlhkost Ø (%) Měření
00:00 6,0 5,2 5,0 6,1 990 0,6 83 11
01:00 6,0 5,2 5,0 6,1 990 0,6 83 11
02:00 6,0 5,2 5,0 6,1 990 0,6 83 11
03:00 6,0 5,2 5,0 6,1 990 0,6 83 12
04:00 6,2 5,5 5,0 6,1 990 3,6 84 12
05:00 7,0 5,9 10,4 20,9 987 3,6 86 11
06:00 7,2 5,7 11,4 19,4 988 1,2 87 12
07:00 6,8 4,9 11,3 20,9 989 1,5 85 12
08:00 6,9 4,8 16,1 25,6 991 1,2 86 12
09:00 7,7 5,2 17,3 31,7 993 0,3 82 12
10:00 8,5 6,1 17,8 29,5 994 0,3 77 11
11:00 8,3 6,0 18,4 31,7 995 0,0 77 12
12:00 8,5 6,8 14,4 20,9 995 0,0 76 12
13:00 8,8 7,2 11,3 22,0 996 0,0 77 12
14:00 9,3 7,2 17,2 29,5 996 0,0 75 11
15:00 9,4 7,4 16,1 28,1 996 0,0 74 12
16:00 9,9 7,8 22,6 31,7 997 0,0 72 12
17:00 9,6 8,0 14,4 24,5 997 0,0 71 12
18:00 9,2 7,6 13,3 22,0 997 0,0 70 12
19:00 8,5 7,4 10,4 14,8 997 0,0 70 12
20:00 7,9 7,3 6,1 12,2 997 0,0 71 11
21:00 7,8 7,0 5,7 6,1 997 0,0 71 12
22:00 7,8 7,0 5,7 6,1 997 0,0 71 12
23:00 7,8 7,0 5,7 6,1 997 0,0 71 12

Všechna měření dne

Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (281), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.

Naměřené hodnoty – Losiná, 9. 3. 2023
Datum a čas Teplota (°C) Pocitová (°C) Vítr (km/h) Nárazy (km/h) Tlak (hPa) Srážky 1 h (mm) Vlhkost (%) Karta
9. 3. 2023 00:00 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 00:10 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 00:15 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 00:20 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 00:25 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 00:30 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 00:35 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 00:40 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 00:45 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 00:50 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 00:55 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 01:00 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 01:07 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 01:10 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 01:15 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 01:25 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 01:30 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 01:35 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 01:40 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 01:45 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 01:50 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 01:55 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 02:00 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 02:05 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 02:10 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 02:15 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 02:20 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 02:25 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 02:30 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 02:40 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 02:45 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 02:50 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 02:55 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 03:00 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 03:05 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 03:10 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 03:15 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 03:20 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 03:25 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 03:30 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 03:35 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 03:40 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 03:45 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 03:50 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 03:55 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 04:00 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 04:05 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 04:10 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 04:15 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 04:20 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 04:25 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 04:30 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 04:35 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 04:40 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 04:45 6,0 5,2 5,0 6,1 990,0 0,6 83
9. 3. 2023 04:50 6,9 6,9 4,3 5,0 987,0 3,6 86
9. 3. 2023 04:55 6,9 6,9 3,9 5,0 987,0 3,6 86
9. 3. 2023 05:00 6,9 6,9 3,5 6,1 987,0 3,6 86
9. 3. 2023 05:05 6,9 6,9 3,9 6,1 987,0 1,2 86
9. 3. 2023 05:10 6,9 6,9 4,8 7,2 987,0 1,2 86
9. 3. 2023 05:20 6,9 6,9 4,6 8,6 987,0 1,5 86
9. 3. 2023 05:25 6,9 6,1 5,4 11,2 987,0 1,5 86
9. 3. 2023 05:30 6,9 5,6 7,2 20,9 987,0 1,5 86
9. 3. 2023 05:35 7,0 5,1 9,6 19,4 987,0 0,3 86
9. 3. 2023 05:40 7,0 5,0 10,2 13,3 987,0 0,6 86
9. 3. 2023 05:45 7,1 5,3 9,5 9,7 987,0 0,6 86
9. 3. 2023 05:50 7,1 5,1 10,2 11,2 987,0 0,6 87
9. 3. 2023 05:55 7,2 5,2 10,4 14,8 987,0 0,9 87
9. 3. 2023 06:00 7,2 5,3 10,1 12,2 987,0 0,9 87
9. 3. 2023 06:05 7,2 5,4 9,6 12,2 987,0 0,9 87
9. 3. 2023 06:10 7,3 5,7 8,5 11,2 987,0 0,9 87
9. 3. 2023 06:15 7,3 5,9 7,6 9,7 987,0 0,9 87
9. 3. 2023 06:20 7,3 5,8 8,2 15,8 988,0 0,6 87
9. 3. 2023 06:25 7,3 5,7 8,4 8,6 988,0 0,6 87
9. 3. 2023 06:30 7,3 6,5 5,6 5,0 988,0 0,9 87
9. 3. 2023 06:35 7,3 6,7 5,0 9,7 988,0 1,2 87
9. 3. 2023 06:40 7,2 5,5 9,1 19,4 988,0 0,9 87
9. 3. 2023 06:45 7,2 5,0 11,4 11,2 988,0 1,2 86
9. 3. 2023 06:50 7,1 5,1 10,4 14,8 988,0 0,9 86
9. 3. 2023 06:55 7,0 5,3 8,8 14,8 988,0 0,9 86
9. 3. 2023 07:00 7,0 5,4 8,4 11,2 988,0 0,9 86
9. 3. 2023 07:05 6,9 5,2 8,9 3,6 988,0 1,2 86
9. 3. 2023 07:10 6,8 5,0 9,3 15,8 989,0 1,2 86
9. 3. 2023 07:15 6,8 4,6 11,2 17,3 989,0 1,2 86
9. 3. 2023 07:20 6,8 4,6 11,3 11,2 989,0 1,5 85
9. 3. 2023 07:25 6,7 4,7 10,0 13,3 989,0 1,2 85
9. 3. 2023 07:30 6,7 5,0 8,4 11,2 989,0 1,5 85
9. 3. 2023 07:35 6,7 4,9 8,8 11,2 989,0 1,2 85
9. 3. 2023 07:40 6,7 5,0 8,6 7,2 989,0 1,2 85
9. 3. 2023 07:45 6,7 5,2 7,6 20,9 989,0 1,2 85
9. 3. 2023 07:50 6,6 4,7 9,3 7,2 990,0 1,2 85
9. 3. 2023 07:55 6,6 4,6 10,1 13,3 990,0 1,2 85
9. 3. 2023 08:00 6,6 4,7 9,5 11,2 990,0 1,2 85
9. 3. 2023 08:05 6,6 4,8 8,9 11,2 990,0 0,9 85
9. 3. 2023 08:10 6,7 5,0 8,4 12,2 990,0 0,9 85
9. 3. 2023 08:15 6,7 5,1 8,3 15,8 990,0 0,9 85
9. 3. 2023 08:20 6,7 4,9 8,8 11,2 990,0 0,6 86
9. 3. 2023 08:25 6,8 5,3 7,9 11,2 991,0 0,6 86
9. 3. 2023 08:30 6,9 5,1 9,2 19,4 991,0 0,3 86
9. 3. 2023 08:35 6,9 4,4 13,0 18,4 991,0 0,3 86
9. 3. 2023 08:40 7,0 4,6 12,3 25,6 991,0 0,3 86
9. 3. 2023 08:45 7,1 4,5 13,8 17,3 991,0 0,0 86
9. 3. 2023 08:50 7,2 4,3 16,1 19,4 991,0 0,0 86
9. 3. 2023 08:55 7,3 4,8 13,6 12,2 991,0 0,0 86
9. 3. 2023 09:00 7,3 4,9 12,7 20,9 992,0 0,0 86
9. 3. 2023 09:05 7,4 5,0 13,3 20,9 992,0 0,0 86
9. 3. 2023 09:10 7,4 5,0 12,8 25,6 992,0 0,0 86
9. 3. 2023 09:15 7,5 4,9 14,7 24,5 992,0 0,0 81
9. 3. 2023 09:20 7,5 4,5 17,3 18,4 992,0 0,0 80
9. 3. 2023 09:25 7,5 5,0 14,0 18,4 992,0 0,0 80
9. 3. 2023 09:30 7,6 5,3 12,4 18,4 993,0 0,0 80
9. 3. 2023 09:35 7,7 5,3 13,2 31,7 993,0 0,0 80
9. 3. 2023 09:40 7,9 5,4 14,4 28,1 993,0 0,0 80
9. 3. 2023 09:45 8,0 5,4 15,4 14,8 993,0 0,3 80
9. 3. 2023 09:50 8,2 5,7 14,6 22,0 993,0 0,3 80
9. 3. 2023 09:55 8,3 6,1 13,3 15,8 993,0 0,3 80
9. 3. 2023 10:05 8,5 5,7 17,8 29,5 993,0 0,3 80
9. 3. 2023 10:10 8,6 5,9 17,3 20,9 994,0 0,3 78
9. 3. 2023 10:15 8,6 6,4 13,4 27,0 994,0 0,3 77
9. 3. 2023 10:20 8,6 6,4 13,2 20,9 994,0 0,3 77
9. 3. 2023 10:25 8,5 6,2 13,9 23,4 994,0 0,3 77
9. 3. 2023 10:30 8,4 6,3 12,6 9,7 994,0 0,3 77
9. 3. 2023 10:35 8,5 6,3 13,4 17,3 994,0 0,3 77
9. 3. 2023 10:40 8,5 6,3 13,2 12,2 994,0 0,0 77
9. 3. 2023 10:45 8,4 6,2 13,1 28,1 994,0 0,0 77
9. 3. 2023 10:50 8,4 5,9 15,0 22,0 994,0 0,0 77
9. 3. 2023 10:55 8,4 5,9 15,6 24,5 994,0 0,0 77
9. 3. 2023 11:00 8,3 5,9 14,2 11,2 994,0 0,0 77
9. 3. 2023 11:05 8,2 6,1 12,2 17,3 994,0 0,0 77
9. 3. 2023 11:10 8,2 6,3 11,0 24,5 994,0 0,0 78
9. 3. 2023 11:15 8,2 6,0 13,1 23,4 995,0 0,0 78
9. 3. 2023 11:20 8,2 5,6 16,1 23,4 995,0 0,0 78
9. 3. 2023 11:25 8,2 5,5 16,3 19,4 995,0 0,0 78
9. 3. 2023 11:30 8,2 5,6 15,8 15,8 995,0 0,0 77
9. 3. 2023 11:35 8,3 5,4 18,4 29,5 995,0 0,0 76
9. 3. 2023 11:40 8,4 5,8 16,4 15,8 995,0 0,0 76
9. 3. 2023 11:45 8,4 6,3 12,8 12,2 995,0 0,0 75
9. 3. 2023 11:50 8,5 6,5 12,2 23,4 995,0 0,0 75
9. 3. 2023 11:55 8,5 6,6 11,5 31,7 995,0 0,0 75
9. 3. 2023 12:00 8,6 6,3 14,3 17,3 995,0 0,0 75
9. 3. 2023 12:05 8,6 6,3 14,4 17,3 995,0 0,0 75
9. 3. 2023 12:10 8,5 6,5 12,0 17,3 995,0 0,0 75
9. 3. 2023 12:15 8,5 6,4 12,5 19,4 995,0 0,0 75
9. 3. 2023 12:20 8,5 6,7 10,5 9,7 995,0 0,0 75
9. 3. 2023 12:25 8,4 7,2 7,9 9,7 995,0 0,0 75
9. 3. 2023 12:30 8,4 7,0 8,7 13,3 995,0 0,0 76
9. 3. 2023 12:35 8,4 6,9 8,9 20,9 996,0 0,0 76
9. 3. 2023 12:40 8,4 7,1 8,3 13,3 995,0 0,0 76
9. 3. 2023 12:45 8,4 7,2 7,8 8,6 995,0 0,0 76
9. 3. 2023 12:50 8,5 7,3 7,9 17,3 996,0 0,0 77
9. 3. 2023 12:55 8,5 6,9 9,5 15,8 996,0 0,0 77
9. 3. 2023 13:00 8,5 6,9 9,7 12,2 996,0 0,0 77
9. 3. 2023 13:05 8,6 7,0 9,7 14,8 996,0 0,0 77
9. 3. 2023 13:10 8,7 7,1 10,1 14,8 996,0 0,0 77
9. 3. 2023 13:15 8,7 7,0 10,7 11,2 996,0 0,0 77
9. 3. 2023 13:20 8,7 7,2 9,2 11,2 996,0 0,0 77
9. 3. 2023 13:25 8,7 7,0 10,6 13,3 996,0 0,0 77
9. 3. 2023 13:30 8,8 7,0 11,3 11,2 996,0 0,0 77
9. 3. 2023 13:35 8,9 7,4 9,4 7,2 996,0 0,0 77
9. 3. 2023 13:40 9,0 7,5 9,4 22,0 996,0 0,0 77
9. 3. 2023 13:45 9,0 7,4 10,0 14,8 996,0 0,0 77
9. 3. 2023 13:50 9,0 7,3 10,9 15,8 996,0 0,0 76
9. 3. 2023 13:55 9,1 7,5 10,3 18,4 996,0 0,0 76
9. 3. 2023 14:00 9,1 7,1 12,9 18,4 996,0 0,0 76
9. 3. 2023 14:05 9,1 7,0 13,5 18,4 996,0 0,0 76
9. 3. 2023 14:10 9,1 6,8 14,8 27,0 996,0 0,0 74
9. 3. 2023 14:15 9,1 6,5 17,2 23,4 996,0 0,0 74
9. 3. 2023 14:20 9,2 6,9 15,3 15,8 996,0 0,0 74
9. 3. 2023 14:30 9,4 7,3 13,8 29,5 996,0 0,0 75
9. 3. 2023 14:35 9,5 7,4 13,9 19,4 996,0 0,0 75
9. 3. 2023 14:40 9,6 7,3 16,1 15,8 996,0 0,0 74
9. 3. 2023 14:45 9,6 7,5 14,1 15,8 996,0 0,0 74
9. 3. 2023 14:50 9,5 7,8 11,1 15,8 996,0 0,0 74
9. 3. 2023 14:55 9,4 7,3 14,0 13,3 996,0 0,0 74
9. 3. 2023 15:00 9,4 7,2 14,9 25,6 997,0 0,0 74
9. 3. 2023 15:05 9,3 7,2 14,0 20,9 996,0 0,0 74
9. 3. 2023 15:10 9,3 7,0 15,1 17,3 996,0 0,0 73
9. 3. 2023 15:15 9,2 6,9 15,5 28,1 996,0 0,0 73
9. 3. 2023 15:20 9,2 6,8 16,1 22,0 996,0 0,0 73
9. 3. 2023 15:25 9,2 7,0 14,1 19,4 996,0 0,0 73
9. 3. 2023 15:30 9,3 7,5 11,8 24,5 996,0 0,0 73
9. 3. 2023 15:35 9,3 7,2 14,1 18,4 996,0 0,0 73
9. 3. 2023 15:40 9,4 7,5 12,4 13,3 996,0 0,0 74
9. 3. 2023 15:45 9,6 8,2 9,9 18,4 996,0 0,0 74
9. 3. 2023 15:50 9,8 8,4 10,1 9,7 996,0 0,0 74
9. 3. 2023 15:55 9,9 8,2 11,9 24,5 996,0 0,0 74
9. 3. 2023 16:00 9,9 7,8 15,1 31,7 996,0 0,0 73
9. 3. 2023 16:05 9,9 7,2 20,8 31,7 996,0 0,0 73
9. 3. 2023 16:10 9,9 7,0 22,6 11,2 996,0 0,0 72
9. 3. 2023 16:15 9,8 7,8 14,2 15,8 997,0 0,0 72
9. 3. 2023 16:20 9,7 8,0 11,7 25,6 997,0 0,0 72
9. 3. 2023 16:25 9,7 7,5 15,6 24,5 996,0 0,0 72
9. 3. 2023 16:30 9,7 7,4 16,5 23,4 996,0 0,0 72
9. 3. 2023 16:35 9,8 7,6 15,2 22,0 997,0 0,0 72
9. 3. 2023 16:40 10,0 8,2 12,7 8,6 997,0 0,0 72
9. 3. 2023 16:45 10,1 8,5 11,4 18,4 996,0 0,0 72
9. 3. 2023 16:50 10,1 8,5 11,3 22,0 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 16:55 10,0 8,1 13,7 17,3 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 17:00 9,9 7,9 14,4 18,4 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 17:05 9,8 7,9 13,5 24,5 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 17:10 9,8 7,9 13,0 18,4 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 17:15 9,7 8,0 12,0 14,8 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 17:20 9,7 7,9 12,1 20,9 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 17:25 9,6 7,9 11,3 9,7 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 17:30 9,6 8,1 10,4 23,4 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 17:35 9,5 8,0 9,9 7,2 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 17:40 9,5 8,5 7,7 8,6 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 17:45 9,4 8,3 8,1 17,3 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 17:50 9,5 8,0 10,4 8,6 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 17:55 9,5 7,8 11,6 18,4 997,0 0,0 70
9. 3. 2023 18:00 9,5 7,6 12,6 13,3 997,0 0,0 70
9. 3. 2023 18:05 9,5 7,8 11,5 13,3 997,0 0,0 70
9. 3. 2023 18:10 9,4 7,9 10,1 14,8 997,0 0,0 70
9. 3. 2023 18:15 9,4 7,5 12,6 22,0 997,0 0,0 70
9. 3. 2023 18:20 9,4 7,4 13,3 13,3 997,0 0,0 70
9. 3. 2023 18:25 9,3 7,7 10,8 17,3 997,0 0,0 70
9. 3. 2023 18:30 9,2 7,7 9,6 9,7 997,0 0,0 70
9. 3. 2023 18:35 9,1 7,5 10,3 18,4 997,0 0,0 70
9. 3. 2023 18:40 9,0 7,4 10,4 8,6 997,0 0,0 70
9. 3. 2023 18:45 8,9 7,4 9,8 14,8 997,0 0,0 70
9. 3. 2023 18:50 8,8 7,4 8,9 11,2 997,0 0,0 70
9. 3. 2023 18:55 8,7 7,6 7,5 8,6 997,0 0,0 70
9. 3. 2023 19:00 8,7 7,6 7,5 11,2 997,0 0,0 70
9. 3. 2023 19:05 8,6 7,0 9,6 11,2 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 19:10 8,6 6,9 10,4 9,7 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 19:15 8,6 7,3 8,4 11,2 997,0 0,0 70
9. 3. 2023 19:20 8,6 7,3 8,2 12,2 997,0 0,0 70
9. 3. 2023 19:25 8,6 7,3 8,4 8,6 997,0 0,0 70
9. 3. 2023 19:30 8,5 7,2 8,2 14,8 997,0 0,0 70
9. 3. 2023 19:35 8,5 7,1 8,6 11,2 997,0 0,0 70
9. 3. 2023 19:40 8,4 7,2 7,6 7,2 997,0 0,0 70
9. 3. 2023 19:45 8,4 7,6 6,1 7,2 997,0 0,0 70
9. 3. 2023 19:50 8,3 7,8 5,2 6,1 997,0 0,0 70
9. 3. 2023 19:55 8,2 8,2 4,8 5,0 997,0 0,0 70
9. 3. 2023 20:00 8,1 7,6 5,0 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 20:05 8,1 8,1 4,4 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 20:10 7,9 7,9 4,4 12,2 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 20:15 7,9 7,2 5,6 9,7 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 20:20 7,8 6,9 6,1 7,2 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 20:25 7,8 7,0 5,8 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 20:30 7,8 7,2 5,3 12,2 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 20:40 7,8 7,2 5,1 7,2 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 20:45 7,8 7,1 5,4 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 20:50 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 20:55 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 21:00 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 21:05 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 21:10 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 21:15 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 21:20 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 21:25 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 21:30 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 21:35 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 21:40 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 21:45 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 21:50 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 21:55 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 22:00 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 22:05 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 22:10 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 22:15 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 22:20 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 22:25 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 22:30 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 22:35 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 22:40 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 22:45 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 22:50 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 22:55 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 23:00 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 23:05 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 23:10 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 23:15 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 23:20 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 23:25 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 23:30 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 23:35 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 23:40 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 23:45 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 23:50 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71
9. 3. 2023 23:55 7,8 7,0 5,7 6,1 997,0 0,0 71

Vložit na web

Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.

Karta zobrazuje měření 9. 3. 2023 16:25.

Velká karta 1200×630 px

Karta s naměřenými hodnotami – Losiná, 9. 3. 2023

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Malá karta 300×200 px

Karta s naměřenými hodnotami – Losiná, 9. 3. 2023

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.