6. 9. 2024
Kojetice u Prahy 192 m n. m. Davis Vantage Pro2 ID 91502317147
Trvalý odkaz na tento den:
/meteostanice/kojetice-u-prahy/91502317147/2024-09-06?h=9&t=1725607395
Zvýrazněné měření: 6. 9. 2024 09:23
Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.
| Hodina | Teplota Ø (°C) | Pocitová Ø (°C) | Vítr max (km/h) | Nárazy max (km/h) | Tlak Ø (hPa) | Srážky max (mm/h) | Vlhkost Ø (%) | Měření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 20,7 | 20,7 | 2,3 | 1,7 | 1 011 | 0,0 | 57 | 1 |
| 02:00 | 18,4 | 18,4 | 0,7 | 0,9 | 1 011 | 0,0 | 65 | 1 |
| 03:00 | 17,9 | 17,9 | 1,1 | 1,7 | 1 011 | 0,0 | 66 | 1 |
| 04:00 | 17,3 | 17,3 | 1,0 | 0,9 | 1 011 | 0,0 | 68 | 1 |
| 06:00 | 16,3 | 16,3 | 1,5 | 2,6 | 1 011 | 0,0 | 71 | 1 |
| 07:00 | 16,8 | 16,8 | 1,5 | 1,7 | 1 012 | 0,0 | 69 | 1 |
| 08:00 | 19,1 | 19,1 | 2,9 | 4,3 | 1 012 | 0,0 | 64 | 1 |
| 09:00 | 23,6 | 23,6 | 4,7 | 6,1 | 1 012 | 0,0 | 50 | 9 |
| 11:00 | 26,6 | 26,6 | 3,8 | 4,3 | 1 011 | 0,0 | 45 | 1 |
| 12:00 | 27,9 | 27,9 | 5,5 | 3,5 | 1 011 | 0,0 | 41 | 1 |
| 13:00 | 28,3 | 28,3 | 4,1 | 2,6 | 1 011 | 0,0 | 38 | 1 |
| 14:00 | 29,1 | 29,1 | 5,4 | 5,2 | 1 011 | 0,0 | 34 | 1 |
| 15:00 | 29,7 | 29,7 | 4,9 | 3,5 | 1 011 | 0,0 | 33 | 1 |
| 16:00 | 30,9 | 30,9 | 6,8 | 7,0 | 1 010 | 0,0 | 31 | 7 |
| 17:00 | 31,1 | 31,1 | 1,5 | 3,5 | 1 010 | 0,0 | 32 | 1 |
| 18:00 | 29,2 | 29,2 | 3,9 | 2,6 | 1 010 | 0,0 | 36 | 1 |
| 19:00 | 26,2 | 26,2 | 1,9 | 1,7 | 1 011 | 0,0 | 45 | 1 |
| 20:00 | 23,2 | 23,2 | 1,4 | 1,7 | 1 011 | 0,0 | 51 | 1 |
| 21:00 | 22,6 | 22,6 | 2,8 | 3,5 | 1 012 | 0,0 | 53 | 1 |
| 22:00 | 21,9 | 21,9 | 1,4 | 1,7 | 1 012 | 0,0 | 56 | 1 |
| 23:00 | 21,1 | 21,1 | 1,7 | 1,7 | 1 012 | 0,0 | 60 | 1 |
Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (35), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.
Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.
Karta zobrazuje měření 6. 9. 2024 09:23.
Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.
