Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

Naměřené hodnoty: Kerte

16. 10. 2025

Kerte 53 m n. m. Davis Vantage Pro2 Plus ID 151672903657

Trvalý odkaz na tento den: /meteostanice/kerte/151672903657/2025-10-16?h=9&t=1760599853

Zvýrazněné měření: 16. 10. 2025 09:30

Souhrn dne

  • Měření v dni 130
  • Min. teplota 9,6 °C
  • Ø teplota 12,1 °C
  • Max. teplota 15,3 °C
  • Srážky za den 0,4 mm
  • Max. intenzita srážek 0,2 mm/h
  • Max. nárazy větru 20,9 km/h
  • Ø vlhkost 87 %

Přehled po hodinách

Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.

Hodinový přehled – Kerte, 16. 10. 2025
Hodina Teplota Ø (°C) Pocitová Ø (°C) Vítr max (km/h) Nárazy max (km/h) Tlak Ø (hPa) Srážky max (mm/h) Vlhkost Ø (%) Měření
01:00 10,4 10,4 4,0 9,7 1 018 0,2 92 5
02:00 10,3 10,3 5,0 9,7 1 017 0,0 93 6
03:00 10,1 10,1 3,2 3,2 1 017 0,0 93 6
04:00 9,9 9,9 2,5 3,2 1 017 0,0 94 6
05:00 9,7 9,7 2,5 1,4 1 017 0,0 93 1
06:00 9,8 9,8 5,4 6,5 1 016 0,0 94 6
07:00 10,3 10,3 6,1 13,0 1 016 0,0 94 6
08:00 10,7 10,7 7,6 7,9 1 016 0,2 94 6
09:00 12,0 12,0 9,4 11,2 1 017 0,2 93 7
10:00 13,1 13,1 9,4 11,2 1 017 0,0 91 5
11:00 14,1 14,1 10,8 16,2 1 017 0,0 86 6
12:00 14,9 14,9 13,3 14,4 1 017 0,0 81 6
13:00 14,8 14,8 13,0 14,4 1 017 0,0 77 6
14:00 14,6 14,6 11,5 14,4 1 016 0,0 79 5
15:00 14,3 14,3 12,6 20,9 1 016 0,0 78 5
16:00 14,0 14,0 11,9 14,4 1 016 0,0 78 6
17:00 13,5 13,5 9,7 7,9 1 016 0,0 81 6
18:00 13,1 13,1 10,1 13,0 1 016 0,0 82 6
19:00 12,8 12,8 13,0 17,6 1 016 0,0 82 6
20:00 12,3 12,3 10,8 13,0 1 016 0,0 84 6
21:00 11,5 11,5 9,4 6,5 1 017 0,0 88 6
22:00 10,9 10,9 7,6 11,2 1 017 0,0 89 6
23:00 10,5 10,5 7,9 9,7 1 017 0,0 91 6

Všechna měření dne

Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (130), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.

Naměřené hodnoty – Kerte, 16. 10. 2025
Datum a čas Teplota (°C) Pocitová (°C) Vítr (km/h) Nárazy (km/h) Tlak (hPa) Srážky 1 h (mm) Vlhkost (%) Karta
16. 10. 2025 01:10 10,6 10,6 2,9 3,2 1 018,0 0,2 92
16. 10. 2025 01:20 10,5 10,5 3,6 9,7 1 018,0 0,2 92
16. 10. 2025 01:30 10,4 10,4 4,0 4,7 1 017,0 0,2 92
16. 10. 2025 01:40 10,2 10,2 2,9 1,4 1 018,0 0,2 93
16. 10. 2025 01:50 10,3 10,3 3,2 3,2 1 017,0 0,0 93
16. 10. 2025 02:00 10,3 10,3 5,0 9,7 1 017,0 0,0 93
16. 10. 2025 02:10 10,3 10,3 4,7 3,2 1 017,0 0,0 93
16. 10. 2025 02:20 10,2 10,2 4,3 3,2 1 017,0 0,0 93
16. 10. 2025 02:30 10,3 10,3 4,0 3,2 1 017,0 0,0 93
16. 10. 2025 02:40 10,2 10,2 2,5 1,4 1 017,0 0,0 93
16. 10. 2025 02:50 10,2 10,2 2,2 0,0 1 017,0 0,0 93
16. 10. 2025 03:00 10,2 10,2 2,2 3,2 1 017,0 0,0 93
16. 10. 2025 03:10 10,1 10,1 2,9 3,2 1 017,0 0,0 93
16. 10. 2025 03:20 10,1 10,1 3,2 3,2 1 017,0 0,0 93
16. 10. 2025 03:30 10,1 10,1 3,2 3,2 1 017,0 0,0 94
16. 10. 2025 03:40 10,0 10,0 2,9 3,2 1 017,0 0,0 93
16. 10. 2025 03:50 10,0 10,0 2,5 3,2 1 017,0 0,0 93
16. 10. 2025 04:00 9,9 9,9 1,8 1,4 1 017,0 0,0 93
16. 10. 2025 04:10 9,9 9,9 1,8 1,4 1 017,0 0,0 93
16. 10. 2025 04:20 9,8 9,8 2,2 1,4 1 017,0 0,0 94
16. 10. 2025 04:30 9,9 9,9 2,5 3,2 1 017,0 0,0 94
16. 10. 2025 04:40 9,9 9,9 2,2 3,2 1 017,0 0,0 94
16. 10. 2025 04:50 9,8 9,8 1,8 1,4 1 017,0 0,0 94
16. 10. 2025 05:10 9,7 9,7 2,5 1,4 1 017,0 0,0 93
16. 10. 2025 06:00 9,6 9,6 2,9 1,4 1 016,0 0,0 94
16. 10. 2025 06:10 9,7 9,7 2,5 3,2 1 016,0 0,0 94
16. 10. 2025 06:20 9,7 9,7 3,2 3,2 1 016,0 0,0 94
16. 10. 2025 06:30 9,8 9,8 3,6 3,2 1 016,0 0,0 94
16. 10. 2025 06:40 9,8 9,8 4,7 4,7 1 016,0 0,0 94
16. 10. 2025 06:50 10,0 10,0 5,4 6,5 1 016,0 0,0 94
16. 10. 2025 07:00 10,2 10,2 4,7 6,5 1 016,0 0,0 94
16. 10. 2025 07:10 10,3 10,3 6,1 13,0 1 016,0 0,0 94
16. 10. 2025 07:20 10,4 10,4 6,1 6,5 1 016,0 0,0 94
16. 10. 2025 07:31 10,3 10,3 4,3 3,2 1 016,0 0,0 94
16. 10. 2025 07:40 10,3 10,3 5,0 6,5 1 016,0 0,0 94
16. 10. 2025 07:50 10,3 10,3 5,0 11,2 1 016,0 0,0 94
16. 10. 2025 08:01 10,7 10,7 7,2 4,7 1 016,0 0,0 94
16. 10. 2025 08:11 10,6 10,6 6,8 3,2 1 016,0 0,2 94
16. 10. 2025 08:20 10,7 10,7 6,5 3,2 1 016,0 0,2 94
16. 10. 2025 08:31 10,7 10,7 7,6 6,5 1 016,0 0,2 94
16. 10. 2025 08:40 10,6 10,6 5,4 6,5 1 016,0 0,2 94
16. 10. 2025 08:51 10,8 10,8 7,2 7,9 1 016,0 0,2 94
16. 10. 2025 09:01 11,2 11,2 8,3 11,2 1 016,0 0,2 94
16. 10. 2025 09:10 11,6 11,6 9,4 9,7 1 017,0 0,0 94
16. 10. 2025 09:20 11,9 11,9 6,8 7,9 1 017,0 0,0 93
16. 10. 2025 09:30 12,1 12,1 8,6 6,5 1 017,0 0,0 93
16. 10. 2025 09:40 12,2 12,2 6,1 9,7 1 017,0 0,0 93
16. 10. 2025 09:50 12,3 12,3 4,7 7,9 1 017,0 0,0 93
16. 10. 2025 09:59 12,4 12,4 6,5 3,2 1 017,0 0,0 93
16. 10. 2025 10:10 12,7 12,7 7,9 11,2 1 017,0 0,0 92
16. 10. 2025 10:20 12,9 12,9 9,4 9,7 1 017,0 0,0 92
16. 10. 2025 10:31 13,3 13,3 7,2 3,2 1 017,0 0,0 91
16. 10. 2025 10:40 13,2 13,2 6,5 7,9 1 017,0 0,0 90
16. 10. 2025 10:50 13,3 13,3 7,6 4,7 1 017,0 0,0 90
16. 10. 2025 11:00 13,5 13,5 6,5 4,7 1 017,0 0,0 89
16. 10. 2025 11:10 13,8 13,8 8,3 11,2 1 017,0 0,0 88
16. 10. 2025 11:21 14,1 14,1 9,4 4,7 1 017,0 0,0 86
16. 10. 2025 11:30 14,2 14,2 10,1 16,2 1 017,0 0,0 85
16. 10. 2025 11:40 14,4 14,4 10,8 9,7 1 017,0 0,0 83
16. 10. 2025 11:50 14,6 14,6 7,6 6,5 1 017,0 0,0 83
16. 10. 2025 12:01 14,7 14,7 12,6 13,0 1 017,0 0,0 83
16. 10. 2025 12:11 14,7 14,7 13,3 11,2 1 017,0 0,0 82
16. 10. 2025 12:20 15,3 15,3 9,4 13,0 1 017,0 0,0 81
16. 10. 2025 12:30 15,2 15,2 13,0 14,4 1 017,0 0,0 79
16. 10. 2025 12:40 14,8 14,8 12,6 14,4 1 017,0 0,0 81
16. 10. 2025 12:51 14,9 14,9 13,0 14,4 1 017,0 0,0 79
16. 10. 2025 13:00 15,3 15,3 11,5 13,0 1 017,0 0,0 76
16. 10. 2025 13:10 15,1 15,1 12,6 14,4 1 017,0 0,0 76
16. 10. 2025 13:20 14,8 14,8 11,9 7,9 1 017,0 0,0 76
16. 10. 2025 13:30 14,7 14,7 10,4 11,2 1 016,0 0,0 77
16. 10. 2025 13:40 14,6 14,6 13,0 14,4 1 016,0 0,0 77
16. 10. 2025 13:50 14,4 14,4 9,4 9,7 1 016,0 0,0 78
16. 10. 2025 14:10 14,4 14,4 10,8 7,9 1 016,0 0,0 79
16. 10. 2025 14:20 14,7 14,7 11,5 9,7 1 016,0 0,0 79
16. 10. 2025 14:31 14,9 14,9 9,4 13,0 1 016,0 0,0 78
16. 10. 2025 14:40 14,6 14,6 10,1 13,0 1 016,0 0,0 79
16. 10. 2025 14:50 14,6 14,6 9,0 14,4 1 016,0 0,0 79
16. 10. 2025 15:00 14,6 14,6 12,6 17,6 1 016,0 0,0 78
16. 10. 2025 15:11 14,4 14,4 10,4 17,6 1 016,0 0,0 78
16. 10. 2025 15:20 14,3 14,3 12,2 4,7 1 016,0 0,0 78
16. 10. 2025 15:40 14,1 14,1 9,0 9,7 1 016,0 0,0 77
16. 10. 2025 15:50 14,0 14,0 12,6 20,9 1 016,0 0,0 77
16. 10. 2025 16:00 14,1 14,1 10,4 11,2 1 016,0 0,0 77
16. 10. 2025 16:10 14,1 14,1 10,1 13,0 1 016,0 0,0 76
16. 10. 2025 16:20 14,0 14,0 9,4 6,5 1 016,0 0,0 77
16. 10. 2025 16:30 13,9 13,9 9,7 4,7 1 016,0 0,0 78
16. 10. 2025 16:40 14,0 14,0 10,4 14,4 1 016,0 0,0 79
16. 10. 2025 16:50 13,9 13,9 11,9 13,0 1 016,0 0,0 79
16. 10. 2025 17:00 13,8 13,8 9,0 7,9 1 016,0 0,0 79
16. 10. 2025 17:11 13,7 13,7 8,6 0,0 1 016,0 0,0 80
16. 10. 2025 17:20 13,5 13,5 9,7 6,5 1 016,0 0,0 82
16. 10. 2025 17:30 13,4 13,4 8,3 7,9 1 016,0 0,0 82
16. 10. 2025 17:40 13,3 13,3 8,3 4,7 1 016,0 0,0 82
16. 10. 2025 17:50 13,3 13,3 7,2 3,2 1 016,0 0,0 83
16. 10. 2025 18:00 13,2 13,2 7,6 6,5 1 016,0 0,0 83
16. 10. 2025 18:10 13,2 13,2 10,1 13,0 1 016,0 0,0 81
16. 10. 2025 18:20 13,2 13,2 10,1 11,2 1 016,0 0,0 81
16. 10. 2025 18:31 13,1 13,1 8,6 7,9 1 016,0 0,0 81
16. 10. 2025 18:40 13,1 13,1 8,6 9,7 1 016,0 0,0 81
16. 10. 2025 18:50 13,0 13,0 7,6 11,2 1 016,0 0,0 82
16. 10. 2025 19:00 12,9 12,9 10,4 6,5 1 016,0 0,0 82
16. 10. 2025 19:10 12,9 12,9 9,7 6,5 1 016,0 0,0 82
16. 10. 2025 19:20 12,8 12,8 10,4 17,6 1 016,0 0,0 82
16. 10. 2025 19:30 12,8 12,8 11,5 9,7 1 016,0 0,0 81
16. 10. 2025 19:40 12,7 12,7 9,0 6,5 1 016,0 0,0 82
16. 10. 2025 19:50 12,6 12,6 13,0 17,6 1 016,0 0,0 81
16. 10. 2025 20:00 12,7 12,7 10,8 6,5 1 016,0 0,0 81
16. 10. 2025 20:10 12,6 12,6 8,3 6,5 1 016,0 0,0 82
16. 10. 2025 20:21 12,4 12,4 8,6 9,7 1 016,0 0,0 83
16. 10. 2025 20:30 12,3 12,3 8,6 13,0 1 016,0 0,0 84
16. 10. 2025 20:41 12,1 12,1 9,4 3,2 1 016,0 0,0 85
16. 10. 2025 20:50 11,9 11,9 8,3 4,7 1 016,0 0,0 87
16. 10. 2025 21:00 11,8 11,8 6,8 6,5 1 016,0 0,0 87
16. 10. 2025 21:10 11,6 11,6 6,5 3,2 1 017,0 0,0 87
16. 10. 2025 21:21 11,5 11,5 9,4 6,5 1 017,0 0,0 88
16. 10. 2025 21:30 11,6 11,6 7,6 4,7 1 017,0 0,0 88
16. 10. 2025 21:41 11,3 11,3 8,6 4,7 1 017,0 0,0 87
16. 10. 2025 21:50 11,2 11,2 5,8 6,5 1 017,0 0,0 88
16. 10. 2025 22:01 11,2 11,2 7,2 11,2 1 017,0 0,0 88
16. 10. 2025 22:10 11,2 11,2 6,1 6,5 1 017,0 0,0 89
16. 10. 2025 22:21 11,0 11,0 7,6 3,2 1 017,0 0,0 89
16. 10. 2025 22:30 10,8 10,8 6,1 1,4 1 017,0 0,0 89
16. 10. 2025 22:40 10,7 10,7 5,8 6,5 1 017,0 0,0 89
16. 10. 2025 22:50 10,7 10,7 6,5 6,5 1 016,0 0,0 90
16. 10. 2025 23:01 10,6 10,6 7,9 9,7 1 017,0 0,0 90
16. 10. 2025 23:10 10,6 10,6 7,2 6,5 1 017,0 0,0 90
16. 10. 2025 23:20 10,6 10,6 6,8 1,4 1 017,0 0,0 90
16. 10. 2025 23:30 10,6 10,6 7,2 9,7 1 017,0 0,0 91
16. 10. 2025 23:41 10,4 10,4 7,2 7,9 1 017,0 0,0 91
16. 10. 2025 23:51 10,3 10,3 5,4 4,7 1 017,0 0,0 91

Vložit na web

Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.

Karta zobrazuje měření 16. 10. 2025 09:30.

Velká karta 1200×630 px

Karta s naměřenými hodnotami – Kerte, 16. 10. 2025

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Malá karta 300×200 px

Karta s naměřenými hodnotami – Kerte, 16. 10. 2025

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.