7. 10. 2025
Horní Blatná 900 m n. m. Davis Vantage Vue ID 141498548204
Trvalý odkaz na tento den:
/meteostanice/horni-blatna/141498548204/2025-10-07?h=7&t=1759816229
Zvýrazněné měření: 7. 10. 2025 07:50
Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.
| Hodina | Teplota Ø (°C) | Pocitová Ø (°C) | Vítr max (km/h) | Nárazy max (km/h) | Tlak Ø (hPa) | Srážky max (mm/h) | Vlhkost Ø (%) | Měření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 1 023 | 1,4 | 99 | 6 |
| 01:00 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 1 024 | 0,4 | 99 | 6 |
| 02:00 | 7,8 | 7,8 | 1,4 | 0,0 | 1 024 | 0,2 | 99 | 6 |
| 03:00 | 7,7 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 1 024 | 0,0 | 99 | 6 |
| 04:00 | 7,8 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 1 024 | 0,4 | 99 | 6 |
| 06:00 | 7,6 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 1 025 | 0,4 | 99 | 6 |
| 07:00 | 7,7 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 1 025 | 0,8 | 99 | 6 |
| 08:00 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 1 025 | 0,8 | 99 | 6 |
| 09:00 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 1 026 | 1,2 | 99 | 7 |
| 10:00 | 8,2 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 1 026 | 1,2 | 99 | 5 |
| 11:00 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 1 026 | 0,6 | 99 | 6 |
| 12:00 | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 1 026 | 0,4 | 99 | 6 |
| 13:00 | 9,2 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 1 026 | 0,2 | 99 | 6 |
| 14:00 | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 1 026 | 0,2 | 99 | 6 |
| 15:00 | 9,4 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 1 026 | 0,6 | 99 | 6 |
| 16:00 | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 1 026 | 0,2 | 99 | 6 |
| 17:00 | 9,4 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 1 026 | 0,0 | 99 | 6 |
| 18:00 | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 1 026 | 0,2 | 99 | 6 |
| 19:00 | 9,2 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 1 026 | 0,2 | 99 | 6 |
| 20:00 | 9,2 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 1 026 | 0,0 | 99 | 6 |
| 21:00 | 9,2 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 1 026 | 0,0 | 99 | 6 |
| 22:00 | 9,2 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 1 026 | 0,0 | 99 | 6 |
| 23:00 | 9,2 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 1 026 | 0,2 | 99 | 6 |
Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (138), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.
Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.
Karta zobrazuje měření 7. 10. 2025 07:50.
Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.
