Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

Naměřené hodnoty: Frýdlant

20. 10. 2025

Frýdlant v Čechách 320 m n. m. Davis Vantage Pro 2 ID 551498125542

Trvalý odkaz na tento den: /meteostanice/frydlant/551498125542/2025-10-20?h=5&t=1760929235

Zvýrazněné měření: 20. 10. 2025 05:00

Souhrn dne

  • Měření v dni 139
  • Min. teplota 3,9 °C
  • Ø teplota 9,5 °C
  • Max. teplota 13,5 °C
  • Srážky za den 0,4 mm
  • Max. intenzita srážek 0,0 mm/h
  • Max. nárazy větru 17,7 km/h
  • Ø vlhkost 64 %

Přehled po hodinách

Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.

Hodinový přehled – Frýdlant, 20. 10. 2025
Hodina Teplota Ø (°C) Pocitová Ø (°C) Vítr max (km/h) Nárazy max (km/h) Tlak Ø (hPa) Srážky max (mm/h) Vlhkost Ø (%) Měření
00:00 5,9 5,1 6,4 6,4 1 016 0,0 70 6
01:00 6,9 6,0 6,4 4,8 1 015 0,0 68 6
02:00 6,7 5,8 6,4 8,0 1 014 0,0 68 6
03:00 5,9 5,7 4,8 6,4 1 013 0,0 70 6
04:00 6,2 6,0 6,4 9,7 1 013 0,0 70 6
05:00 5,9 5,2 4,8 6,4 1 013 0,0 72 1
06:00 4,3 3,6 6,4 6,4 1 012 0,0 78 6
07:00 5,1 4,7 6,4 8,0 1 011 0,0 77 6
08:00 6,5 6,3 6,4 14,5 1 011 0,0 75 6
09:00 9,6 9,4 4,8 8,0 1 011 0,0 66 6
10:00 11,0 10,4 8,0 12,9 1 011 0,0 61 6
11:00 12,2 11,5 9,7 14,5 1 010 0,0 58 6
12:00 13,2 12,9 8,0 8,0 1 009 0,0 57 6
13:00 13,3 12,6 11,3 16,1 1 009 0,0 55 6
14:00 13,2 12,8 11,3 8,0 1 008 0,0 57 6
15:00 13,1 13,0 6,4 11,3 1 008 0,0 58 6
16:00 12,5 12,1 11,3 17,7 1 007 0,0 60 6
17:00 11,6 11,6 3,2 3,2 1 007 0,0 62 6
18:00 10,7 10,2 8,0 12,9 1 007 0,0 63 6
19:00 10,3 10,0 8,0 16,1 1 007 0,0 63 6
20:00 10,6 9,2 12,9 17,7 1 006 0,0 61 6
21:00 10,2 9,2 9,7 12,9 1 006 0,0 61 6
22:00 10,3 9,3 11,3 14,5 1 006 0,0 60 6
23:00 10,2 9,2 14,5 9,7 1 005 0,0 61 6

Všechna měření dne

Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (139), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.

Naměřené hodnoty – Frýdlant, 20. 10. 2025
Datum a čas Teplota (°C) Pocitová (°C) Vítr (km/h) Nárazy (km/h) Tlak (hPa) Srážky 1 h (mm) Vlhkost (%) Karta
20. 10. 2025 00:00 5,4 4,6 4,8 0,0 1 016,0 0,0 74
20. 10. 2025 00:10 5,8 4,5 6,4 6,4 1 016,0 0,0 71
20. 10. 2025 00:20 6,1 5,4 4,8 4,8 1 016,0 0,0 69
20. 10. 2025 00:30 6,3 6,3 3,2 3,2 1 015,0 0,0 67
20. 10. 2025 00:40 5,7 5,0 4,8 6,4 1 015,0 0,0 68
20. 10. 2025 00:50 6,1 4,9 6,4 0,0 1 015,0 0,0 69
20. 10. 2025 01:00 6,8 5,7 6,4 4,8 1 015,0 0,0 68
20. 10. 2025 01:10 6,8 5,7 6,4 0,0 1 015,0 0,0 68
20. 10. 2025 01:20 6,9 5,8 6,4 1,6 1 015,0 0,0 68
20. 10. 2025 01:30 6,9 5,8 6,4 3,2 1 015,0 0,0 67
20. 10. 2025 01:40 6,9 6,3 4,8 0,0 1 015,0 0,0 67
20. 10. 2025 01:50 6,8 6,8 3,2 3,2 1 015,0 0,0 68
20. 10. 2025 02:00 6,9 5,8 6,4 3,2 1 015,0 0,0 67
20. 10. 2025 02:10 6,9 5,8 6,4 8,0 1 014,0 0,0 68
20. 10. 2025 02:20 6,9 5,8 6,4 4,8 1 014,0 0,0 68
20. 10. 2025 02:30 6,7 6,1 4,8 0,0 1 014,0 0,0 68
20. 10. 2025 02:40 6,6 6,0 4,8 3,2 1 014,0 0,0 68
20. 10. 2025 02:50 6,2 5,5 4,8 8,0 1 014,0 0,0 69
20. 10. 2025 03:00 5,7 5,7 1,6 6,4 1 014,0 0,0 71
20. 10. 2025 03:10 5,7 5,7 1,6 0,0 1 014,0 0,0 71
20. 10. 2025 03:20 6,1 6,1 3,2 6,4 1 013,0 0,0 69
20. 10. 2025 03:30 5,7 5,7 3,2 3,2 1 013,0 0,0 70
20. 10. 2025 03:40 5,8 5,8 3,2 3,2 1 013,0 0,0 70
20. 10. 2025 03:50 6,1 5,4 4,8 6,4 1 013,0 0,0 69
20. 10. 2025 04:00 6,4 6,4 3,2 0,0 1 013,0 0,0 69
20. 10. 2025 04:10 5,9 5,9 3,2 6,4 1 013,0 0,0 70
20. 10. 2025 04:20 5,8 5,8 1,6 0,0 1 013,0 0,0 70
20. 10. 2025 04:30 6,2 6,2 3,2 9,7 1 013,0 0,0 70
20. 10. 2025 04:40 6,6 5,4 6,4 0,0 1 013,0 0,0 70
20. 10. 2025 04:50 6,2 6,2 3,2 3,2 1 013,0 0,0 71
20. 10. 2025 05:00 5,9 5,2 4,8 6,4 1 013,0 0,0 72
20. 10. 2025 06:00 4,6 3,7 4,8 6,4 1 012,0 0,0 77
20. 10. 2025 06:10 4,7 3,2 6,4 6,4 1 012,0 0,0 77
20. 10. 2025 06:20 3,9 3,9 3,2 6,4 1 012,0 0,0 79
20. 10. 2025 06:30 4,1 3,1 4,8 4,8 1 012,0 0,0 79
20. 10. 2025 06:40 4,4 4,4 3,2 4,8 1 012,0 0,0 78
20. 10. 2025 06:50 4,2 3,3 4,8 3,2 1 012,0 0,0 79
20. 10. 2025 07:00 4,2 3,3 4,8 4,8 1 011,0 0,0 80
20. 10. 2025 07:10 4,7 4,7 3,2 8,0 1 011,0 0,0 78
20. 10. 2025 07:20 4,8 3,4 6,4 0,0 1 011,0 0,0 77
20. 10. 2025 07:30 5,4 5,4 3,2 1,6 1 011,0 0,0 77
20. 10. 2025 07:40 5,6 5,6 3,2 1,6 1 011,0 0,0 76
20. 10. 2025 07:50 5,7 5,7 3,2 1,6 1 011,0 0,0 76
20. 10. 2025 08:00 5,7 5,7 3,2 0,0 1 011,0 0,0 76
20. 10. 2025 08:10 5,9 5,9 3,2 0,0 1 011,0 0,0 76
20. 10. 2025 08:20 6,3 6,3 1,6 6,4 1 011,0 0,0 75
20. 10. 2025 08:30 6,6 6,6 3,2 0,0 1 011,0 0,0 75
20. 10. 2025 08:40 6,9 6,3 4,8 14,5 1 011,0 0,0 74
20. 10. 2025 08:50 7,7 6,7 6,4 8,0 1 011,0 0,0 71
20. 10. 2025 09:00 8,6 8,6 3,2 8,0 1 011,0 0,0 69
20. 10. 2025 09:10 9,1 8,8 4,8 8,0 1 011,0 0,0 67
20. 10. 2025 09:20 9,4 9,1 4,8 8,0 1 011,0 0,0 66
20. 10. 2025 09:30 9,8 9,6 4,8 8,0 1 011,0 0,0 65
20. 10. 2025 09:40 10,2 10,2 3,2 8,0 1 011,0 0,0 64
20. 10. 2025 09:50 10,4 10,3 4,8 1,6 1 011,0 0,0 62
20. 10. 2025 10:00 10,4 9,5 8,0 0,0 1 011,0 0,0 62
20. 10. 2025 10:10 10,7 10,2 6,4 12,9 1 011,0 0,0 62
20. 10. 2025 10:20 10,9 10,1 8,0 3,2 1 011,0 0,0 61
20. 10. 2025 10:30 11,2 10,8 6,4 8,0 1 010,0 0,0 60
20. 10. 2025 10:40 11,4 11,0 6,4 4,8 1 010,0 0,0 60
20. 10. 2025 10:50 11,6 10,9 8,0 3,2 1 010,0 0,0 59
20. 10. 2025 11:00 11,8 10,8 9,7 14,5 1 010,0 0,0 59
20. 10. 2025 11:10 11,9 11,2 8,0 11,3 1 010,0 0,0 59
20. 10. 2025 11:20 11,9 10,9 9,7 14,5 1 010,0 0,0 58
20. 10. 2025 11:30 12,3 12,0 6,4 0,0 1 010,0 0,0 58
20. 10. 2025 11:40 12,5 11,9 8,0 3,2 1 010,0 0,0 58
20. 10. 2025 11:50 12,6 12,4 6,4 6,4 1 010,0 0,0 57
20. 10. 2025 12:00 12,6 12,1 8,0 0,0 1 009,0 0,0 58
20. 10. 2025 12:10 13,1 13,0 6,4 3,2 1 009,0 0,0 59
20. 10. 2025 12:20 13,2 12,8 8,0 6,4 1 009,0 0,0 56
20. 10. 2025 12:30 13,3 13,2 6,4 8,0 1 009,0 0,0 55
20. 10. 2025 12:40 13,4 13,0 8,0 8,0 1 009,0 0,0 56
20. 10. 2025 12:50 13,4 13,0 8,0 0,0 1 009,0 0,0 55
20. 10. 2025 13:00 13,4 12,5 11,3 12,9 1 009,0 0,0 56
20. 10. 2025 13:10 13,1 12,2 11,3 12,9 1 009,0 0,0 55
20. 10. 2025 13:20 13,2 12,5 9,7 12,9 1 009,0 0,0 55
20. 10. 2025 13:30 13,5 13,4 6,4 8,0 1 009,0 0,0 55
20. 10. 2025 13:40 13,2 12,5 9,7 16,1 1 008,0 0,0 55
20. 10. 2025 13:50 13,2 12,5 9,7 3,2 1 008,0 0,0 56
20. 10. 2025 14:00 13,3 12,9 8,0 3,2 1 008,0 0,0 56
20. 10. 2025 14:10 13,5 13,1 8,0 1,6 1 008,0 0,0 56
20. 10. 2025 14:20 13,3 13,2 6,4 8,0 1 009,0 0,0 55
20. 10. 2025 14:30 12,8 11,8 11,3 4,8 1 008,0 0,0 57
20. 10. 2025 14:40 12,9 12,4 8,0 1,6 1 008,0 0,0 57
20. 10. 2025 14:50 13,3 13,3 4,8 1,6 1 008,0 0,0 58
20. 10. 2025 15:00 13,1 13,0 6,4 3,2 1 008,0 0,0 58
20. 10. 2025 15:10 12,9 12,9 4,8 11,3 1 008,0 0,0 59
20. 10. 2025 15:20 13,0 12,8 6,4 6,4 1 008,0 0,0 58
20. 10. 2025 15:30 13,1 13,0 6,4 6,4 1 007,0 0,0 58
20. 10. 2025 15:40 13,3 13,3 4,8 9,7 1 008,0 0,0 57
20. 10. 2025 15:50 13,0 13,0 4,8 6,4 1 007,0 0,0 59
20. 10. 2025 16:00 13,0 12,5 8,0 9,7 1 007,0 0,0 58
20. 10. 2025 16:10 12,8 12,6 6,4 9,7 1 007,0 0,0 58
20. 10. 2025 16:20 12,5 11,4 11,3 17,7 1 007,0 0,0 59
20. 10. 2025 16:30 12,3 11,7 8,0 6,4 1 007,0 0,0 60
20. 10. 2025 16:40 12,2 12,2 4,8 0,0 1 007,0 0,0 61
20. 10. 2025 16:50 12,2 12,2 4,8 8,0 1 007,0 0,0 61
20. 10. 2025 17:00 12,1 12,1 3,2 3,2 1 007,0 0,0 61
20. 10. 2025 17:10 11,9 11,9 1,6 0,0 1 007,0 0,0 62
20. 10. 2025 17:20 11,7 11,7 3,2 0,0 1 007,0 0,0 61
20. 10. 2025 17:30 11,6 11,6 1,6 0,0 1 007,0 0,0 62
20. 10. 2025 17:40 11,3 11,3 3,2 0,0 1 007,0 0,0 62
20. 10. 2025 17:50 10,9 10,9 1,6 0,0 1 007,0 0,0 64
20. 10. 2025 18:00 10,7 10,7 3,2 9,7 1 007,0 0,0 65
20. 10. 2025 18:10 10,7 10,2 6,4 6,4 1 007,0 0,0 63
20. 10. 2025 18:20 11,0 10,2 8,0 6,4 1 007,0 0,0 61
20. 10. 2025 18:30 10,7 10,2 6,4 8,0 1 007,0 0,0 63
20. 10. 2025 18:40 10,5 10,4 4,8 12,9 1 007,0 0,0 63
20. 10. 2025 18:50 10,3 9,4 8,0 3,2 1 007,0 0,0 64
20. 10. 2025 19:00 10,1 10,1 3,2 0,0 1 007,0 0,0 65
20. 10. 2025 19:10 10,0 10,0 3,2 16,1 1 007,0 0,0 65
20. 10. 2025 19:20 10,3 10,2 4,8 6,4 1 007,0 0,0 63
20. 10. 2025 19:30 10,6 9,7 8,0 4,8 1 007,0 0,0 62
20. 10. 2025 19:40 10,6 9,7 8,0 8,0 1 007,0 0,0 62
20. 10. 2025 19:50 10,3 10,3 3,2 3,2 1 007,0 0,0 63
20. 10. 2025 20:00 10,2 10,0 4,8 16,1 1 007,0 0,0 63
20. 10. 2025 20:10 10,4 8,9 11,3 14,5 1 006,0 0,0 62
20. 10. 2025 20:20 10,7 9,0 12,9 17,7 1 006,0 0,0 61
20. 10. 2025 20:30 10,6 8,9 12,9 6,4 1 006,0 0,0 61
20. 10. 2025 20:40 10,7 9,0 12,9 6,4 1 006,0 0,0 60
20. 10. 2025 20:50 10,8 9,2 12,9 3,2 1 006,0 0,0 60
20. 10. 2025 21:00 10,4 9,5 8,0 9,7 1 006,0 0,0 61
20. 10. 2025 21:10 10,1 8,8 9,7 12,9 1 006,0 0,0 62
20. 10. 2025 21:20 10,2 9,6 6,4 6,4 1 006,0 0,0 61
20. 10. 2025 21:30 10,2 8,9 9,7 6,4 1 006,0 0,0 61
20. 10. 2025 21:40 10,0 9,4 6,4 0,0 1 006,0 0,0 62
20. 10. 2025 21:50 10,2 9,2 8,0 9,7 1 006,0 0,0 60
20. 10. 2025 22:00 10,2 9,6 6,4 9,7 1 006,0 0,0 60
20. 10. 2025 22:10 10,2 9,2 8,0 14,5 1 006,0 0,0 60
20. 10. 2025 22:20 10,1 9,1 8,0 0,0 1 006,0 0,0 60
20. 10. 2025 22:30 10,2 9,2 8,0 6,4 1 006,0 0,0 60
20. 10. 2025 22:40 10,4 9,5 8,0 3,2 1 005,0 0,0 59
20. 10. 2025 22:50 10,6 9,1 11,3 12,9 1 005,0 0,0 59
20. 10. 2025 23:00 10,3 8,8 11,3 6,4 1 005,0 0,0 60
20. 10. 2025 23:10 10,3 9,4 8,0 3,2 1 005,0 0,0 60
20. 10. 2025 23:20 10,2 10,2 3,2 8,0 1 005,0 0,0 61
20. 10. 2025 23:30 10,2 9,6 6,4 6,4 1 005,0 0,0 61
20. 10. 2025 23:40 10,1 9,1 8,0 8,0 1 005,0 0,0 61
20. 10. 2025 23:50 10,2 8,2 14,5 9,7 1 005,0 0,0 61

Vložit na web

Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.

Karta zobrazuje měření 20. 10. 2025 05:00.

Velká karta 1200×630 px

Karta s naměřenými hodnotami – Frýdlant, 20. 10. 2025

Stáhnout PNG Otevřít obrázek

Malá karta 300×200 px

Karta s naměřenými hodnotami – Frýdlant, 20. 10. 2025

Stáhnout PNG Otevřít obrázek

Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.