17. 10. 2025
Čechtice 70 m n. m. WH1080 ID 261634624976
Trvalý odkaz na tento den:
/meteostanice/cechtice/261634624976/2025-10-17?h=15&t=1760709039
Zvýrazněné měření: 17. 10. 2025 15:50
Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.
| Hodina | Teplota Ø (°C) | Pocitová Ø (°C) | Vítr max (km/h) | Nárazy max (km/h) | Tlak Ø (hPa) | Srážky max (mm/h) | Vlhkost Ø (%) | Měření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 9,8 | 9,5 | 5,4 | 8,6 | 1 021 | 0,0 | 81 | 5 |
| 02:00 | 9,7 | 9,6 | 5,0 | 9,7 | 1 021 | 0,0 | 81 | 6 |
| 03:00 | 9,6 | 9,4 | 7,6 | 8,6 | 1 021 | 0,0 | 81 | 6 |
| 04:00 | 9,5 | 9,0 | 7,6 | 13,3 | 1 021 | 0,0 | 82 | 6 |
| 06:00 | 9,0 | 8,9 | 5,0 | 6,1 | 1 020 | 0,0 | 86 | 6 |
| 07:00 | 8,7 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 1 020 | 0,0 | 89 | 6 |
| 08:00 | 9,0 | 9,0 | 1,8 | 5,0 | 1 021 | 0,0 | 91 | 6 |
| 09:00 | 10,4 | 10,4 | 4,0 | 6,1 | 1 021 | 0,0 | 87 | 7 |
| 10:00 | 10,7 | 10,2 | 7,6 | 12,2 | 1 021 | 0,0 | 82 | 5 |
| 11:00 | 10,3 | 9,7 | 8,6 | 12,2 | 1 021 | 0,3 | 86 | 6 |
| 12:00 | 11,2 | 11,2 | 6,5 | 9,7 | 1 021 | 0,3 | 85 | 6 |
| 13:00 | 12,0 | 11,6 | 7,9 | 9,7 | 1 021 | 0,3 | 78 | 6 |
| 14:00 | 12,9 | 12,7 | 7,2 | 13,3 | 1 020 | 0,0 | 70 | 6 |
| 15:00 | 11,9 | 11,6 | 6,5 | 17,3 | 1 020 | 0,0 | 78 | 6 |
| 16:00 | 10,5 | 9,8 | 12,6 | 15,8 | 1 021 | 0,6 | 86 | 6 |
| 17:00 | 10,0 | 9,9 | 5,0 | 12,2 | 1 021 | 0,3 | 83 | 6 |
| 18:00 | 9,5 | 9,5 | 4,0 | 6,1 | 1 021 | 0,0 | 80 | 6 |
| 19:00 | 9,6 | 9,5 | 5,4 | 6,1 | 1 021 | 0,0 | 81 | 6 |
| 20:00 | 9,6 | 9,5 | 5,0 | 6,1 | 1 021 | 0,0 | 83 | 6 |
| 21:00 | 9,5 | 9,3 | 6,5 | 8,6 | 1 021 | 0,0 | 85 | 6 |
| 22:00 | 9,3 | 8,7 | 7,6 | 12,2 | 1 021 | 0,0 | 85 | 6 |
| 23:00 | 9,3 | 8,4 | 7,9 | 9,7 | 1 021 | 0,0 | 84 | 6 |
Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (131), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.
Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.
Karta zobrazuje měření 17. 10. 2025 15:50.
Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.
