1. 10. 2025
Čechtice 70 m n. m. WH1080 ID 261634624976
Trvalý odkaz na tento den:
/meteostanice/cechtice/261634624976/2025-10-01?h=16&t=1759329643
Zvýrazněné měření: 1. 10. 2025 16:40
Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.
| Hodina | Teplota Ø (°C) | Pocitová Ø (°C) | Vítr max (km/h) | Nárazy max (km/h) | Tlak Ø (hPa) | Srážky max (mm/h) | Vlhkost Ø (%) | Měření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5,3 | 5,3 | 1,1 | 2,5 | 1 027 | 0,0 | 90 | 1 |
| 01:00 | 4,7 | 4,7 | 0,4 | 0,0 | 1 027 | 0,0 | 91 | 5 |
| 02:00 | 4,5 | 4,5 | 0,4 | 0,0 | 1 027 | 0,0 | 93 | 6 |
| 03:00 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 1 027 | 0,0 | 95 | 5 |
| 04:00 | 4,4 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 1 027 | 0,0 | 96 | 6 |
| 06:00 | 5,2 | 5,2 | 1,8 | 1,1 | 1 027 | 0,0 | 99 | 6 |
| 07:00 | 5,6 | 5,6 | 4,0 | 6,1 | 1 027 | 0,0 | 100 | 6 |
| 08:00 | 5,8 | 4,9 | 6,1 | 8,6 | 1 028 | 0,0 | 99 | 6 |
| 09:00 | 6,1 | 4,7 | 7,9 | 11,2 | 1 028 | 0,0 | 99 | 6 |
| 10:00 | 6,8 | 5,8 | 7,2 | 12,2 | 1 028 | 0,0 | 99 | 6 |
| 11:00 | 8,0 | 7,3 | 7,9 | 12,2 | 1 028 | 0,0 | 92 | 6 |
| 12:00 | 9,0 | 8,1 | 9,4 | 14,8 | 1 028 | 0,0 | 83 | 5 |
| 13:00 | 9,3 | 8,2 | 10,1 | 12,2 | 1 028 | 0,0 | 78 | 6 |
| 14:00 | 8,9 | 7,9 | 8,3 | 13,3 | 1 028 | 0,0 | 79 | 6 |
| 15:00 | 8,6 | 7,6 | 10,1 | 13,3 | 1 028 | 0,0 | 82 | 6 |
| 16:00 | 8,6 | 8,2 | 6,1 | 11,2 | 1 028 | 0,0 | 82 | 6 |
| 17:00 | 8,6 | 8,3 | 6,1 | 9,7 | 1 028 | 0,0 | 83 | 6 |
| 18:00 | 8,3 | 8,0 | 6,5 | 9,7 | 1 028 | 0,0 | 85 | 6 |
| 19:00 | 8,1 | 7,4 | 6,8 | 9,7 | 1 029 | 0,0 | 86 | 6 |
| 20:00 | 7,5 | 7,5 | 4,3 | 6,1 | 1 029 | 0,0 | 88 | 6 |
| 21:00 | 7,4 | 7,4 | 3,6 | 5,0 | 1 029 | 0,0 | 92 | 6 |
| 22:00 | 7,4 | 7,4 | 4,3 | 8,6 | 1 029 | 0,0 | 95 | 6 |
| 23:00 | 7,2 | 6,8 | 5,8 | 7,2 | 1 029 | 0,0 | 97 | 6 |
Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (130), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.
Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.
Karta zobrazuje měření 1. 10. 2025 16:40.
Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.
