Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

Naměřené hodnoty: Brno Královo Pole

17. 3. 2026

Brno 265 m n. m. WH1080 ID 551500753470

Trvalý odkaz na tento den: /meteostanice/brno-kralovo-pole/551500753470/2026-03-17?h=21&t=1773780617

Zvýrazněné měření: 17. 3. 2026 21:50

Souhrn dne

  • Měření v dni 132
  • Min. teplota 3,2 °C
  • Ø teplota 5,9 °C
  • Max. teplota 13,0 °C
  • Srážky za den 1,2 mm
  • Max. intenzita srážek 0,6 mm/h
  • Max. nárazy větru 25,6 km/h
  • Ø vlhkost 77 %

Přehled po hodinách

Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.

Hodinový přehled – Brno Královo Pole, 17. 3. 2026
Hodina Teplota Ø (°C) Pocitová Ø (°C) Vítr max (km/h) Nárazy max (km/h) Tlak Ø (hPa) Srážky max (mm/h) Vlhkost Ø (%) Měření
01:00 4,2 2,9 6,8 8,6 1 029 0,0 78 6
02:00 3,7 3,5 5,4 7,2 1 029 0,0 79 6
03:00 3,3 3,3 4,3 3,6 1 029 0,0 81 6
04:00 3,6 3,6 4,7 7,2 1 029 0,0 81 6
06:00 3,6 3,6 2,2 2,5 1 030 0,0 85 6
07:00 4,2 3,4 7,9 6,1 1 031 0,3 87 6
08:00 6,3 4,5 16,6 18,4 1 031 0,3 82 6
09:00 7,5 5,1 14,8 19,4 1 031 0,0 70 6
10:00 8,3 6,4 15,5 23,4 1 031 0,0 65 6
11:00 7,7 5,1 20,5 23,4 1 032 0,0 66 6
12:00 8,3 6,8 17,3 25,6 1 032 0,0 72 6
13:00 11,8 11,8 14,8 13,3 1 031 0,0 55 6
14:00 7,3 5,4 13,0 18,4 1 031 0,6 72 6
15:00 6,2 4,6 8,6 11,2 1 031 0,6 81 6
16:00 6,2 5,3 7,6 8,6 1 031 0,0 82 6
17:00 5,8 5,2 7,2 9,7 1 031 0,0 82 6
18:00 5,0 5,0 3,2 3,6 1 032 0,0 82 6
19:00 4,9 4,5 11,2 9,7 1 032 0,0 83 6
20:00 5,3 4,6 12,6 8,6 1 032 0,0 81 6
21:00 5,1 4,8 6,5 11,2 1 033 0,0 80 6
22:00 5,4 5,2 6,1 6,1 1 033 0,0 80 6
23:00 5,6 3,5 13,3 12,2 1 033 0,0 80 6

Všechna měření dne

Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (132), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.

Naměřené hodnoty – Brno Královo Pole, 17. 3. 2026
Datum a čas Teplota (°C) Pocitová (°C) Vítr (km/h) Nárazy (km/h) Tlak (hPa) Srážky 1 h (mm) Vlhkost (%) Karta
17. 3. 2026 01:00 4,3 2,6 6,8 3,6 1 028,0 0,0 77
17. 3. 2026 01:10 4,1 2,8 5,8 8,6 1 029,0 0,0 77
17. 3. 2026 01:20 4,1 2,6 6,1 2,5 1 029,0 0,0 78
17. 3. 2026 01:30 4,2 2,8 6,1 7,2 1 029,0 0,0 78
17. 3. 2026 01:40 4,2 2,6 6,5 3,6 1 029,0 0,0 78
17. 3. 2026 01:50 4,2 4,2 4,7 6,1 1 029,0 0,0 78
17. 3. 2026 02:00 4,1 4,1 4,0 0,0 1 029,0 0,0 78
17. 3. 2026 02:10 4,0 4,0 1,8 7,2 1 029,0 0,0 78
17. 3. 2026 02:20 3,8 3,8 2,9 1,1 1 029,0 0,0 78
17. 3. 2026 02:30 3,5 3,5 4,0 2,5 1 029,0 0,0 78
17. 3. 2026 02:40 3,4 3,4 4,3 2,5 1 029,0 0,0 79
17. 3. 2026 02:50 3,3 1,9 5,4 0,0 1 029,0 0,0 80
17. 3. 2026 03:00 3,2 3,2 2,9 2,5 1 029,0 0,0 80
17. 3. 2026 03:10 3,2 3,2 4,0 3,6 1 029,0 0,0 80
17. 3. 2026 03:20 3,2 3,2 2,5 1,1 1 029,0 0,0 81
17. 3. 2026 03:30 3,2 3,2 2,2 3,6 1 029,0 0,0 81
17. 3. 2026 03:40 3,4 3,4 2,5 1,1 1 029,0 0,0 81
17. 3. 2026 03:50 3,6 3,6 4,3 3,6 1 029,0 0,0 81
17. 3. 2026 04:00 3,6 3,6 4,3 2,5 1 029,0 0,0 81
17. 3. 2026 04:10 3,5 3,5 3,6 7,2 1 029,0 0,0 81
17. 3. 2026 04:20 3,5 3,5 4,7 1,1 1 029,0 0,0 81
17. 3. 2026 04:30 3,5 3,5 3,6 6,1 1 029,0 0,0 81
17. 3. 2026 04:40 3,6 3,6 3,6 5,0 1 029,0 0,0 82
17. 3. 2026 04:50 3,7 3,7 4,7 1,1 1 030,0 0,0 82
17. 3. 2026 06:00 3,5 3,5 0,4 0,0 1 030,0 0,0 84
17. 3. 2026 06:10 3,5 3,5 0,4 1,1 1 030,0 0,0 84
17. 3. 2026 06:20 3,5 3,5 0,7 1,1 1 030,0 0,0 85
17. 3. 2026 06:30 3,6 3,6 1,1 1,1 1 030,0 0,0 85
17. 3. 2026 06:40 3,6 3,6 1,4 2,5 1 030,0 0,0 86
17. 3. 2026 06:50 3,7 3,7 2,2 1,1 1 030,0 0,0 86
17. 3. 2026 07:00 3,9 3,9 4,3 5,0 1 030,0 0,0 86
17. 3. 2026 07:10 3,9 2,5 6,1 3,6 1 031,0 0,0 86
17. 3. 2026 07:20 4,0 1,9 7,9 6,1 1 031,0 0,3 87
17. 3. 2026 07:30 4,2 2,9 5,8 1,1 1 031,0 0,3 87
17. 3. 2026 07:40 4,5 4,5 3,6 2,5 1 031,0 0,3 87
17. 3. 2026 07:50 4,9 4,9 5,0 3,6 1 031,0 0,3 87
17. 3. 2026 08:00 5,2 3,9 6,1 6,1 1 031,0 0,3 86
17. 3. 2026 08:10 5,7 4,3 6,8 5,0 1 031,0 0,3 85
17. 3. 2026 08:20 6,2 4,9 6,5 8,6 1 031,0 0,0 84
17. 3. 2026 08:30 6,6 4,3 11,2 18,4 1 031,0 0,0 81
17. 3. 2026 08:40 7,0 5,2 9,0 12,2 1 031,0 0,0 80
17. 3. 2026 08:50 7,2 4,3 16,6 11,2 1 031,0 0,0 76
17. 3. 2026 09:00 7,5 5,1 13,0 14,8 1 031,0 0,0 71
17. 3. 2026 09:10 7,5 5,2 13,0 8,6 1 031,0 0,0 70
17. 3. 2026 09:20 7,6 5,4 11,9 17,3 1 031,0 0,0 69
17. 3. 2026 09:30 7,6 5,4 12,2 6,1 1 031,0 0,0 68
17. 3. 2026 09:40 7,4 4,8 14,8 8,6 1 031,0 0,0 71
17. 3. 2026 09:50 7,1 4,8 11,9 19,4 1 031,0 0,0 71
17. 3. 2026 10:00 7,4 4,9 13,7 7,2 1 031,0 0,0 72
17. 3. 2026 10:10 8,2 7,2 6,8 11,2 1 031,0 0,0 68
17. 3. 2026 10:20 8,6 6,7 11,2 8,6 1 031,0 0,0 64
17. 3. 2026 10:30 8,6 7,1 9,4 6,1 1 032,0 0,0 63
17. 3. 2026 10:40 8,4 6,6 10,4 9,7 1 032,0 0,0 63
17. 3. 2026 10:50 8,6 6,1 15,5 23,4 1 031,0 0,0 62
17. 3. 2026 11:00 8,3 5,7 16,2 18,4 1 032,0 0,0 62
17. 3. 2026 11:10 7,9 4,7 20,5 23,4 1 032,0 0,0 63
17. 3. 2026 11:20 7,8 4,7 19,1 13,3 1 032,0 0,0 64
17. 3. 2026 11:30 8,1 5,8 13,7 15,8 1 032,0 0,0 67
17. 3. 2026 11:40 7,5 4,5 17,6 3,6 1 032,0 0,0 68
17. 3. 2026 11:50 6,6 4,9 8,6 5,0 1 032,0 0,0 74
17. 3. 2026 12:00 6,4 5,4 5,8 5,0 1 032,0 0,0 78
17. 3. 2026 12:10 7,5 6,4 6,8 17,3 1 032,0 0,0 75
17. 3. 2026 12:20 8,4 7,2 7,9 7,2 1 032,0 0,0 74
17. 3. 2026 12:30 8,7 6,8 11,5 25,6 1 031,0 0,0 71
17. 3. 2026 12:40 9,0 6,4 17,3 5,0 1 031,0 0,0 68
17. 3. 2026 12:50 9,8 8,6 9,0 14,8 1 031,0 0,0 65
17. 3. 2026 13:00 10,8 10,8 14,8 7,2 1 031,0 0,0 62
17. 3. 2026 13:10 12,1 12,1 6,1 5,0 1 031,0 0,0 58
17. 3. 2026 13:20 12,3 12,3 10,4 13,3 1 031,0 0,0 55
17. 3. 2026 13:30 13,0 13,0 9,4 11,2 1 031,0 0,0 49
17. 3. 2026 13:40 12,0 12,0 7,2 6,1 1 031,0 0,0 51
17. 3. 2026 13:50 10,4 10,4 10,1 12,2 1 031,0 0,0 52
17. 3. 2026 14:00 9,0 7,4 10,1 5,0 1 031,0 0,3 60
17. 3. 2026 14:10 7,7 6,6 6,8 18,4 1 031,0 0,3 65
17. 3. 2026 14:20 7,2 4,8 13,0 5,0 1 031,0 0,6 73
17. 3. 2026 14:30 6,9 4,5 12,2 11,2 1 031,0 0,6 77
17. 3. 2026 14:40 6,7 4,6 10,4 8,6 1 031,0 0,6 79
17. 3. 2026 14:50 6,5 4,2 11,2 11,2 1 031,0 0,6 80
17. 3. 2026 15:00 6,2 4,4 8,6 8,6 1 032,0 0,6 80
17. 3. 2026 15:10 5,9 4,2 7,9 7,2 1 031,0 0,6 81
17. 3. 2026 15:20 5,9 4,6 6,5 3,6 1 031,0 0,3 81
17. 3. 2026 15:30 6,2 4,7 7,2 8,6 1 031,0 0,3 82
17. 3. 2026 15:40 6,4 4,7 8,3 11,2 1 031,0 0,3 82
17. 3. 2026 15:50 6,5 4,9 7,9 7,2 1 031,0 0,3 82
17. 3. 2026 16:00 6,3 4,8 7,2 8,6 1 031,0 0,0 81
17. 3. 2026 16:10 6,0 4,5 7,6 3,6 1 031,0 0,0 81
17. 3. 2026 16:20 6,1 4,9 6,5 2,5 1 031,0 0,0 81
17. 3. 2026 16:30 6,4 6,4 4,7 5,0 1 031,0 0,0 82
17. 3. 2026 16:40 6,3 5,1 6,5 8,6 1 031,0 0,0 82
17. 3. 2026 16:50 6,2 6,2 4,3 3,6 1 031,0 0,0 82
17. 3. 2026 17:00 6,1 6,1 4,7 5,0 1 031,0 0,0 82
17. 3. 2026 17:10 6,0 5,0 5,4 6,1 1 031,0 0,0 82
17. 3. 2026 17:20 6,0 4,7 6,5 9,7 1 031,0 0,0 82
17. 3. 2026 17:30 5,8 4,3 7,2 3,6 1 031,0 0,0 82
17. 3. 2026 17:40 5,6 5,6 4,3 3,6 1 031,0 0,0 81
17. 3. 2026 17:50 5,5 5,5 3,2 2,5 1 032,0 0,0 81
17. 3. 2026 18:00 5,3 5,3 3,2 1,1 1 032,0 0,0 81
17. 3. 2026 18:10 5,1 5,1 1,4 1,1 1 032,0 0,0 81
17. 3. 2026 18:20 4,9 4,9 2,2 1,1 1 032,0 0,0 82
17. 3. 2026 18:30 4,8 4,8 2,5 3,6 1 032,0 0,0 82
17. 3. 2026 18:40 4,8 4,8 2,2 1,1 1 032,0 0,0 82
17. 3. 2026 18:50 4,8 4,8 2,5 2,5 1 032,0 0,0 83
17. 3. 2026 19:00 4,8 4,8 2,9 1,1 1 032,0 0,0 83
17. 3. 2026 19:10 4,8 4,8 2,2 3,6 1 032,0 0,0 83
17. 3. 2026 19:20 4,9 4,9 3,2 9,7 1 032,0 0,0 83
17. 3. 2026 19:30 4,9 4,9 4,0 3,6 1 032,0 0,0 84
17. 3. 2026 19:40 5,0 5,0 3,6 5,0 1 032,0 0,0 84
17. 3. 2026 19:50 5,2 2,7 11,2 8,6 1 032,0 0,0 83
17. 3. 2026 20:00 5,5 2,8 12,6 8,6 1 032,0 0,0 82
17. 3. 2026 20:10 5,6 3,9 7,9 5,0 1 032,0 0,0 81
17. 3. 2026 20:20 5,4 5,4 4,0 2,5 1 032,0 0,0 80
17. 3. 2026 20:30 5,2 5,2 5,4 3,6 1 032,0 0,0 80
17. 3. 2026 20:40 5,1 5,1 4,3 5,0 1 032,0 0,0 80
17. 3. 2026 20:50 5,0 5,0 4,7 3,6 1 033,0 0,0 80
17. 3. 2026 21:00 5,0 3,6 6,5 11,2 1 033,0 0,0 80
17. 3. 2026 21:10 5,0 5,0 5,0 2,5 1 033,0 0,0 80
17. 3. 2026 21:20 5,0 5,0 4,0 5,0 1 032,0 0,0 80
17. 3. 2026 21:30 5,1 5,1 4,0 1,1 1 033,0 0,0 80
17. 3. 2026 21:40 5,1 5,1 3,2 3,6 1 033,0 0,0 80
17. 3. 2026 21:50 5,2 5,2 2,5 3,6 1 033,0 0,0 81
17. 3. 2026 22:00 5,3 5,3 3,2 5,0 1 033,0 0,0 81
17. 3. 2026 22:10 5,5 5,5 5,4 5,0 1 033,0 0,0 80
17. 3. 2026 22:20 5,6 4,4 6,1 3,6 1 033,0 0,0 80
17. 3. 2026 22:30 5,5 5,5 3,6 3,6 1 033,0 0,0 80
17. 3. 2026 22:40 5,4 5,4 5,4 5,0 1 033,0 0,0 80
17. 3. 2026 22:50 5,3 5,3 4,0 6,1 1 033,0 0,0 80
17. 3. 2026 23:00 5,4 4,0 6,5 6,1 1 033,0 0,0 80
17. 3. 2026 23:10 5,4 3,8 7,6 5,0 1 033,0 0,0 80
17. 3. 2026 23:20 5,5 2,6 13,3 8,6 1 033,0 0,0 80
17. 3. 2026 23:30 5,7 2,9 13,3 11,2 1 032,0 0,0 80
17. 3. 2026 23:40 5,8 3,7 9,7 8,6 1 033,0 0,0 80
17. 3. 2026 23:50 5,8 3,7 9,4 12,2 1 033,0 0,0 80

Vložit na web

Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.

Karta zobrazuje měření 17. 3. 2026 21:50.

Velká karta 1200×630 px

Karta s naměřenými hodnotami – Brno Královo Pole, 17. 3. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Malá karta 300×200 px

Karta s naměřenými hodnotami – Brno Královo Pole, 17. 3. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.