23. 4. 2023
Brno 265 m n. m. WH1080 ID 551500753470
Trvalý odkaz na tento den:
/meteostanice/brno-kralovo-pole/551500753470/2023-04-23?h=5&t=1682219484
Zvýrazněné měření: 23. 4. 2023 05:11
Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.
| Hodina | Teplota Ø (°C) | Pocitová Ø (°C) | Vítr max (km/h) | Nárazy max (km/h) | Tlak Ø (hPa) | Srážky max (mm/h) | Vlhkost Ø (%) | Měření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 8,7 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 1 013 | 0,0 | 71 | 1 |
| 03:00 | 7,9 | 7,9 | 1,1 | 2,5 | 1 012 | 0,0 | 73 | 1 |
| 04:00 | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 1,1 | 1 012 | 0,0 | 81 | 1 |
| 05:00 | 6,7 | 6,7 | 1,8 | 3,6 | 1 012 | 0,0 | 82 | 1 |
| 06:00 | 6,5 | 6,5 | 1,1 | 0,0 | 1 012 | 0,0 | 83 | 1 |
| 07:00 | 7,5 | 7,5 | 0,4 | 2,5 | 1 012 | 0,0 | 79 | 1 |
| 08:00 | 10,2 | 10,2 | 2,5 | 3,6 | 1 012 | 0,0 | 78 | 1 |
| 10:00 | 17,1 | 17,1 | 5,0 | 8,6 | 1 012 | 0,0 | 50 | 1 |
| 11:00 | 18,5 | 18,5 | 6,1 | 11,2 | 1 012 | 0,0 | 43 | 1 |
| 12:00 | 23,0 | 23,0 | 7,6 | 7,2 | 1 012 | 0,0 | 34 | 1 |
| 14:00 | 21,5 | 21,5 | 6,1 | 11,2 | 1 011 | 0,0 | 41 | 1 |
| 16:00 | 20,8 | 20,8 | 3,2 | 5,0 | 1 010 | 0,0 | 43 | 1 |
| 18:00 | 20,2 | 20,2 | 0,4 | 2,5 | 1 009 | 0,0 | 45 | 1 |
| 19:00 | 19,0 | 19,0 | 0,4 | 1,1 | 1 009 | 0,0 | 47 | 1 |
| 20:00 | 18,0 | 18,0 | 4,0 | 7,2 | 1 009 | 0,0 | 46 | 1 |
| 21:00 | 17,5 | 17,5 | 5,0 | 6,1 | 1 009 | 0,0 | 42 | 1 |
| 22:00 | 16,2 | 16,2 | 4,0 | 7,2 | 1 008 | 0,0 | 50 | 1 |
| 23:00 | 15,4 | 15,4 | 2,9 | 6,1 | 1 008 | 0,0 | 50 | 1 |
Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (18), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.
Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.
Karta zobrazuje měření 23. 4. 2023 05:11.
Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.
